
Renda média mundial
A maior renda mundial é obtida em Liechtenstein. A renda mais baixa é obtida no Afeganistão. Em nossa comparação de 70 países, o Brasil está em 43º lugar, com uma renda anual de 7.740 dólares americanos.A renda média é calculada a partir do produto nacional bruto e do número de habitantes. Se você dividir todos os ganhos e lucros de todos os habitantes de um país (= renda nacional bruta) pelo número de habitantes, você obtém a renda média por pessoa. Isto inclui todos os salários e vencimentos, mas também outras rendas, por exemplo, de ganhos de capital.

Nº | País | Renda média por ano | Renda média por mês |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 116.440 $ | 9.703 $ |
2 | Suíça | 90.600 $ | 7.550 $ |
3 | Luxemburgo | 88.190 $ | 7.349 $ |
4 | Noruega | 83.880 $ | 6.990 $ |
5 | Irlanda | 76.110 $ | 6.343 $ |
6 | USA | 70.930 $ | 5.911 $ |
7 | Dinamarca | 68.300 $ | 5.692 $ |
8 | Cingapura | 64.010 $ | 5.334 $ |
9 | Islândia | 63.460 $ | 5.288 $ |
10 | Suécia | 59.540 $ | 4.962 $ |
11 | Austrália | 57.170 $ | 4.764 $ |
12 | Países Baixos | 55.200 $ | 4.600 $ |
13 | Hong Kong * | 54.460 $ | 4.538 $ |
14 | Finlândia | 53.510 $ | 4.459 $ |
15 | Alemanha | 51.660 $ | 4.305 $ |
16 | Bélgica | 50.490 $ | 4.208 $ |
17 | Israel | 49.290 $ | 4.108 $ |
18 | Canadá | 48.310 $ | 4.026 $ |
19 | Macau * | 46.450 $ | 3.871 $ |
20 | Nova Zelândia | 45.230 $ | 3.769 $ |
21 | Reino Unido | 44.480 $ | 3.707 $ |
22 | França | 44.160 $ | 3.680 $ |
23 | Japão | 42.650 $ | 3.554 $ |
24 | Emirados Árabes | 41.770 $ | 3.481 $ |
25 | São Marino | 41.450 $ | 3.454 $ |
26 | Itália | 35.990 $ | 2.999 $ |
27 | Coréia do Sul | 35.110 $ | 2.926 $ |
28 | Espanha | 29.690 $ | 2.474 $ |
29 | Portugal | 23.890 $ | 1.991 $ |
30 | Porto Rico * | 22.580 $ | 1.882 $ |
31 | Arábia Saudita | 21.540 $ | 1.795 $ |
32 | Grécia | 20.000 $ | 1.667 $ |
33 | Polônia | 16.850 $ | 1.404 $ |
34 | Uruguai | 16.080 $ | 1.340 $ |
35 | Chile | 14.780 $ | 1.232 $ |
36 | Venezuela | 13.080 $ | 1.090 $ |
37 | China | 11.880 $ | 990 $ |
38 | Rússia | 11.610 $ | 968 $ |
39 | Argentina | 9.960 $ | 830 $ |
40 | Turquia | 9.900 $ | 825 $ |
41 | México | 9.590 $ | 799 $ |
42 | Cuba | 8.920 $ | 743 $ |
43 | Brasil | 7.740 $ | 645 $ |
44 | Tailândia | 7.090 $ | 591 $ |
45 | África do Sul | 6.530 $ | 544 $ |
46 | Peru | 6.460 $ | 538 $ |
47 | Colômbia | 6.190 $ | 516 $ |
48 | Equador | 5.960 $ | 497 $ |
49 | Paraguai | 5.740 $ | 478 $ |
50 | Guiné Equatorial | 5.150 $ | 429 $ |
51 | Indonésia | 4.180 $ | 348 $ |
52 | Ucrânia | 4.120 $ | 343 $ |
53 | Marrocos | 3.620 $ | 302 $ |
54 | Vietnã | 3.590 $ | 299 $ |
55 | Filipinas | 3.550 $ | 296 $ |
56 | Egito | 3.350 $ | 279 $ |
57 | Bolívia | 3.290 $ | 274 $ |
58 | Cabo Verde | 3.190 $ | 266 $ |
59 | Bangladesh | 2.570 $ | 214 $ |
60 | São Tomé e Príncipe | 2.260 $ | 188 $ |
61 | Índia | 2.150 $ | 179 $ |
62 | Nigéria | 2.080 $ | 173 $ |
63 | Angola | 1.710 $ | 143 $ |
64 | Camboja | 1.580 $ | 132 $ |
65 | Paquistão | 1.470 $ | 123 $ |
66 | Timor Leste | 1.140 $ | 95 $ |
67 | Guiné-Bissau | 760 $ | 63 $ |
68 | Congo (dem. rep.) | 550 $ | 46 $ |
69 | Moçambique | 480 $ | 40 $ |
70 | Afeganistão | 390 $ | 33 $ |
Os números oficiais são recalculados anualmente por várias instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional ou a OCDE. Infelizmente, não há um método uniforme para distinguir entre inflação, flutuações de moeda ou poder de compra, e assim todas as avaliações sempre produzem resultados diferentes.
A lista acima é, portanto, calculada de acordo com o método Atlas a partir do quociente entre a renda nacional bruta e o número de habitantes do país. Para ambos os valores, tomamos os últimos números oficiais, que geralmente são os do ano anterior. Para a grande maioria dos países, a tabela acima se baseia em dados de 2021. Em alguns países, entretanto, esses números iniciais não são coletados ou publicados regularmente e podem, portanto, ser estimativas mais antigas ou oficiais das instituições mencionadas acima.
Sobrevivendo com 33 dólares por mês?

Diferença entre salários e renda
Um salário ou ordenado é pago a um trabalhador ou empregado por seu trabalho em uma relação de trabalho. Um trabalhador autônomo, portanto, não tem salário, mas, mesmo assim, uma renda. Os trabalhadores ou empregados também podem ter renda adicional além de seu salário ou salário. Isto inclui, por exemplo, a renda de ganhos de capital (por exemplo, títulos ou juros) ou renda de aluguel.A renda de uma pessoa é, portanto, a soma de toda a renda em conjunto. À primeira vista, isto pode soar um pouco impreciso em uma comparação entre países, uma vez que as empresas também ganham renda. Independentemente de esta ser uma pequena loja de alfaiate na esquina ou uma corporação listada, esta empresa também é propriedade de pessoas. Portanto, a propriedade desses proprietários aumenta na mesma medida que a renda de suas empresas.
Renda nacional bruta
A renda é sempre atribuída aos "nacionais". Estas são as pessoas que também vivem predominantemente no respectivo país. Para isso não é necessário ter cidadania, o local de residência habitual é suficiente. Também estão incluídos nesta renda os ganhos que estes nacionais ganham em outro país. Se um trabalhador mexicano ganha seu dinheiro nos EUA durante o dia, mas vive no México, sua renda é contada no México. Se ele realmente vive nos EUA por pelo menos 6 meses do ano, ele se torna um residente nos EUA e sua renda conta lá.* Áreas externas dependentes
Os seguintes países no gráfico acima não são Estados soberanos, mas países dependentes de outros Estados:- Hong Kong: Região Administrativa Especial da China
- Macau: Região Administrativa Especial da China
- Porto Rico: território não incorporado dos USA