
Comparando a qualidade de vida em todo o mundo
A emigração está se tornando cada vez mais popular, mas não são apenas os docu-soaps na TV que mostram que a vida no exterior está longe de ser sempre agradável. Nesta comparação, a qualidade da vida diária em 139 países foi contrastada. O índice é composto por 7 áreas que desempenham um papel duradouro no respectivo país.A mesa é encabeçada por uma Austrália. O Sudão é provavelmente a República com as condições de vida mais duras.
O Brasil está na parte inferior da tabela em 96º lugar devido a sua estabilidade política e seus direitos civis, bem como a sua popularidade declinante. Entretanto, o clima, a saúde e a segurança são visivelmente mais atraentes.
Qualidade de vida na comparação entre países
Um total de 36 fatores foi incluído no cálculo do índice geral, que foram subdivididos aqui em 7 áreas temáticas. O melhor valor alcançável em cada área é 100. Você pode ler quais critérios individuais estão escondidos nas áreas abaixo da tabela.Esta tabela se aplica principalmente aos nacionais que ganham sua renda e pagam impostos no respectivo país. Se você gostaria de desconsiderar estes fatores (por exemplo, para aposentados no exterior), há uma versão diferente aqui:
› Tabela para expatriados sem renda e impostos locais
# | País | Estabilidade (15%) | Direitos (20%) | Saúde (15%) | Segurança (10%) | Clima (15%) | Custos (15%) | Popularidade (10%) | TotalQualidade de vida (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 87 | 95 | 87 | 100 | 90 | 24 | 42 | 76 |
2 | São Marino | 81 | 82 | 100 | 90 | 62 | 62 | 46 | 76 |
3 | Hong Kong * | 80 | 82 | 100 | 98 | 49 | 62 | 52 | 75 |
4 | Macau * | 90 | 69 | 100 | 95 | 48 | 61 | 50 | 73 |
5 | Suíça | 91 | 99 | 93 | 99 | 35 | 44 | 40 | 73 |
6 | Bermudas * | 90 | 78 | 96 | 95 | 68 | 34 | 35 | 72 |
7 | Malta | 87 | 69 | 91 | 93 | 75 | 41 | 44 | 72 |
8 | Espanha | 67 | 73 | 87 | 95 | 74 | 43 | 68 | 72 |
9 | Cingapura | 83 | 89 | 79 | 100 | 45 | 55 | 42 | 71 |
10 | Luxemburgo | 94 | 97 | 85 | 100 | 25 | 46 | 42 | 71 |
11 | Japão | 87 | 88 | 92 | 98 | 54 | 27 | 41 | 71 |
12 | Portugal | 80 | 76 | 82 | 95 | 71 | 44 | 38 | 70 |
13 | Coréia do Sul | 84 | 77 | 92 | 96 | 56 | 42 | 41 | 70 |
14 | Alemanha | 84 | 95 | 96 | 97 | 22 | 45 | 42 | 70 |
15 | França | 74 | 85 | 92 | 96 | 41 | 30 | 71 | 69 |
16 | Áustria | 85 | 90 | 97 | 99 | 27 | 38 | 43 | 69 |
17 | Noruega | 88 | 99 | 90 | 99 | 17 | 41 | 37 | 69 |
18 | Suécia | 89 | 100 | 85 | 99 | 20 | 41 | 37 | 69 |
19 | Chipre | 69 | 67 | 78 | 93 | 75 | 53 | 48 | 69 |
20 | Finlândia | 87 | 100 | 88 | 98 | 17 | 46 | 32 | 69 |
21 | USA | 65 | 83 | 71 | 89 | 66 | 37 | 71 | 68 |
22 | Nova Zelândia | 90 | 100 | 81 | 97 | 36 | 26 | 37 | 68 |
23 | Uruguai | 68 | 82 | 76 | 86 | 78 | 47 | 29 | 68 |
24 | Canadá | 84 | 93 | 78 | 97 | 33 | 37 | 45 | 68 |
25 | Países Baixos | 86 | 99 | 84 | 99 | 21 | 40 | 36 | 68 |
26 | Dinamarca | 88 | 100 | 85 | 99 | 17 | 35 | 41 | 68 |
27 | Emirados Árabes | 85 | 64 | 66 | 95 | 62 | 68 | 28 | 67 |
28 | Qatar | 85 | 59 | 60 | 95 | 61 | 72 | 38 | 67 |
29 | Grécia | 62 | 63 | 89 | 93 | 70 | 44 | 45 | 66 |
30 | Eslovênia | 83 | 72 | 83 | 96 | 40 | 53 | 33 | 66 |
31 | Israel | 58 | 75 | 84 | 86 | 81 | 36 | 30 | 66 |
32 | Croácia | 72 | 59 | 80 | 92 | 50 | 68 | 38 | 65 |
33 | Tcheca | 81 | 76 | 90 | 96 | 22 | 49 | 40 | 65 |
34 | Itália | 69 | 66 | 87 | 93 | 57 | 31 | 59 | 65 |
35 | Bélgica | 76 | 88 | 89 | 96 | 20 | 32 | 40 | 64 |
36 | Islândia | 82 | 94 | 87 | 98 | 7 | 36 | 33 | 64 |
37 | Estônia | 82 | 90 | 81 | 93 | 17 | 43 | 26 | 63 |
38 | Hungria | 72 | 56 | 81 | 93 | 43 | 56 | 48 | 63 |
39 | Polônia | 69 | 65 | 79 | 93 | 27 | 58 | 52 | 63 |
40 | Irlanda | 85 | 93 | 82 | 97 | 2 | 35 | 36 | 62 |
41 | Chile | 66 | 77 | 66 | 89 | 47 | 53 | 33 | 62 |
42 | Bulgária | 69 | 51 | 81 | 91 | 49 | 62 | 39 | 62 |
43 | Bahrein | 64 | 47 | 65 | 94 | 63 | 73 | 29 | 61 |
44 | Cabo Verde | 67 | 55 | 55 | 85 | 78 | 58 | 30 | 61 |
45 | Reino Unido | 77 | 90 | 78 | 97 | 6 | 34 | 44 | 61 |
46 | Letônia | 78 | 75 | 77 | 91 | 19 | 55 | 23 | 61 |
47 | Lituânia | 78 | 78 | 83 | 91 | 20 | 43 | 23 | 61 |
48 | Arábia Saudita | 58 | 45 | 63 | 92 | 55 | 75 | 44 | 60 |
49 | Eslováquia | 73 | 67 | 78 | 93 | 35 | 42 | 34 | 60 |
50 | Norte da Macedônia | 57 | 48 | 70 | 90 | 57 | 65 | 36 | 60 |
51 | Romênia | 65 | 57 | 74 | 92 | 37 | 68 | 24 | 59 |
52 | Costa Rica | 72 | 66 | 62 | 78 | 52 | 46 | 32 | 59 |
53 | Maldivas | 69 | 40 | 74 | 91 | 63 | 60 | 18 | 59 |
54 | China | 69 | 37 | 69 | 93 | 54 | 38 | 73 | 58 |
55 | Malásia | 71 | 56 | 60 | 92 | 44 | 46 | 44 | 58 |
56 | Omã | 72 | 45 | 58 | 93 | 43 | 69 | 32 | 58 |
57 | Tailândia | 63 | 40 | 71 | 97 | 46 | 55 | 42 | 57 |
58 | Geórgia | 45 | 62 | 65 | 90 | 45 | 58 | 36 | 57 |
59 | Samoa | 76 | 63 | 48 | 86 | 46 | 58 | 14 | 57 |
60 | Kuwait | 70 | 45 | 69 | 85 | 31 | 74 | 26 | 57 |
61 | Montenegro | 51 | 52 | 69 | 88 | 53 | 61 | 25 | 57 |
62 | Paraguai | 56 | 34 | 48 | 81 | 78 | 66 | 36 | 56 |
63 | Argentina | 42 | 42 | 78 | 83 | 73 | 41 | 34 | 55 |
64 | Tunísia | 39 | 46 | 57 | 86 | 76 | 49 | 40 | 55 |
65 | Albânia | 60 | 43 | 61 | 88 | 55 | 57 | 26 | 55 |
66 | Jordânia | 52 | 46 | 61 | 88 | 51 | 62 | 28 | 55 |
67 | Mongólia | 58 | 42 | 63 | 80 | 44 | 70 | 31 | 55 |
68 | Marrocos | 57 | 38 | 48 | 89 | 81 | 45 | 37 | 55 |
69 | Equador | 65 | 38 | 51 | 90 | 60 | 61 | 25 | 55 |
70 | Sri Lanka | 49 | 42 | 60 | 94 | 57 | 56 | 33 | 54 |
71 | Bósnia e Herzegovina | 50 | 38 | 66 | 89 | 49 | 70 | 26 | 54 |
72 | Sérvia | 56 | 43 | 72 | 90 | 51 | 57 | 11 | 54 |
73 | Turquia | 34 | 35 | 60 | 92 | 62 | 59 | 50 | 53 |
74 | Armênia | 38 | 50 | 65 | 95 | 50 | 57 | 23 | 53 |
75 | Cuba | 71 | 29 | 83 | 84 | 75 | 13 | 24 | 53 |
76 | África do Sul | 41 | 54 | 32 | 54 | 95 | 49 | 40 | 53 |
77 | Trinidad e Tobago | 67 | 50 | 62 | 53 | 51 | 49 | 30 | 53 |
78 | Peru | 55 | 42 | 48 | 89 | 59 | 50 | 34 | 53 |
79 | Cazaquistão | 55 | 35 | 70 | 86 | 40 | 60 | 33 | 53 |
80 | Vietnã | 70 | 35 | 54 | 81 | 52 | 51 | 34 | 52 |
81 | Timor Leste | 67 | 40 | 38 | 53 | 73 | 67 | 23 | 52 |
82 | Moldávia | 56 | 43 | 64 | 88 | 40 | 62 | 15 | 52 |
83 | Senegal | 63 | 46 | 32 | 88 | 52 | 56 | 35 | 52 |
84 | Ruanda | 63 | 48 | 21 | 80 | 61 | 58 | 36 | 52 |
85 | Índia | 52 | 46 | 36 | 86 | 62 | 45 | 49 | 52 |
86 | Argélia | 35 | 24 | 56 | 98 | 76 | 55 | 37 | 52 |
87 | Dominicana | 54 | 44 | 49 | 76 | 61 | 49 | 30 | 51 |
88 | Indonésia | 63 | 45 | 32 | 99 | 40 | 54 | 39 | 51 |
89 | Tanzânia | 53 | 34 | 22 | 68 | 88 | 57 | 46 | 51 |
90 | Jamaica | 58 | 52 | 45 | 52 | 73 | 47 | 18 | 51 |
91 | Bolívia | 61 | 26 | 30 | 77 | 84 | 51 | 33 | 50 |
92 | Egito | 44 | 27 | 41 | 85 | 66 | 59 | 45 | 50 |
93 | Paquistão | 28 | 26 | 29 | 94 | 72 | 62 | 65 | 50 |
94 | México | 49 | 33 | 45 | 64 | 82 | 34 | 53 | 50 |
95 | Rússia | 49 | 24 | 74 | 79 | 33 | 62 | 43 | 50 |
96 | Brasil | 37 | 44 | 59 | 67 | 65 | 44 | 32 | 50 |
97 | Ucrânia | 32 | 36 | 71 | 86 | 37 | 59 | 39 | 50 |
98 | Nepal | 50 | 36 | 37 | 94 | 57 | 56 | 28 | 49 |
99 | Laos | 67 | 20 | 33 | 84 | 48 | 73 | 35 | 49 |
100 | Gana | 48 | 49 | 25 | 96 | 56 | 42 | 38 | 49 |
101 | Madagascar | 45 | 27 | 17 | 89 | 77 | 65 | 33 | 48 |
102 | Uzbequistão | 42 | 23 | 55 | 87 | 53 | 61 | 30 | 48 |
103 | Filipinas | 52 | 38 | 46 | 77 | 49 | 47 | 35 | 48 |
104 | Quênia | 41 | 34 | 13 | 80 | 90 | 45 | 43 | 48 |
105 | Gâmbia | 50 | 36 | 21 | 86 | 57 | 58 | 32 | 47 |
106 | Colômbia | 45 | 44 | 57 | 46 | 54 | 46 | 28 | 47 |
107 | Quirguizistão | 39 | 24 | 57 | 71 | 48 | 70 | 25 | 47 |
108 | Bangladesh | 45 | 25 | 42 | 81 | 50 | 61 | 33 | 46 |
109 | Azerbaijão | 48 | 24 | 59 | 51 | 56 | 64 | 19 | 46 |
110 | Camboja | 60 | 18 | 28 | 78 | 51 | 66 | 35 | 46 |
111 | Zâmbia | 42 | 32 | 13 | 71 | 68 | 58 | 47 | 45 |
112 | El Salvador | 59 | 35 | 44 | 38 | 66 | 50 | 14 | 45 |
113 | Lesotho | 41 | 38 | 12 | 40 | 89 | 57 | 37 | 45 |
114 | Líbano | 14 | 21 | 63 | 78 | 71 | 42 | 45 | 45 |
115 | Uganda | 50 | 28 | 11 | 72 | 71 | 57 | 37 | 45 |
116 | Honduras | 46 | 24 | 37 | 49 | 78 | 57 | 23 | 45 |
117 | Belarus | 39 | 24 | 82 | 84 | 21 | 40 | 37 | 44 |
118 | Guatemala | 55 | 26 | 39 | 79 | 49 | 45 | 26 | 44 |
119 | Togo | 52 | 29 | 11 | 82 | 50 | 54 | 39 | 43 |
120 | Costa do Marfim | 49 | 36 | 11 | 75 | 53 | 50 | 37 | 43 |
121 | Tajiquistão | 52 | 12 | 47 | 69 | 48 | 51 | 34 | 42 |
122 | Burundi | 33 | 10 | 8 | 72 | 77 | 66 | 54 | 42 |
123 | Etiópia | 25 | 29 | 13 | 48 | 81 | 63 | 43 | 42 |
124 | Serra Leoa | 39 | 33 | 7 | 78 | 43 | 64 | 48 | 42 |
125 | Nicarágua | 48 | 14 | 40 | 76 | 61 | 41 | 25 | 41 |
126 | Irã | 22 | 13 | 56 | 83 | 58 | 31 | 41 | 40 |
127 | Guiné-Bissau | 53 | 17 | 7 | 85 | 52 | 60 | 22 | 40 |
128 | Mianmar | 23 | 11 | 31 | 73 | 50 | 73 | 33 | 39 |
129 | República do Congo | 35 | 13 | 28 | 87 | 45 | 54 | 35 | 39 |
130 | Zimbábue | 31 | 13 | 10 | 65 | 92 | 38 | 36 | 38 |
131 | Angola | 28 | 27 | 11 | 66 | 63 | 52 | 31 | 38 |
132 | Moçambique | 32 | 24 | 9 | 26 | 81 | 53 | 35 | 37 |
133 | Afeganistão | 28 | 9 | 15 | 36 | 64 | 63 | 63 | 37 |
134 | Camarões | 43 | 18 | 12 | 43 | 60 | 50 | 34 | 36 |
135 | Iraque | 18 | 13 | 39 | 44 | 37 | 75 | 33 | 36 |
136 | Nigéria | 23 | 23 | 12 | 41 | 53 | 57 | 39 | 34 |
137 | Chade | 46 | 10 | 0 | 48 | 50 | 49 | 44 | 33 |
138 | Congo (dem. rep.) | 35 | 8 | 2 | 29 | 54 | 60 | 36 | 31 |
139 | Sudão | 7 | 11 | 17 | 64 | 40 | 66 | 24 | 31 |
Estabilidade econômica e política
Nesta área, os indicadores de estabilidade a médio e longo prazo são encontrados acima de tudo. Para a estabilidade política, o Banco Mundial determina toda uma série de critérios em seu projeto "Indicadores de Governança Mundial" (inglês). A partir disto, as avaliações sobre estabilidade política e eficácia governamental foram incluídas nesta área. A estabilidade política também tem o maior peso nesta área temática.No lado econômico, uma taxa de inflação de 0% foi considerada a ideal. Portanto, quanto maior o desvio, menos atraente é a perspectiva. A dívida governamental e os déficits orçamentários (em relação ao PIB) foram vistos adicionalmente como fatores de risco, que com valores mais altos também acarretam maiores riscos a longo prazo. Um orçamento equilibrado ou mesmo um excedente, por outro lado, foram vistos como sinais positivos. A taxa de desemprego do país também foi incluída, uma vez que isto, indiretamente, também assegura maiores gastos sociais e desemprego de longo prazo, representando simultaneamente uma avaliação de risco para a provisão para a velhice. Como um aspecto bastante subordinado, a relação entre a oferta de dinheiro existente e as reservas de moeda também foi incluída como um critério de segurança.
Sistema jurídico e direitos civis
A estabilidade política não traz apenas efeitos positivos se for baseada em princípios ditatoriais e o povo não tiver influência. Além disso, as leis promulgadas não só devem parecer boas, mas também devem ser implementadas e cumpridas pelo governo. Esta área temática, portanto, inclui principalmente o cumprimento do "Rule Of Law" (inglês) e a qualidade regulatória de um governo. Além disso, a participação democrática da população e (em menor medida) as medidas tomadas para combater a corrupção também estão incluídas como outros fatores. A fim de avaliar não apenas as medidas anticorrupção, mas também sua percepção pela população, o índice de corrupção baseado no Transparency.org (inglês) também foi incluído.Setor de saúde
O fator mais pesado no setor de saúde é a expectativa média de vida, que reflete outros fatores, como uma dieta regular e saudável. Além disso, o abastecimento de água potável, assim como o número de médicos e de leitos hospitalares em relação ao número de habitantes foram levados em consideração neste setor.Segurança
Mesmo o país mais belo não pode satisfazer ninguém se sua própria vida estiver em perigo. O papel mais importante nesta área é desempenhado pela taxa de assassinatos de um país. Além disso, foram incluídos dados sobre pessoas deslocadas, crimes violentos e guerras.Clima

Custos e despesas
Mesmo as melhores condições não têm utilidade se você não puder arcar com elas. De longe o fator mais importante nesta área é o custo de vida nacional, já que este desempenha o papel mais importante na vida no respectivo país. Em relação aos custos, a renda média anual também foi incluída. Uma vez que isso é muitas vezes inversamente proporcional ao custo de vida, em alguns países esses dois fatores individuais tornam-se relativos. Portanto, a renda anual foi enfraquecida por uma menor ponderação. Por outro lado, os impostos a serem pagos também são importantes do ponto de vista das despesas. Assim, as taxas máximas do imposto de renda corporativo e pessoal também foram levadas em consideração. Na tabela de não-expatados, o Ease of Doing Business Index (inglês) do Banco Mundial também foi incluído com um peso menor.Popularidade
Desviando-se dos números difíceis das outras áreas, avaliações mais subjetivas também deveriam desempenhar um papel, desde que estejam disponíveis em uma quantidade suficientemente grande. Portanto, a taxa de migração geral e o número de turistas estrangeiros foram avaliados como indicadores da popularidade de um país. O World Happiness Report (inglês) das Nações Unidas também está incluído aqui. A situação dos refugiados no respectivo país também foi comparada com uma pontuação mais baixa. Um número maior de refugiados estrangeiros resulta em maior popularidade, enquanto que um número elevado de refugiados reduz a popularidade.Índice total
Para chegar a um índice global para cada país, os indicadores dos 7 subsetores foram calculados em diferentes proporções em um índice global:• Estabilidade: 15%
• Direitos civis: 20%
• Assistência médica: 15%
• Segurança: 10%
• Clima: 15%
• Custos: 15%
• Popularidade: 10%
Atualização da tabela
A tabela acima é atualizada continuamente e está sempre baseada nos dados mais recentes disponíveis. A base de dados não precisa ser do mesmo ano para todos os países (geralmente é o último ano civil completo, atualmente 2022). Se os valores individuais de um país ainda não estiverem disponíveis, são utilizados os dados mais recentes dos anos anteriores. Os dados turísticos de 2020 e 2021 não foram utilizados, pois muitos países fecharam-se realmente nesses anos devido à pandemia de Covid-19 e não haveria situação comparável. Um total de 36 fatores foram usados para calcular a qualidade de vida. Entretanto, nem todos os dados devem estar disponíveis para todos os países. Para evitar imprecisões, não foram listados países para os quais menos de 23 fatores individuais estão disponíveis.Base de dados
Foram utilizados dados das seguintes organizações para compilar os indicadores de qualidade de vida: Grupo Banco Mundial, CIA Factbook, OCDE, Instituto de Estatística da UNESCO, Transparency.org, UNHCR, Serviço Meteorológico Alemão e pesquisa própria.* Áreas externas dependentes
Os seguintes países no gráfico acima não são Estados soberanos, mas países dependentes de outros Estados:- Bermudas: território autônomo do Reino Unido
- Hong Kong: Região Administrativa Especial da China
- Macau: Região Administrativa Especial da China