
Países em desenvolvimento
Os países em desenvolvimento são aqueles países cujo nível de vida, renda, desenvolvimento econômico e industrial estão mais ou menos atrasados em relação à média. Eles também são freqüentemente referidos como o "Terceiro Mundo". Uma nova gradação ocorre em relação aos países menos desenvolvidos do Quarto Mundo.De acordo com a definição do FMI, cerca de 6,74 bilhões pessoas vivem hoje nos 152 países em desenvolvimento. Com 85,43%, esta é uma parte considerável da população mundial. Ela inclui toda a América Central e do Sul, toda a África, quase todos os países da Ásia e numerosos outros estados insulares.

País | Habitantes | Renda per capita | Índice de Desenvolvimento Humano | Índice de Ativos Humanos |
---|---|---|---|---|
Afeganistão | 40,1 mi | 390 USD | 0,478 | 42,0 |
África do Sul | 59,4 mi | 6.530 USD | 0,713 | 86,2 |
Albânia | 2,8 mi | 6.110 USD | 0,796 | |
Angola | 34,5 mi | 1.710 USD | 0,586 | 52,0 |
Antígua e Barbuda | 0,1 mi | 15.780 USD | 0,788 | 96,4 |
Arábia Saudita | 36,0 mi | 21.540 USD | 0,875 | 95,6 |
Argélia | 44,2 mi | 3.660 USD | 0,745 | 90,2 |
Argentina | 45,8 mi | 9.960 USD | 0,842 | 97,6 |
Armênia | 2,8 mi | 4.850 USD | 0,759 | 94,6 |
Aruba * | 0,1 mi | 29.390 USD | ||
Azerbaijão | 10,1 mi | 4.900 USD | 0,745 | 93,0 |
Bahamas | 0,4 mi | 26.490 USD | 0,812 | 90,3 |
Bahrein | 1,5 mi | 22.950 USD | 0,875 | 97,9 |
Bangladesh | 169,4 mi | 2.570 USD | 0,661 | 75,3 |
Barbados | 0,3 mi | 16.900 USD | 0,790 | 98,0 |
Belarus | 9,3 mi | 6.940 USD | 0,808 | |
Belize | 0,4 mi | 6.070 USD | 0,683 | 89,3 |
Benin | 13,0 mi | 1.350 USD | 0,525 | 49,4 |
Bolívia | 12,1 mi | 3.290 USD | 0,692 | 88,5 |
Bósnia e Herzegovina | 3,3 mi | 6.810 USD | 0,780 | |
Botsuana | 2,6 mi | 6.430 USD | 0,693 | 83,1 |
Brasil | 214,3 mi | 7.740 USD | 0,754 | 95,9 |
Brunei | 0,4 mi | 30.320 USD | 0,829 | 93,8 |
Bulgária | 6,9 mi | 11.200 USD | 0,795 | |
Burkina Faso | 22,1 mi | 830 USD | 0,449 | 56,0 |
Burundi | 12,6 mi | 220 USD | 0,426 | 53,9 |
Butão | 0,8 mi | 3.040 USD | 0,666 | 79,5 |
Cabo Verde | 0,6 mi | 3.190 USD | 0,662 | 91,2 |
Camarões | 27,2 mi | 1.590 USD | 0,576 | 61,2 |
Camboja | 16,6 mi | 1.580 USD | 0,593 | 74,3 |
Cazaquistão | 19,0 mi | 8.880 USD | 0,811 | 98,3 |
Chade | 17,2 mi | 640 USD | 0,394 | 18,3 |
Chile | 19,5 mi | 14.780 USD | 0,855 | 99,1 |
China | 1.412,4 mi | 11.880 USD | 0,768 | 95,7 |
Colômbia | 51,5 mi | 6.190 USD | 0,752 | 93,9 |
Comores | 0,8 mi | 1.580 USD | 0,558 | 67,2 |
Costa do Marfim | 27,5 mi | 2.420 USD | 0,550 | 53,0 |
Costa Rica | 5,2 mi | 12.310 USD | 0,809 | 97,3 |
Djibouti | 1,1 mi | 3.080 USD | 0,509 | 61,9 |
Dominica | 0,1 mi | 7.790 USD | 0,720 | 93,5 |
Egito | 109,3 mi | 3.350 USD | 0,731 | 83,3 |
El Salvador | 6,3 mi | 4.260 USD | 0,675 | 88,2 |
Equador | 17,8 mi | 5.960 USD | 0,740 | 90,3 |
Eritreia | 3,6 mi | 600 USD | 0,492 | 57,2 |
Estados Federados da Micronésia | 0,1 mi | 3.980 USD | 0,628 | 83,3 |
Eswatini | 1,2 mi | 3.650 USD | 0,597 | 77,1 |
Etiópia | 120,3 mi | 940 USD | 0,498 | 55,3 |
Fiji | 0,9 mi | 4.500 USD | 0,730 | 94,2 |
Filipinas | 113,9 mi | 3.550 USD | 0,699 | 84,3 |
Gabão | 2,3 mi | 6.440 USD | 0,706 | 78,5 |
Gâmbia | 2,6 mi | 740 USD | 0,500 | 63,8 |
Gana | 32,8 mi | 2.280 USD | 0,632 | 78,5 |
Geórgia | 3,7 mi | 4.700 USD | 0,802 | 98,4 |
Grenada | 0,1 mi | 8.590 USD | 0,795 | 96,5 |
Guatemala | 17,1 mi | 4.940 USD | 0,627 | 69,3 |
Guiana | 0,8 mi | 9.410 USD | 0,714 | 89,8 |
Guiné | 13,5 mi | 1.020 USD | 0,465 | 39,8 |
Guiné Equatorial | 1,6 mi | 5.150 USD | 0,596 | 67,1 |
Guiné-Bissau | 2,1 mi | 760 USD | 0,483 | 44,0 |
Haiti | 11,4 mi | 1.430 USD | 0,535 | 66,2 |
Honduras | 10,3 mi | 2.490 USD | 0,621 | 83,4 |
Iêmen | 33,0 mi | 670 USD | 0,455 | 57,7 |
Ilhas Marshall | 0,0 mi | 6.780 USD | 0,639 | 79,6 |
Ilhas Salomão | 0,7 mi | 2.320 USD | 0,564 | 73,8 |
Índia | 1.407,6 mi | 2.150 USD | 0,633 | 74,3 |
Indonésia | 273,8 mi | 4.180 USD | 0,705 | 83,3 |
Irã | 87,9 mi | 3.530 USD | 0,774 | 91,4 |
Iraque | 43,5 mi | 4.760 USD | 0,686 | 75,3 |
Jamaica | 2,8 mi | 5.190 USD | 0,709 | 91,3 |
Jordânia | 11,1 mi | 4.170 USD | 0,720 | 90,4 |
Kiribati | 0,1 mi | 2.750 USD | 0,624 | 81,5 |
Kosovo | 1,8 mi | 5.130 USD | ||
Kuwait | 4,3 mi | 34.290 USD | 0,831 | 97,5 |
Laos | 7,4 mi | 2.500 USD | 0,607 | 72,8 |
Lesotho | 2,3 mi | 1.210 USD | 0,514 | 62,6 |
Líbano | 5,6 mi | 5.110 USD | 0,706 | 88,2 |
Libéria | 5,2 mi | 630 USD | 0,481 | 45,2 |
Líbia | 6,7 mi | 8.700 USD | 0,718 | 83,6 |
Madagascar | 28,9 mi | 490 USD | 0,501 | 60,7 |
Malásia | 33,6 mi | 10.710 USD | 0,803 | 89,5 |
Malauí | 19,9 mi | 620 USD | 0,512 | 55,5 |
Maldivas | 0,5 mi | 9.600 USD | 0,747 | 89,4 |
Mali | 21,9 mi | 820 USD | 0,428 | 45,6 |
Marrocos | 37,1 mi | 3.620 USD | 0,683 | 83,1 |
Maurício | 1,3 mi | 9.920 USD | 0,802 | 94,1 |
Mauritânia | 4,6 mi | 1.950 USD | 0,556 | 54,1 |
México | 126,7 mi | 9.590 USD | 0,758 | 94,9 |
Mianmar | 53,8 mi | 1.170 USD | 0,585 | 73,9 |
Moçambique | 32,1 mi | 480 USD | 0,446 | 53,9 |
Moldávia | 2,6 mi | 5.370 USD | 0,767 | |
Mongólia | 3,3 mi | 3.730 USD | 0,739 | 95,3 |
Montenegro | 0,6 mi | 9.340 USD | 0,832 | |
Namíbia | 2,5 mi | 4.650 USD | 0,615 | 83,5 |
Nauru | 0,0 mi | 16.920 USD | 92,0 | |
Nepal | 30,0 mi | 1.220 USD | 0,602 | 74,9 |
Nicarágua | 6,9 mi | 1.950 USD | 0,667 | 85,3 |
Níger | 25,3 mi | 590 USD | 0,400 | 35,6 |
Nigéria | 213,4 mi | 2.080 USD | 0,535 | 43,5 |
Norte da Macedônia | 2,1 mi | 6.190 USD | 0,770 | |
Omã | 4,5 mi | 17.950 USD | 0,816 | 93,1 |
Palau | 0,0 mi | 12.790 USD | 0,767 | 92,1 |
Panamá | 4,4 mi | 13.920 USD | 0,805 | 89,1 |
Papua Nova Guiné | 9,9 mi | 2.460 USD | 0,558 | 53,5 |
Paquistão | 231,4 mi | 1.470 USD | 0,544 | 57,6 |
Paraguai | 6,7 mi | 5.740 USD | 0,717 | 90,7 |
Peru | 33,7 mi | 6.460 USD | 0,762 | 92,7 |
Polônia | 37,7 mi | 16.850 USD | 0,876 | |
Qatar | 2,7 mi | 62.310 USD | 0,855 | 96,2 |
Quênia | 53,0 mi | 2.080 USD | 0,575 | 73,2 |
Quirguizistão | 6,7 mi | 1.180 USD | 0,692 | 94,5 |
República Centro-Africana | 5,5 mi | 480 USD | 0,404 | 27,4 |
República Democrática do Congo | 95,9 mi | 550 USD | 0,479 | 47,9 |
República do Congo | 5,8 mi | 1.970 USD | 0,571 | 68,7 |
República Dominicana | 11,1 mi | 8.100 USD | 0,767 | 90,9 |
Romênia | 19,1 mi | 14.160 USD | 0,821 | |
Ruanda | 13,5 mi | 840 USD | 0,534 | 67,6 |
Rússia | 143,4 mi | 11.610 USD | 0,822 | |
Samoa | 0,2 mi | 3.810 USD | 0,707 | 96,1 |
Santa Lúcia | 0,2 mi | 9.520 USD | 0,715 | 93,3 |
São Tomé e Príncipe | 0,2 mi | 2.260 USD | 0,618 | 89,4 |
São Vicente e as Granadinas | 0,1 mi | 8.720 USD | 0,751 | 94,1 |
Senegal | 16,9 mi | 1.570 USD | 0,511 | 66,4 |
Serra Leoa | 8,4 mi | 500 USD | 0,477 | 41,7 |
Sérvia | 6,8 mi | 8.460 USD | 0,802 | |
Seychelles | 0,1 mi | 14.540 USD | 0,785 | 92,4 |
Síria | 21,3 mi | 760 USD | 0,577 | 77,2 |
Somália | 17,1 mi | 430 USD | 24,3 | |
Sri Lanka | 22,2 mi | 4.030 USD | 0,782 | 93,2 |
St. Kitts e Nevis | 0,0 mi | 18.820 USD | 0,777 | 96,1 |
Sudão | 45,7 mi | 650 USD | 0,508 | 61,9 |
Sudão do Sul | 10,7 mi | 460 USD | 0,385 | 22,0 |
Suriname | 0,6 mi | 4.410 USD | 0,730 | 91,2 |
Tailândia | 71,6 mi | 7.090 USD | 0,800 | 94,0 |
Tajiquistão | 9,8 mi | 1.150 USD | 0,685 | 88,7 |
Tanzânia | 63,6 mi | 1.100 USD | 0,549 | 61,1 |
Timor Leste | 1,3 mi | 1.140 USD | 0,607 | 69,5 |
Togo | 8,6 mi | 960 USD | 0,539 | 58,8 |
Tonga | 0,1 mi | 4.930 USD | 0,745 | 98,4 |
Trinidad e Tobago | 1,5 mi | 15.000 USD | 0,810 | 94,6 |
Tunísia | 12,3 mi | 3.540 USD | 0,731 | 90,8 |
Turcomenistão | 6,3 mi | 6.970 USD | 0,745 | 92,4 |
Turquia | 84,8 mi | 9.900 USD | 0,838 | 97,1 |
Tuvalu | 0,0 mi | 7.200 USD | 0,641 | 82,8 |
Ucrânia | 43,8 mi | 4.120 USD | 0,773 | |
Uganda | 45,9 mi | 760 USD | 0,525 | 57,8 |
Uruguai | 3,4 mi | 16.080 USD | 0,809 | 98,1 |
Uzbequistão | 34,9 mi | 1.960 USD | 0,727 | 95,7 |
Vanuatu | 0,3 mi | 3.240 USD | 0,607 | 77,5 |
Venezuela | 28,2 mi | 13.080 USD | 0,691 | 91,3 |
Vietnã | 97,5 mi | 3.590 USD | 0,703 | 88,0 |
Zâmbia | 19,5 mi | 1.030 USD | 0,565 | 67,1 |
Zimbábue | 16,0 mi | 1.530 USD | 0,593 | 70,4 |
Definição
A definição de um país em desenvolvimento nem sempre é clara. Embora as Nações Unidas determinem quais países pertencem aos países menos desenvolvidos, elas mesmas não adotaram nenhum critério para os países em desenvolvimento. Entretanto, eles fornecem uma importante linha de base com o "Índice de Desenvolvimento Humano", uma medida do desenvolvimento humano. Isto combina condições básicas da vida diária como nutrição, assistência médica, educação e renda em um índice comparável.Provavelmente, a interpretação mais difundida do termo "país em desenvolvimento" é a do Fundo Monetário Internacional. Aqui, os países são classificados com base em três critérios:
- Renda média per capita
- Diversificação das mercadorias de exportação (Alguns países exportam muito, mas apenas alguns produtos diferentes. Para alguns estados do Golfo em particular, bem mais da metade de todas as exportações consiste em produtos de petróleo bruto. Se a economia de um país é baseada em apenas um setor, esta não é uma situação estável de acordo com o Fundo Monetário Internacional).
- Grau de participação no sistema financeiro internacional
Outra classificação, que às vezes também é equiparada a um país em desenvolvimento, foi criada pelo Banco Mundial com uma classificação pura de acordo com a renda média anual. Aqui estão os seguintes níveis:
- Renda abaixo de 995 dólares americanos: "Low income countries" (Países de baixa renda)
- Renda abaixo de 3895 dólares americanos: "Lower middle income countries" (Países de renda média baixa)
- Renda abaixo de 12055 dólares americanos: "Upper middle income countries" (Países de renda média alta)
- Renda acima de 12056 dólares americanos: "High income countries" (Países de alta renda)
Designação como Terceiro Mundo
Coloquialmente, os países em desenvolvimento também são referidos como países do "Terceiro Mundo", especialmente em nações industrializadas ricas. Nos países em questão, esta classificação é freqüentemente percebida como difamatória. O conteúdo desta designação também é controverso, uma vez que o modelo dos três mundos foi originalmente utilizado após a Guerra Fria para expressar a filiação política. O primeiro mundo é representado pelos países da OTAN, o segundo mundo inclui os Estados do Bloco Leste e o terceiro mundo inclui todos os outros Estados de um ponto de vista político.Números-chave em comparação
(Todos os números são ponderados de acordo com a participação da população.)Países em desenvolvimento | Mundo | União Européia | |
---|---|---|---|
População total | 6,7 bilh. | 7,9 bilh. | 447,2 milh. |
Produto nacional bruto por habitante | 5.580 USD | 12.026 USD | 37.779 USD |
Dívida pública (% do PIB) | 54,8 % | 93,9 % | 89,3 % |
Gastos com educação (% do PIB) | 4,0 % | 4,3 % | 5,1 % |
Taxa de desemprego | 6,7 % | 6,2 % | 7,0 % |
Taxa de alfabetização | 83,4 % | 86,8 % | 99,1 % |
Fornecimento de energia | 89,0 % | 90,4 % | 100,0 % |
Taxa de nascimento | 18,5 ‰ | 17,2 ‰ | 9,0 ‰ |
Expectativa de vida | 70,9 anos | 72,3 anos | 80,5 anos |
* Aruba não é um Estado independente e soberano, mas território do Reino dos Países Baixos. Para mais informações sobre a definição de um país, leia nosso artigo O que é um país?