Tsunamis na Samoa Americana
Um total de 7 tsunamis desde 1917 já mataram 34 pessoas na Samoa Americana. Portanto, os tsunamis ocorrem muito raramente aqui em comparação com outros países.O maior tsunami já registrado na Samoa Americana atingiu uma altura de 17,59 metros. Este tsunami de 29/09/2009 matou 34 pessoas.
Outros desastres naturais na Samoa Americana:
› Ciclones
› Os tsunamis mais graves do mundo
Página geral: Samoa Americana
Os tsunamis são causados por terremotos ou outras erupções sísmicas nos oceanos e às vezes resultam em enormes ondas de maré que correm para terra com enorme força, causando grande devastação. Especialmente em regiões com poucos tsunamis, os danos são freqüentemente particularmente drásticos, pois a população não espera tsunamis e, portanto, dificilmente toma quaisquer medidas de proteção. Mesmo relativamente poucos tsunamis podem levar a grandes perdas e danos financeiros.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 110 anos.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 110 anos.
Os tsunamis mais graves na Samoa Americana desde 1917
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
29.09.2009 | Terremotos em Samoa (Samoa Islands) com uma magnitude de 8,1. O tsunami também atingiu Samoa, Wallis e Futuna, Ilhas menores, Tonga, USA. Um total de 192 pessoas morreram. | 17,59 m | 34 | |
22.05.1960 | Terremotos no Chile (Southern Chile) com uma magnitude de 9,5. O tsunami causou danos em 13 outros países. Um total de 2.226 pessoas morreram. | 2,4 m | 0 | |
09.03.1957 | Terremotos nos USA (Andreanof Islands, Ak) com uma magnitude de 8,6. O tsunami causou danos em 6 outros países. Um total de 2 pessoas morreram. | 1,5 m | 0 | |
01.04.1946 | Terremoto, deslizamento de terra nos USA (Unimak Island, Ak) com uma magnitude de 8,6. O tsunami causou danos em 6 outros países. Um total de 167 pessoas morreram. | 0,80 m | 0 | |
11.11.1922 | Terremotos no Chile (Northern Chile) com uma magnitude de 8,7. O tsunami também atingiu Japão, Peru, USA, Chile. Um total de 200 pessoas morreram. | 0,90 m | 0 | |
30.04.1919 | Terremotos em Tonga (Tonga Islands) com uma magnitude de 8,1. | 2,4 m | 0 | |
26.06.1917 | Terremotos em Samoa (Samoa Islands) com uma magnitude de 8,3. O tsunami também atingiu Tonga, Samoa. Um total de 2 pessoas morreram. | 2,4 m | 0 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.