
Crescimento da população na Samoa Americana
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Samoa Americana aumentou de 20.127,00 para 45.035,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 123,8 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1984 com 4,21%. A maior queda em 2015 com -7,93%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Samoa Americana em 2021 era de 27,20 anos (valor mediano).
Cerca de 87% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -2,5% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Samoa Americana
Desenvolvimento demográfico na Samoa Americana desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Samoa Americana | Mudança Samoa Americana | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 21.000 | 2,37 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 21.000 | 3,11 % | 3.125 mi | 1,72 % | |||
1963 | 22.000 | 3,69 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 23.000 | 3,73 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 24.000 | 3,61 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 24.000 | 3,37 % | 3.392 mi | 2,11 % | |||
1967 | 25.000 | 3,11 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 26.000 | 2,95 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 27.000 | 2,76 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 27.000 | 2,49 % | 3.682 mi | 2,09 % | |||
1971 | 28.000 | 2,27 % | 3.761 mi | 2,13 % | |||
1972 | 29.000 | 2,08 % | 3.837 mi | 2,03 % | |||
1973 | 29.000 | 1,89 % | 3.913 mi | 1,98 % | |||
1974 | 30.000 | 1,69 % | 3.988 mi | 1,93 % | |||
1975 | 30.000 | 1,52 % | 4.063 mi | 1,86 % | |||
1976 | 30.000 | 1,36 % | 4.135 mi | 1,80 % | |||
1977 | 31.000 | 1,24 % | 4.208 mi | 1,75 % | |||
1978 | 31.000 | 1,39 % | 4.281 mi | 1,75 % | |||
1979 | 32.000 | 1,86 % | 4.357 mi | 1,76 % | |||
1980 | 33.000 | 2,53 % | 4.433 mi | 1,75 % | |||
1981 | 34.000 | 3,21 % | 4.511 mi | 1,76 % | |||
1982 | 35.000 | 3,77 % | 4.592 mi | 1,80 % | |||
1983 | 36.000 | 4,13 % | 4.674 mi | 1,78 % | |||
1984 | 38.000 | 4,21 % | 4.756 mi | 1,75 % | |||
1985 | 40.000 | 4,15 % | 4.839 mi | 1,75 % | |||
1986 | 41.000 | 4,03 % | 4.925 mi | 1,77 % | |||
1987 | 43.000 | 3,96 % | 5.013 mi | 1,78 % | |||
1988 | 44.000 | 3,76 % | 5.101 mi | 1,77 % | |||
1989 | 46.000 | 3,49 % | 5.190 mi | 1,74 % | |||
1990 | 47.000 | 3,17 % | 5.280 mi | 1,74 % | |||
1991 | 49.000 | 2,81 % | 5.368 mi | 1,67 % | |||
1992 | 50.000 | 2,50 % | 5.453 mi | 1,57 % | |||
1993 | 51.000 | 2,25 % | 5.538 mi | 1,56 % | |||
1994 | 52.000 | 2,10 % | 5.622 mi | 1,52 % | |||
1995 | 53.000 | 2,03 % | 5.707 mi | 1,51 % | |||
1996 | 54.000 | 1,98 % | 5.790 mi | 1,45 % | |||
1997 | 55.000 | 1,88 % | 5.872 mi | 1,43 % | |||
1998 | 56.000 | 1,73 % | 5.954 mi | 1,39 % | |||
1999 | 57.000 | 1,55 % | 6.034 mi | 1,35 % | |||
2000 | 58.000 | 1,34 % | 6.114 mi | 1,32 % | |||
2001 | 58.000 | 1,18 % | 6.194 mi | 1,30 % | |||
2002 | 59.000 | 0,99 % | 6.273 mi | 1,28 % | |||
2003 | 59.000 | 0,71 % | 6.352 mi | 1,26 % | |||
2004 | 60.000 | 0,32 % | 6.432 mi | 1,25 % | |||
2005 | 60.000 | -0,21 % | 6.512 mi | 1,25 % | |||
2006 | 59.000 | -0,75 % | 21,6 ‰ | 4,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 58.000 | -1,26 % | 6.674 mi | 1,24 % | |||
2008 | 57.000 | -1,50 % | 6.757 mi | 1,24 % | |||
2009 | 57.000 | -1,42 % | 6.840 mi | 1,22 % | |||
2010 | 56.000 | -1,04 % | 18,7 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | ||
2011 | 56.000 | -0,59 % | 7.004 mi | 1,18 % | |||
2012 | 56.000 | -0,15 % | 7.089 mi | 1,22 % | |||
2013 | 56.000 | 0,09 % | 7.176 mi | 1,22 % | |||
2014 | 56.000 | 0,13 % | 17,5 ‰ | 4,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 51.000 | -7,93 % | 7.405 mi | 1,97 % | |||
2016 | 50.000 | -1,79 % | 7.492 mi | 1,18 % | |||
2017 | 49.000 | -1,95 % | 16,6 ‰ | 5,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 48.000 | -2,10 % | 7.662 mi | 1,10 % | |||
2019 | 47.000 | -2,28 % | 7.743 mi | 1,06 % | |||
2020 | 46.000 | -2,39 % | 12,7 ‰ | 5,6 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 45.000 | -2,50 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Samoa Americana
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Samoa Americana diminuiu em cerca de 1.130 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 5,6 por 1000 habitantes (~ 260 casos) e a taxa de natalidade foi de 12,7 por 1000 habitantes (~ 600 nascimentos). Assim, cerca de 1.470 habitantes migraram para outros países.Em média, 248 pessoas morreram por ano na Samoa Americana durante os últimos 3 anos. O número de nascimentos foi de 795 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade