
Crescimento da população em Guam
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Guam aumentou de 66.733,00 para 170.534,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 155,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2015 com 4,33%. A maior queda em 2019 com -0,03%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Guam em 2021 era de 29,40 anos (valor mediano).
Cerca de 95% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,8% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Guam
Desenvolvimento demográfico em Guam desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Guam | Mudança Guam | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 68.000 | 2,00 % | 38,0 ‰ | 7,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 70.000 | 2,26 % | 38,0 ‰ | 7,6 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 71.000 | 2,42 % | 37,7 ‰ | 7,3 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 73.000 | 2,47 % | 36,9 ‰ | 7,1 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 75.000 | 2,44 % | 35,9 ‰ | 6,8 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 77.000 | 2,38 % | 34,8 ‰ | 6,6 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 78.000 | 2,35 % | 33,8 ‰ | 6,3 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 80.000 | 2,30 % | 32,9 ‰ | 6,1 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 82.000 | 2,28 % | 32,2 ‰ | 5,9 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 84.000 | 2,24 % | 31,8 ‰ | 5,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 86.000 | 2,21 % | 31,6 ‰ | 5,5 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 88.000 | 2,16 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 89.000 | 2,15 % | 31,3 ‰ | 5,3 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 91.000 | 2,15 % | 31,1 ‰ | 5,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 93.000 | 2,16 % | 30,8 ‰ | 5,1 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 95.000 | 2,17 % | 30,5 ‰ | 5,1 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 97.000 | 2,20 % | 30,0 ‰ | 5,0 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 100.000 | 2,21 % | 29,5 ‰ | 5,0 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 102.000 | 2,22 % | 29,0 ‰ | 4,9 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 104.000 | 2,26 % | 28,4 ‰ | 4,9 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 106.000 | 2,25 % | 28,0 ‰ | 4,9 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 109.000 | 2,27 % | 27,6 ‰ | 4,8 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 111.000 | 2,30 % | 27,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 114.000 | 2,29 % | 27,2 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 117.000 | 2,30 % | 27,1 ‰ | 4,8 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 119.000 | 2,27 % | 27,0 ‰ | 4,7 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 122.000 | 2,26 % | 26,9 ‰ | 4,7 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 125.000 | 2,26 % | 26,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 128.000 | 2,29 % | 26,1 ‰ | 4,7 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 130.000 | 2,32 % | 25,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 134.000 | 2,36 % | 25,1 ‰ | 4,7 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 137.000 | 2,35 % | 24,5 ‰ | 4,7 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 140.000 | 2,28 % | 24,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 143.000 | 2,14 % | 23,7 ‰ | 4,6 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 146.000 | 1,93 % | 23,4 ‰ | 4,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 148.000 | 1,72 % | 23,2 ‰ | 4,6 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 150.000 | 1,51 % | 23,0 ‰ | 4,5 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 152.000 | 1,31 % | 22,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 154.000 | 1,10 % | 22,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 155.000 | 0,89 % | 21,9 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 156.000 | 0,69 % | 21,5 ‰ | 4,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 157.000 | 0,50 % | 21,0 ‰ | 4,6 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 158.000 | 0,35 % | 20,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 158.000 | 0,24 % | 19,9 ‰ | 4,6 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 158.000 | 0,20 % | 19,4 ‰ | 4,7 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 159.000 | 0,15 % | 19,0 ‰ | 4,7 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 159.000 | 0,13 % | 18,6 ‰ | 4,7 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 159.000 | 0,12 % | 18,3 ‰ | 4,8 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 159.000 | 0,12 % | 18,0 ‰ | 4,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 159.000 | 0,13 % | 17,8 ‰ | 4,9 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 160.000 | 0,16 % | 17,6 ‰ | 4,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 160.000 | 0,19 % | 17,5 ‰ | 5,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 160.000 | 0,27 % | 17,3 ‰ | 5,0 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 161.000 | 0,37 % | 19,6 ‰ | 5,7 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 168.000 | 4,33 % | 19,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 168.000 | 0,22 % | 19,1 ‰ | 6,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 169.000 | 0,15 % | 18,0 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 169.000 | 0,04 % | 17,0 ‰ | 6,2 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 169.000 | -0,03 % | 16,6 ‰ | 6,3 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 169.000 | 0,36 % | 16,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 171.000 | 0,77 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Guam
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Guam aumentou em cerca de 610 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 7,2 por 1000 habitantes (~ 1.210 casos) e a taxa de natalidade foi de 16,4 por 1000 habitantes (~ 2.760 nascimentos). Assim, cerca de 940 habitantes migraram para outros países.Em média, 968 pessoas morreram por ano em Guam durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 2.945 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade