
Reservas de divisas e reservas de ouro por país
Para dar segurança e estabilidade a uma moeda, o dinheiro em circulação é apoiado por valores reais. Desta forma, os bancos centrais de um país criam um valor real para as notas e moedas que foram emitidas - mas também para o dinheiro transferido não disponível fisicamente em contas bancárias.O ouro é provavelmente a reserva monetária mais conhecida, mas na verdade a parte das reservas de ouro está freqüentemente na faixa percentual de um dígito ou está faltando por completo. Ao invés disso, investimentos em moedas estrangeiras, direitos de saque especiais no Fundo Monetário Internacional e outras posições de reserva também são usados como reservas de moeda.
Reservas de ouro
O ouro é um metal precioso e é segurado na forma de barras ou moedas de ouro. É verdade que o ouro também está sujeito a flutuações perceptíveis de valor, que variam devido à oferta e à demanda. Entretanto, o metal precioso retém um valor muito mais estável em relação a outras formas de investimento, o que garante uma certa estabilidade mesmo além das crises econômicas.
Reservas de divisas
As reservas de divisas incluem não apenas as disponibilidades em moeda estrangeira, mas também depósitos bancários, títulos e obrigações. Ao utilizar moedas estrangeiras, a especulação cambial pode gerar maiores retornos, por um lado, mas também perdas, por outro. As reservas de divisas podem se tornar problemáticas se houver grandes holdings na moeda de um país que está entrando em dificuldades. Com as perdas monetárias deste país, os valores de suas próprias reservas também cairiam, levando a turbulências ou desvalorizações em seu próprio país.Fornecimento nacional de dinheiro e reservas monetárias
O fornecimento de dinheiro é dado em milhões de dólares.Os países do euro estão listados separadamente abaixo desta tabela.
País | Fornecimento de dinheiro em bilh. dólares | Reservas cambiais | Das quais reservas de ouro | |
---|---|---|---|---|
Moçambique * | 5.229 | 571,2% | 91,9% | |
Uzbequistão * | 6.942 | 326,1% | 57,9% | |
Afeganistão * | 5.032 | 130,1% | 13,6% | |
Ilhas Salomão * | 454 | 100,2% | 0,0% | |
Tonga * | 209 | 97,6% | 0,0% | |
Líbia * | 60.042 | 92,4% | 8,9% | |
Tajiquistão * | 1.563 | 88,0% | 37,7% | |
Comores * | 276 | 76,5% | 0,4% | |
Quirguizistão * | 2.309 | 76,2% | 36,3% | |
Vanuatu * | 581 | 74,9% | 0,0% | |
Tcheca * | 164.001 | 73,4% | 0,3% | |
Cingapura * | 362.320 | 71,3% | 2,1% | |
Angola * | 13.062 | 68,5% | 0,0% | |
Ruanda * | 1.720 | 67,7% | 0,0% | |
Haiti * | 3.798 | 65,7% | 4,3% | |
Camboja * | 22.752 | 63,9% | 13,0% | |
Nicarágua * | 3.364 | 63,4% | 0,0% | |
Butão * | 1.584 | 63,1% | 0,3% | |
Botsuana * | 5.553 | 63,1% | 0,0% | |
Peru * | 78.256 | 62,5% | 2,8% | |
Moldávia * | 4.207 | 60,9% | 0,1% | |
Cazaquistão * | 39.927 | 59,1% | 66,2% | |
Serra Leoa * | 787 | 59,0% | 0,0% | |
Bulgária * | 47.671 | 57,2% | 6,6% | |
Rússia * | 685.883 | 57,2% | 23,4% | |
Samoa * | 347 | 57,1% | 0,0% | |
Iraque * | 64.080 | 54,1% | 10,8% | |
Madagascar * | 2.469 | 53,7% | 0,0% | |
Bósnia e Herzegovina * | 11.849 | 52,9% | 2,1% | |
Mongólia * | 5.781 | 52,2% | 10,9% | |
Uruguai * | 21.114 | 51,4% | 0,0% | |
Sérvia * | 23.271 | 51,3% | 13,1% | |
Norte da Macedônia * | 5.809 | 51,2% | 10,2% | |
São Tomé e Príncipe * | 0 | 48,5% | 0,0% | |
Paraguai * | 12.774 | 47,3% | 5,4% | |
Romênia * | 82.106 | 45,4% | 12,1% | |
Aruba * | 1.795 | 45,3% | 15,6% | |
Azerbaijão * | 11.589 | 44,5% | 0,0% | |
Honduras * | 12.796 | 43,5% | 0,5% | |
Argélia * | 91.037 | 42,5% | 17,8% | |
Ucrânia * | 44.293 | 42,5% | 5,5% | |
Eswatini * | 959 | 42,4% | 0,0% | |
Kuwait * | 86.566 | 41,4% | 9,1% | |
Islândia * | 11.184 | 41,1% | 1,9% | |
México * | 354.188 | 40,8% | 3,7% | |
Maurício * | 11.979 | 40,8% | 10,4% | |
Geórgia * | 6.217 | 40,1% | 0,0% | |
Israel * | 309.687 | 40,0% | 0,0% | |
Guiné * | 2.439 | 39,9% | 16,9% | |
Jamaica * | 6.618 | 39,8% | 0,0% | |
Trinidad e Tobago * | 11.746 | 39,7% | 1,7% | |
Seychelles * | 800 | 39,2% | 0,0% | |
Armênia * | 4.367 | 38,0% | 0,0% | |
Hungria * | 76.746 | 37,9% | 4,6% | |
Guatemala * | 32.534 | 37,9% | 2,3% | |
Colômbia * | 113.343 | 37,1% | 0,4% | |
Maldivas * | 1.810 | 36,6% | 0,0% | |
Gana * | 13.892 | 36,5% | 6,7% | |
St. Kitts e Nevis * | 691 | 36,4% | 0,0% | |
Albânia * | 9.674 | 35,9% | 3,5% | |
Belarus * | 2 | 35,9% | 40,7% | |
Brunei * | 7.842 | 35,6% | 6,9% | |
Cabo Verde * | 1.534 | 34,4% | 8,2% | |
São Vicente e as Granadinas * | 410 | 33,7% | 0,0% | |
Nigéria * | 68.726 | 33,7% | 0,0% | |
Filipinas * | 227.690 | 33,6% | 10,4% | |
Polônia * | 333.958 | 33,0% | 9,0% | |
Dominica * | 346 | 32,2% | 0,0% | |
Dominicana * | 22.083 | 32,2% | 0,3% | |
Hong Kong * | 1.058.105 | 31,4% | 0,0% | |
Dinamarca * | 174.761 | 30,1% | 5,6% | |
Grenada * | 663 | 29,8% | 0,0% | |
Tunísia * | 23.250 | 29,6% | 4,2% | |
Nepal * | 26.195 | 29,1% | 3,4% | |
Macau * | 58.467 | 29,0% | 0,0% | |
Indonésia * | 329.020 | 28,7% | 3,5% | |
Namíbia * | 5.638 | 28,7% | 0,0% | |
Noruega * | 204.032 | 26,9% | 0,0% | |
Fiji * | 2.860 | 26,9% | 0,2% | |
Djibouti * | 1.722 | 26,8% | 0,0% | |
Emirados Árabes * | 271.369 | 26,5% | 3,3% | |
Índia * | 1.593.489 | 25,2% | 7,0% | |
Qatar * | 111.060 | 24,9% | 8,4% | |
Suriname * | 1.566 | 23,7% | 15,2% | |
Malásia * | 324.117 | 23,2% | 2,2% | |
Marrocos * | 111.653 | 23,0% | 3,7% | |
Brasil * | 1.088.879 | 22,1% | 1,2% | |
Guiana * | 2.074 | 22,0% | 0,0% | |
África do Sul * | 186.632 | 22,0% | 13,9% | |
Zâmbia * | 3.318 | 21,3% | 0,0% | |
Costa Rica * | 22.297 | 21,1% | 0,0% | |
Santa Lúcia * | 779 | 20,0% | 0,0% | |
Quênia * | 26.925 | 20,0% | 0,0% | |
Bangladesh * | 145.634 | 20,0% | 2,0% | |
Belize * | 1.182 | 19,7% | 0,0% | |
Vietnã * | 329.673 | 19,5% | 0,0% | |
Turquia * | 298.178 | 19,2% | 46,6% | |
El Salvador * | 11.654 | 17,8% | 2,7% | |
Antígua e Barbuda * | 879 | 17,0% | 0,0% | |
Chile * | 173.658 | 16,5% | 0,0% | |
Coréia do Sul * | 1.970.441 | 16,4% | 1,4% | |
Equador * | 32.728 | 14,7% | 26,6% | |
Mianmar * | 37.679 | 14,7% | 5,8% | |
Sudão do Sul * | 2.542 | 14,2% | 0,0% | |
Bolívia * | 26.279 | 13,5% | 49,3% | |
Egito * | 211.379 | 12,7% | 12,5% | |
Suécia * | 356.707 | 12,1% | 13,1% | |
Paquistão * | 109.041 | 11,3% | 21,2% | |
China * | 22.138.038 | 10,8% | 3,5% | |
Japão * | 9.838.559 | 9,8% | 3,3% | |
Burundi * | 948 | 7,4% | 2,0% | |
Países europeus | 13.698.130 | 7,4% | 52,7% | |
Nova Zelândia * | 175.005 | 5,8% | 0,0% | |
Reino Unido * | 3.121.829 | 4,1% | 10,5% | |
USA * | 15.709.037 | 2,7% | 78,7% | |
Austrália * | 1.382.600 | 2,3% | 8,0% | |
Zimbábue * | 429 | 1,0% | 4,4% |
Reservas cambiais na zona do euro 2022
Com o euro, é estatisticamente possível determinar a oferta de dinheiro no nível do país, mas isto não é particularmente significativo para o hedging da moeda em geral. Os países da zona do euro assumem conjuntamente a tarefa de garantir o euro com reservas em uma base pro rata. A tabela a seguir mostra as reservas de moeda dos países individuais do euro e as ações de ouro que elas contêm.O fornecimento total de dinheiro M3 na zona do euro foi de 16,09 trilhões de euros em 2022. No total, apenas 7,4% de 16,090 trilhões de euros foram cobertos por reservas de moeda. Isto é menos do que a cada 13 euros.
País | Reservas cambiais | das quais reservas de ouro | |
---|---|---|---|
Alemanha | 295.736 milhões € | 66,5% | |
França | 244.280 milhões € | 58,4% | |
Itália | 227.478 milhões € | 63,1% | |
Espanha | 92.201 milhões € | 17,9% | |
Países Baixos | 64.469 milhões € | 55,6% | |
Bélgica | 41.872 milhões € | 31,8% | |
Áustria | 33.957 milhões € | 48,3% | |
Portugal | 32.535 milhões € | 68,8% | |
Croácia | 28.309 milhões € | 0,0% | |
Finlândia | 16.744 milhões € | 17,1% | |
Grécia | 14.447 milhões € | 46,2% | |
Irlanda | 13.247 milhões € | 4,2% | |
Eslováquia | 9.610 milhões € | 19,3% | |
Lituânia | 5.580 milhões € | 6,1% | |
Letônia | 5.491 milhões € | 7,1% | |
Luxemburgo | 2.921 milhões € | 4,5% | |
Estônia | 2.371 milhões € | 0,6% | |
Eslovênia | 2.267 milhões € | 8,2% | |
Montenegro | 1.982 milhões € | 0,0% | |
Chipre | 1.611 milhões € | 50,5% | |
Kosovo | 1.244 milhões € | 0,0% | |
Malta | 1.149 milhões € | 0,5% | |
São Marino | 955 milhões € | 0,0% | |
Total | 1.140.458 milhões € | 52,7% |
O Fundo Monetário Internacional
A idéia básica do Fundo Monetário Internacional (FMI) é relativamente simples: antes que um país entre em dificuldades econômicas, a comunidade intervém e apoia esse país com quantias pré-determinadas de dinheiro. Estes são os "direitos de saque especiais" com os quais um país pode "sacar" empréstimos adicionais. Com 189 Estados membros, quase todos os países das Nações Unidas estão representados no FMI.Moedas criptográficas sem contra-valor
Uma das maiores críticas às moedas criptográficas como Bitcoin ou Ethereum é a falta de contra-valor. As moedas criptográficas são praticamente criadas do nada e, além de alguns bits e bytes, não têm nem seu próprio valor material nem um contravalor depositado. Entretanto, se considerarmos que o dólar americano, por exemplo, como uma das maiores moedas do mundo, tem apenas um valor equivalente a 2,7%, esta crítica também deve se aplicar a muitas das moedas convencionais e oficiais.Todos os dados são baseados nas publicações do Fundo Monetário Internacional (inglês) e do Banco Central Europeu (inglês). Todos os valores estão no final do ano. As taxas de conversão para ouro e divisas no final do respectivo ano foram assim aplicadas para determinar o valor em euros.
* Dados para dezembro de 2020
Todos os outros dados para dezembro de 2021