
Todas as moedas do mundo
Existem atualmente 162 moedas oficiais em todo o mundo. Entretanto, 47 dessas moedas estão ligadas a outras moedas com uma taxa de câmbio fixa.Isto significa que a coroa dinamarquesa, por exemplo, é uma moeda em seu próprio direito, mas está ligada ao euro a uma taxa constante. Outras moedas, como o dólar das Bahamas, correspondem até mesmo diretamente ao dólar americano na proporção de 1:1.
A propósito, a moeda mais antiga ainda em uso é a libra esterlina britânica, que tem sido usada na Grã-Bretanha e em muitas colônias por mais de 1200 anos.
Reservas em moeda e ouro
Moedas principais
Uma moeda principal é uma moeda que também é utilizada em certa medida como meio de pagamento além de seu país de origem. Por exemplo, o dólar americano tem sido considerado uma moeda principal desde a Segunda Guerra Mundial porque, por exemplo, os preços do petróleo são sempre calculados em dólares e numerosas outras moedas se amarraram ao dólar americano. Com uma participação de 63% nas reservas cambiais globais (final de 2017), o dólar tem uma enorme influência. Desde 2002, porém, o euro também tem sido cada vez mais considerado como a moeda principal. Embora ainda tenha uma participação de "apenas" 16% em termos de uso internacional, está ganhando aceitação em cada vez mais economias e também exibe maior estabilidade.
Lista de todas as moedas
Todas as moedas atualmente oficiais estão representadas na lista a seguir. Clique sobre o nome da moeda para ver mais informações e taxas de câmbio. A propósito, um arquivo CSV abrangente com todos os códigos iso e taxas de conversão também está disponível na seção de download.ISO | Moeda | Distribuição |
---|---|---|
AED | Dirham árabe 1 AED = 100 Fils ligados a: Dólar americano | Emirados Árabes Unidos |
AFN | Afghani 1 AFN = 100 Puls | Afeganistão |
ALL | Lek 1 ALL = 100 Qindarka | Albânia |
AMD | Dram 1 AMD = 100 Lumma | Armênia |
ANG | Florin das Antilhas 1 ANG = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Sint Maarten, Curaçao |
AOA | Kwanza 1 AOA = 100 Lwei | Angola |
ARS | Peso argentino 1 ARS = 100 Centavos | Argentina |
AUD | Dólar australiano 1 AUD = 100 Cents | Austrália, Ilha de Natal, Ilhas Cocos, Nauru, Ilha Norfolk, Ouvido e Ilhas McDonald |
AWG | Florin 1 AWG = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Aruba |
AZN | Manat 1 AZN = 100 Qäpi | Azerbaijão |
BAM | Marca conversível 1 BAM = 100 Fening ligados a: Euro | Bósnia e Herzegovina |
BBD | Dólar de Barbados 1 BBD = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Barbados |
BDT | Taka 1 BDT = 100 Poisha | Bangladesh |
BGN | Lev búlgaro 1 BGN = 100 Stotinki ligados a: Euro | Bulgária |
BHD | Dinar bahraini 1 BHD = 1000 Fils ligados a: Dólar americano | Bahrein |
BIF | Franco burundiano 1 BIF = 100 Centimes | Burundi |
BMD | Dólar Bermudiano 1 BMD = 100 Cent ligados a: Dólar americano | Bermudas |
BND | Dólar Brunei 1 BND = 100 Cents ligados a: Dólar de Cingapura | Brunei |
BOB | Boliviano 1 BOB = 100 Centavos | Bolívia |
BRL | Real Brasileiro 1 BRL = 100 Centavos | Brasil |
BSD | Dólar das Bahamas 1 BSD = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Bahamas |
BTN | Ngultrum 1 BTN = 100 Chetrum ligados a: Rúpia indiana | Butão |
BWP | Pula 1 BWP = 100 Thebe | Botsuana |
BYR | Rublo bielorrusso 1 BYR = 100 Kapejek | Belarus |
BZD | Dólar de Belize 1 BZD = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Belize |
CAD | Dólar canadense 1 CAD = 100 Cents | Canadá |
CDF | Franco congolês 1 CDF = 100 Centimes | República Democrática do Congo |
CHF | Franco suíço 1 CHF = 100 Rappen | Liechtenstein, Suíça |
CKD | Dólar cozinheiro 1 CKD = 100 Cents ligados a: Dólar neozelandês | Ilhas Cook |
CLP | Peso chileno 1 CLP = 100 Centavos | Chile |
CNY | Yuan Renminbi 1 CNY = 100 Fen | China |
COP | Peso colombiano 1 COP = 100 Centavos | Colômbia |
CRC | Colón 1 CRC = 100 Céntimos | Costa Rica |
CUP | Peso cubano 1 CUP = 100 Centavos ligados a: Dólar americano | Cuba |
CVE | Escudo cabo-verdiano 1 CVE = 100 Centavos ligados a: Euro | Cabo Verde |
CZK | Coroa tcheca 1 CZK = 100 Haleru | Tcheca |
DJF | Franco da Djibouti 1 DJF = 100 Centimes ligados a: Dólar americano | Djibouti |
DKK | Coroa dinamarquesa 1 DKK = 100 øre ligados a: Euro | Gronelândia, Dinamarca |
DOP | Peso dominicano 1 DOP = 100 Centavos | República Dominicana |
DZD | Dinar argelino 1 DZD = 100 Centimes | Argélia |
EGP | Libra egípcia 1 EGP = 100 Piasters | Egito |
ERN | Nakfa 1 ERN = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Eritreia |
ETB | Birr 1 ETB = 100 Cents | Etiópia |
FJD | Dólar de Fiji 1 FJD = 100 Cent | Fiji |
FKP | Libra falconiana 1 FKP = 100 Pence ligados a: Libra esterlina | Ilhas Malvinas |
FOK | Coroa das Ilhas Faroe 1 FOK = 100 Oyra ligados a: Coroa dinamarquesa | Ilhas Faroe |
GBP | Libra esterlina 1 GBP = 100 Pence | Reino Unido, Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul |
GEL | Lari georgiano 1 GEL = 100 Tetri | Geórgia |
GGP | Libra de Guernsey 1 GGP = 100 Pence ligados a: Libra esterlina | Guernsey |
GHS | Cedi ganense 1 GHS = 100 Pesewas | Gana |
GIP | Libra de Gibraltar 1 GIP = 100 Pence ligados a: Libra esterlina | Gibraltar |
GMD | Dalasi 1 GMD = 100 Bututs | Gâmbia |
GNF | Franco da Guiné 1 GNF = 100 Centimes | Guiné |
GTQ | Quetzal 1 GTQ = 100 Centavos | Guatemala |
GYD | Dólar guianês 1 GYD = 100 Cents | Guiana |
HKD | Dólar de Hong Kong 1 HKD = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Hong Kong |
HNL | Lempira 1 HNL = 100 Centavos | Honduras |
HTG | Gourde 1 HTG = 100 Centimes | Haiti |
HUF | Forint húngaro 1 HUF = 100 Fillér | Hungria |
IDR | Rúpia indonésia 1 IDR = 100 Sen | Indonésia |
ILS | Shekel israelense 1 ILS = 100 Agorot | Israel, Palestina |
IMP | Libra da Ilha de Man 1 IMP = 100 Pence ligados a: Libra esterlina | Ilha de Man |
INR | Rúpia indiana 1 INR = 100 Paise | Índia |
IQD | Dinar iraquiano 1 IQD = 1000 Fils | Iraque |
IRR | Rial iraniano 1 IRR = 100 Dinars | Irã |
ISK | Coroa islandesa 1 ISK = 100 Aurar | Islândia |
JEP | Libra esterlina de Jersey 1 JEP = 100 Penny ligados a: Libra esterlina | Jersey |
JMD | Dólar jamaicano 1 JMD = 100 Cents | Jamaica |
JOD | Dinar jordaniano 1 JOD = 100 Piaster ligados a: Dólar americano | Jordânia |
JPY | Iene japonês 1 JPY = 100 Sen | Japão |
KES | Xelim queniano 1 KES = 100 Cents | Quênia |
KGS | Som 1 KGS = 100 Tyiyn | Quirguizistão |
KHR | Riel cambodjano 1 KHR = 10 Karak = 100 Sen | Camboja |
KID | Dólar kiribatiano 1 KID = 100 Cents ligados a: Dólar australiano | Kiribati |
KMF | Franco comoriano 1 KMF = 100 Centimes ligados a: Euro | Comores |
KPW | Won norte-coreano 1 KPW = 100 Chon | Coréia do Norte |
KRW | Ganhou sul-coreano 1 KRW = 100 Chon | Coréia do Sul |
KWD | Dinar kuwaitiano 1 KWD = 1000 Fils ligados a: Dólar americano | Kuwait |
KYD | Dólar caimão 1 KYD = 100 Cent ligados a: Dólar americano | Ilhas Cayman |
KZT | Tenge 1 KZT = 100 Tyin | Cazaquistão |
LAK | Kip 1 LAK = 100 At | Laos |
LBP | Libra libanesa 1 LBP = 100 Piastres ligados a: Dólar americano | Líbano |
LKR | Rúpia do Sri Lanka 1 LKR = 100 Cents | Sri Lanka |
LRD | Dólar liberiano 1 LRD = 100 Cents | Libéria |
LSL | Loti Lesotho 1 LSL = 100 Lisente ligados a: Rand sul-africano | Lesotho |
LYD | Dinar líbio 1 LYD = 1000 Dirhams | Líbia |
MAD | Dirham marroquino 1 MAD = 100 Centimes | Saara Ocidental, Marrocos |
MDL | Leu moldavo 1 MDL = 100 Bani | Moldávia |
MGA | Ariary de Madagáscar 1 MGA = 5 Iraimbilanja | Madagascar |
MKD | Denar macedônio 1 MKD = 100 Deni | Norte da Macedônia |
MMK | Kyat 1 MMK = 100 Pyas | Mianmar |
MNT | Tögrög 1 MNT = 100 Möngö | Mongólia |
MOP | Pataca de Macau 1 MOP = 100 Avos ligados a: Dólar de Hong Kong | Macau |
MRO | Ouguiya mauritano 1 MRO = 5 Khoums | Mauritânia |
MUR | Rúpia das Ilhas Maurício 1 MUR = 100 Cents | Maurício |
MVR | Rúpia maldívia 1 MVR = 100 Laari | Maldivas |
MWK | Kwacha do Malawi 1 MWK = 100 Tambala | Malauí |
MXN | Peso mexicano 1 MXN = 100 Centavos | México |
MYR | Ringgit 1 MYR = 100 Sen | Malásia |
MZN | Metical 1 MZN = 100 Centavos | Moçambique |
NAD | Dólar namibiano 1 NAD = 100 Cents ligados a: Rand sul-africano | Namíbia |
NGN | Naira 1 NGN = 100 Kobo | Nigéria |
NIO | Oro de Córdoba 1 NIO = 100 Centavos | Nicarágua |
NOK | Coroa norueguesa 1 NOK = 100 Øre | Svalbard e Jan Mayen, Noruega, Ilha Bouvet |
NPR | Rúpia nepalesa 1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa ligados a: Rúpia indiana | Nepal |
NZD | Dólar neozelandês 1 NZD = 100 Cents | Niue, Ilhas Pitcairn, Tokelau, Nova Zelândia |
OMR | Rial de Omã 1 OMR = 1000 Baizas ligados a: Dólar americano | Omã |
PAB | Balboa panamenho 1 PAB = 100 Centesimos ligados a: Dólar americano | Panamá |
PEN | Novo Sol 1 PEN = 100 Céntimos | Peru |
PGK | Kina 1 PGK = 100 Toea | Papua Nova Guiné |
PHP | Peso filipino 1 PHP = 100 Centavos | Filipinas |
PKR | Rúpia paquistanesa 1 PKR = 100 Paisa | Paquistão |
PLN | Zloty 1 PLN = 100 Groszy | Polônia |
PYG | Guaraní 1 PYG = 100 Centimos | Paraguai |
QAR | Rial do Qatar 1 QAR = 100 Dirham ligados a: Dólar americano | Qatar |
RON | Leu romeno 1 RON = 100 Bani | Romênia |
RSD | Dinar sérvio 1 RSD = 100 Para | Sérvia |
RUB | Rublo russo 1 RUB = 100 Kopeken | Rússia |
RWF | Franco ruandês 1 RWF = 100 Centimes | Ruanda |
SAR | Rial saudita 1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas ligados a: Dólar americano | Arábia Saudita |
SBD | Dólar das Ilhas Salomão 1 SBD = 100 Cents | Ilhas Salomão |
SCR | Rúpia das Seychelles 1 SCR = 100 Cents | Seychelles |
SDG | Libra de Sudanesa 1 SDG = 100 Piaster | Sudão |
SEK | Coroa sueca 1 SEK = 100 Öre | Suécia |
SGD | Dólar de Cingapura 1 SGD = 100 Cents | Cingapura |
SHP | Libra de Santa Elena 1 SHP = 100 Pence ligados a: Libra esterlina | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha |
SLL | Leone 1 SLL = 100 Cents | Serra Leoa |
SOS | Xelim somali 1 SOS = 100 Centesimi | Somália |
SRD | Dólar surinamês 1 SRD = 100 Cents | Suriname |
SSP | Libra sul do Líbano 1 SSP = 100 Piaster ligados a: Libra de Sudanesa | Sudão do Sul |
STD | Dobra 1 STD = 100 Centimes | São Tomé e Príncipe |
SYP | Libra de Síria 1 SYP = 100 Piastres | Síria |
SZL | Swazi lilangeni 1 SZL = 100 Cents ligados a: Rand sul-africano | Eswatini |
THB | Baht tailandês 1 THB = 100 Satang | Tailândia |
TJS | Somoni 1 TJS = 100 Dirham | Tajiquistão |
TMT | Manat Turcomeno 1 TMT = 100 Tenge | Turcomenistão |
TND | Dinar tunisino 1 TND = 1000 Millimes | Tunísia |
TOP | Pa'anga 1 TOP = 100 Seniti | Tonga |
TRY | Lira turca 1 TRY = 100 Kurus | Turquia |
TTD | Dólar de Trinidad e Tobago 1 TTD = 100 Cents | Trinidad e Tobago |
TVD | Dólar de Tuvalu 1 TVD = 100 Cents ligados a: Dólar australiano | Tuvalu |
TWD | Novo dólar taiwanês 1 TWD = 100 Cents | Taiwan |
TZS | Xelim tanzaniano 1 TZS = 100 Cents | Tanzânia |
UAH | Hryvnia 1 UAH = 100 Kopeken | Ucrânia |
UGX | Xelim ugandês 1 UGX = 100 Cents | Uganda |
USD | Dólar americano 1 USD = 100 Cents | Samoa Americana, Ilhas Virgens (Reino Unido), Equador, El Salvador, Guam, Timor Leste, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Palau, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico, Ilhas Turcas e Caicos, Estados Unidos da América, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Território Britânico do Oceano Índico, Países Baixos Caribenhos, Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos |
UYU | Peso uruguaio 1 UYU = 100 Centesimos | Uruguai |
UZS | So'm de Uzbeque 1 UZS = 100 Tiyin | Uzbequistão |
VND | Dong 1 VND = 10 Hào = 100 Xu | Vietnã |
VUV | Vatu 1 VUV = 100 Centimes | Vanuatu |
WST | Tala 1 WST = 100 Sene | Samoa |
XAF | Franco da África Central ligados a: Euro | Gabão, Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, Guiné Equatorial, Chade |
XCD | Dólar do Caribe Oriental 1 XCD = 100 Cents ligados a: Dólar americano | Anguila, Antígua e Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas |
XOF | Franco da África Ocidental ligados a: Euro | Benin, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Costa do Marfim, Senegal, Togo |
XPF | Franco do Pacífico ligados a: Euro | Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Wallis e Futuna |
YER | Rial iemenita 1 YER = 100 Fils | Iêmen |
ZAR | Rand sul-africano 1 ZAR = 100 Cents | África do Sul |
ZMW | Kwacha zambiano 1 ZMW = 100 Ngwee | Zâmbia |
ZWL | Dólar zimbabuense 1 ZWL = 100 Cents | Zimbábue |
Como as taxas de câmbio são criadas
Grosso modo, uma taxa de câmbio é sempre um preço de uma moeda em outra. Como tudo em uma economia de mercado, a demanda e a oferta regulamentam este preço. Entretanto, o dinheiro não é trocado somente em outra moeda porque se está indo de férias ou pagando por mercadorias do exterior. As maiores transferências de moeda são feitas por estados que se protegem uns aos outros, detendo grandes quantidades de moeda estrangeira. Se um Estado entra em dificuldades econômicas, sua moeda também é muitas vezes danificada. Quanto menor for esta moeda estrangeira, ou seja, quanto menos utilizada no mundo, maior a probabilidade de que as taxas de câmbio comecem a flutuar. Estas flutuações significam incerteza para seus investidores, e é por isso que a flutuação da moeda está em menor demanda - o preço cai.Para evitar que uma moeda flutue muito, as principais taxas de juros são aumentadas ou diminuídas, por exemplo, o que muda a demanda na direção desejada. Também são conhecidas, especialmente na Europa, as intervenções do banco central, que compra ou vende grandes quantidades de moeda estrangeira a fim de influenciar especificamente uma moeda.