
As maiores economias do mundo
A força econômica de um país é julgada por seu produto interno bruto (PIB). Este é o valor de toda a renda gerada no país a partir da venda de bens e serviços.Com um PIB de 23,32 trilhões de dólares, os EUA são de longe a maior economia do mundo. É seguido pela China em 2º lugar com um PIB ainda de 17,73 trilhões dólares. O Brasil também está muito à frente em uma comparação internacional e poderia ocupar o 12º lugar neste ranking para o ano de 2021.
► Os países mais ricos do mundo
► Renda média em comparação

Maiores economias 2021 por produto interno bruto
Nº | País | PIB em US$ bilhões | PIB em US$ por pessoa |
---|---|---|---|
1 | USA | 23.315,1 | 70.249 |
2 | China | 17.734,1 | 12.556 |
3 | Japão | 4.940,9 | 39.313 |
4 | Alemanha | 4.259,9 | 51.204 |
5 | Índia | 3.176,3 | 2.257 |
6 | Reino Unido | 3.131,4 | 46.510 |
7 | França | 2.957,9 | 43.659 |
8 | Itália | 2.107,7 | 35.657 |
9 | Canadá | 1.988,3 | 51.988 |
10 | Coréia do Sul | 1.811,0 | 34.998 |
11 | Rússia | 1.778,8 | 12.400 |
12 | Brasil | 1.609,0 | 7.507 |
13 | Austrália | 1.552,7 | 60.443 |
14 | Espanha | 1.427,4 | 30.104 |
15 | México | 1.272,8 | 10.046 |
16 | Indonésia | 1.186,1 | 4.333 |
17 | Países Baixos | 1.012,8 | 57.768 |
18 | Arábia Saudita | 833,5 | 23.186 |
19 | Turquia | 819,0 | 9.661 |
20 | Suíça | 800,6 | 91.992 |
21 | Polônia | 679,4 | 18.000 |
22 | Suécia | 635,7 | 61.029 |
23 | Bélgica | 594,1 | 51.247 |
24 | Tailândia | 505,9 | 7.066 |
25 | Irlanda | 504,2 | 100.172 |
26 | Israel | 488,5 | 52.171 |
27 | Argentina | 487,2 | 10.636 |
28 | Venezuela | 482,4 | 16.056 |
29 | Noruega | 482,2 | 89.154 |
30 | Áustria | 480,4 | 53.638 |
31 | Nigéria | 440,8 | 2.066 |
32 | África do Sul | 419,0 | 7.055 |
33 | Bangladesh | 416,3 | 2.458 |
34 | Emirados Árabes | 415,0 | 44.316 |
35 | Egito | 404,1 | 3.699 |
36 | Dinamarca | 398,3 | 68.008 |
37 | Cingapura | 397,0 | 72.794 |
38 | Filipinas | 394,1 | 3.461 |
39 | Malásia | 373,0 | 11.109 |
40 | Hong Kong * | 369,2 | 49.801 |
41 | Vietnã | 366,1 | 3.756 |
42 | Irã | 359,7 | 4.091 |
43 | Paquistão | 348,3 | 1.505 |
44 | Chile | 317,1 | 16.265 |
45 | Colômbia | 314,5 | 6.104 |
46 | Finlândia | 297,3 | 53.655 |
47 | Romênia | 284,1 | 14.858 |
48 | Tcheca | 281,8 | 26.821 |
49 | Portugal | 253,7 | 24.568 |
50 | Nova Zelândia | 249,9 | 48.781 |
Calculado de forma diferente: Força econômica por habitante
Grandes países com muitos habitantes também têm, naturalmente, um alto volume de negócios e, conseqüentemente, um alto produto interno bruto. Um país relativamente pequeno como Portugal, por exemplo, com sua população atual de 83,2 milhões, tem poucas chances de igualar a produção econômica combinada de 331,9 milhões de americanos ou 1,41 bilhões de chineses. Entretanto, se compararmos a produção econômica por habitante, surge de repente um quadro completamente diferente. Os EUA passam de sua posição superior para o 11º lugar, enquanto a China, com $12.556 por habitante, só chega ao 79º lugar. E no topo estão agora o Principado de Mônaco ($234.315), Liechtenstein ($157.755) e Luxemburgo com $133.590 por habitante. O Brasil passa do 12º para o 102º lugar.(Em relação a todos os 212 países avaliados. A tabela acima mostra apenas os 50 mais importantes deles.)
Produto interno bruto ou produto nacional bruto?

No produto nacional bruto (PNB), por outro lado, são deduzidas todas as receitas que posteriormente fluiram para o exterior. Os serviços prestados pelos trabalhadores convidados são assim realocados para o estado em que o trabalhador tem seu país de origem. Em setores econômicos individuais, isto é bastante apropriado. Entretanto, se avaliarmos o desempenho econômico de um país, o país não só fornece aos trabalhadores, mas também terras, máquinas, inovações e mercados de vendas. Por último, mas não menos importante, a renda geralmente também é tributada ali. Por isso, toma-se o PIB.
* Hong Kong não é um Estado independente e soberano, mas Região Administrativa Especial da China. Para mais informações sobre a definição de um país, leia nosso artigo O que é um país?