
A média de idade em uma comparação mundial
A idade média tem aumentado em quase todos os países desde a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, eram 23,9 anos no mundo inteiro. Em 2005, foram 28,1 anos.Entre os 124 países aqui analisados, o Brasil ocupa a 63ª posição com uma média de idade de 33,2 anos. O Japão lidera a tabela com 48,6 anos. O Níger tem a idade média mais baixa com apenas 14,8 anos.
Idade mediano por país

País | Idade mediano em anos | População menor de 20 anos | Expectativa de vida em anos |
---|---|---|---|
Japão | 48,6 | 16,3 % | 84,8 |
Alemanha | 47,8 | 18,5 % | 81,0 |
Itália | 46,5 | 17,5 % | 82,5 |
Hong Kong * | 45,6 | 15,7 % | 85,6 |
Grécia | 45,3 | 19,3 % | 81,2 |
São Marino | 45,2 | 18,1 % | 85,5 |
Eslovênia | 44,9 | 19,7 % | 80,6 |
Ilha Man * | 44,6 | 20,1 % | 80,6 |
Portugal | 44,6 | 18,5 % | 81,2 |
Áustria | 44,5 | 19,2 % | 81,3 |
Lituânia | 44,5 | 19,7 % | 75,4 |
Letônia | 44,4 | 20,5 % | 75,8 |
Croácia | 43,9 | 19,0 % | 77,9 |
Espanha | 43,9 | 19,3 % | 82,5 |
Bulgária | 43,7 | 18,6 % | 73,8 |
Estônia | 43,7 | 21,4 % | 78,7 |
Liechtenstein | 43,7 | 19,6 % | 81,9 |
Bermudas * | 43,6 | 20,1 % | 82,3 |
Hungria | 43,6 | 19,6 % | 75,8 |
Porto Rico * | 43,6 | 19,3 % | 78,4 |
Sérvia | 43,4 | 19,4 % | 74,4 |
Bósnia e Herzegovina | 43,3 | 20,0 % | 76,3 |
Tcheca | 43,3 | 20,7 % | 78,3 |
Coréia do Sul | 43,2 | 16,5 % | 83,5 |
Finlândia | 42,8 | 20,9 % | 82,2 |
Países Baixos | 42,8 | 21,3 % | 81,5 |
Suíça | 42,7 | 19,9 % | 83,2 |
Romênia | 42,5 | 21,3 % | 74,6 |
Malta | 42,3 | 17,3 % | 82,6 |
Cuba | 42,1 | 21,4 % | 77,7 |
Dinamarca | 42,0 | 22,0 % | 81,6 |
Polônia | 41,9 | 20,1 % | 76,8 |
Canadá | 41,8 | 21,1 % | 81,8 |
Eslováquia | 41,8 | 20,7 % | 77,0 |
Ilhas Virgens (EUA) * | 41,8 | 24,6 % | 80,1 |
França | 41,7 | 23,4 % | 82,4 |
Bélgica | 41,6 | 22,3 % | 80,9 |
Ucrânia | 41,2 | 19,9 % | 71,7 |
Sint Maarten * | 41,1 | 22,3 % | 78,1 |
Suécia | 41,1 | 23,4 % | 82,4 |
Belarus | 40,9 | 21,8 % | 74,7 |
Macau * | 40,8 | 18,5 % | 85,3 |
Reino Unido | 40,6 | 23,2 % | 81,0 |
Ilhas Cayman * | 40,5 | 21,0 % | 82,2 |
Rússia | 40,3 | 22,8 % | 71,8 |
Luxemburgo | 39,5 | 21,1 % | 81,8 |
Noruega | 39,5 | 22,8 % | 83,2 |
Tailândia | 39,0 | 21,6 % | 79,4 |
Norte da Macedônia | 39,0 | 21,9 % | 75,8 |
USA | 38,5 | 24,8 % | 77,4 |
China | 38,4 | 23,2 % | 78,1 |
Emirados Árabes | 38,4 | 18,4 % | 78,6 |
Irlanda | 37,8 | 26,5 % | 82,3 |
Moldávia | 37,7 | 25,3 % | 70,5 |
Austrália | 37,5 | 24,2 % | 83,3 |
Nova Zelândia | 37,2 | 25,1 % | 82,1 |
Islândia | 37,1 | 24,7 % | 83,1 |
Cingapura | 35,6 | 16,3 % | 83,7 |
Chile | 35,5 | 24,8 % | 79,4 |
Uruguai | 35,5 | 26,5 % | 78,4 |
Coréia do Norte | 34,6 | 25,6 % | 73,3 |
Albânia | 34,3 | 22,8 % | 77,2 |
Brasil | 33,2 | 28,0 % | 74,1 |
Costa Rica | 32,6 | 27,7 % | 79,3 |
Argentina | 32,4 | 31,0 % | 75,9 |
Turquia | 32,2 | 30,9 % | 75,9 |
Vietnã | 31,9 | 29,7 % | 75,4 |
Cazaquistão | 31,6 | 36,3 % | 71,5 |
Colômbia | 31,2 | 29,6 % | 74,9 |
Indonésia | 31,1 | 33,6 % | 68,8 |
Arábia Saudita | 30,8 | 33,7 % | 76,2 |
Israel | 30,4 | 36,0 % | 82,8 |
Panamá | 30,1 | 34,6 % | 76,8 |
Venezuela | 30,0 | 37,4 % | 71,3 |
Paraguai | 29,7 | 38,0 % | 73,3 |
México | 29,3 | 33,5 % | 70,4 |
Marrocos | 29,1 | 35,0 % | 74,0 |
Peru | 29,1 | 34,9 % | 73,8 |
Argélia | 28,9 | 37,8 % | 74,5 |
Equador | 28,8 | 34,9 % | 72,4 |
Índia | 28,7 | 34,8 % | 70,2 |
África do Sul | 28,0 | 36,6 % | 65,1 |
Bangladesh | 27,9 | 36,3 % | 72,1 |
Cabo Verde | 26,8 | 35,6 % | 74,8 |
Camboja | 26,4 | 38,1 % | 70,4 |
Bolívia | 25,3 | 40,8 % | 64,7 |
Egito | 24,1 | 41,9 % | 71,0 |
Haiti | 24,1 | 42,3 % | 64,2 |
Filipinas | 24,1 | 40,1 % | 72,1 |
Papua Nova Guiné | 24,0 | 44,8 % | 66,0 |
Paquistão | 22,0 | 47,6 % | 66,4 |
Costa do Marfim | 20,3 | 53,0 % | 59,1 |
Guiné Equatorial | 20,3 | 47,2 % | 60,8 |
Madagascar | 20,3 | 50,1 % | 65,2 |
Centro-Africana | 20,0 | 60,4 % | 54,7 |
Etiópia | 19,8 | 51,2 % | 65,5 |
Ruanda | 19,7 | 50,0 % | 66,7 |
Timor Leste | 19,6 | 47,2 % | 68,5 |
Afeganistão | 19,5 | 55,1 % | 62,6 |
República do Congo | 19,5 | 51,6 % | 63,8 |
Senegal | 19,4 | 52,5 % | 68,0 |
São Tomé e Príncipe | 19,3 | 51,3 % | 68,0 |
Guiné | 19,1 | 52,7 % | 59,3 |
Serra Leoa | 19,1 | 50,3 % | 59,8 |
Nigéria | 18,6 | 54,0 % | 52,9 |
Sudão do Sul | 18,6 | 56,9 % | 55,5 |
Camarões | 18,5 | 53,1 % | 60,9 |
Somália | 18,5 | 58,1 % | 56,0 |
Sudão | 18,3 | 51,2 % | 65,7 |
Tanzânia | 18,2 | 54,6 % | 66,5 |
Guiné-Bissau | 18,0 | 51,5 % | 60,0 |
Libéria | 18,0 | 52,2 % | 60,9 |
Burkina Faso | 17,9 | 55,0 % | 59,7 |
Burundi | 17,7 | 56,8 % | 61,6 |
Benin | 17,0 | 53,0 % | 60,1 |
Moçambique | 17,0 | 54,6 % | 61,2 |
Zâmbia | 16,9 | 54,3 % | 62,4 |
Malauí | 16,8 | 54,9 % | 63,9 |
Congo (dem. rep.) | 16,7 | 56,9 % | 59,8 |
Chade | 16,1 | 58,4 % | 52,8 |
Mali | 16,0 | 58,5 % | 58,6 |
Angola | 15,9 | 55,6 % | 62,3 |
Uganda | 15,7 | 57,1 % | 62,8 |
Níger | 14,8 | 59,7 % | 61,4 |
Todos os dados se referem ao ano de 2021.
Influências sobre a idade média
Vários fatores têm influência sobre a idade da população de um país. Particularmente em nações econômicas e países altamente desenvolvidos, uma nutrição confiável, cuidados médicos extensivos e um padrão geral de higiene mais elevado também causam uma maior expectativa de vida e, portanto, o aumento da idade da população. Uma proporção maior de mulheres também resulta em um ligeiro aumento, já que as mulheres geralmente têm uma expectativa de vida mais alta.
Na maioria dos países industrializados, por exemplo, a idade média está atualmente aumentando devido à falta de jovens, enquanto em países menos desenvolvidos a idade está estagnando ou mesmo caindo.
* Os países marcados não são Estados independentes e soberanos, mas territórios dependentes de outros Estados. Veja também nosso artigo O que é um país?