
Todos os países com horário de verão
O horário de verão foi introduzido em muitos países no início do século 20, embora as primeiras reflexões sobre o assunto tenham sido publicadas cerca de 30 anos antes. A mudança para o horário de verão (ou seja, uma hora antes) visa aproveitar a luz do dia mais longa à noite, por exemplo, para economizar eletricidade ou para promover atividades ao ar livre.Atualmente, a maioria das mudanças entre o inverno e o verão ocorrem ao mesmo tempo - mesmo além das fronteiras nacionais. No entanto, nem sempre foi este o caso. Especialmente nos anos anteriores, ainda havia aqui uma grande confusão. Além disso, nem todas as regiões de um país têm que mudar para o inverno ou verão ao mesmo tempo ou em absoluto. As decisões para isso muitas vezes estão nos próprios estados individuais ou províncias federais.
› Lista de fusos horários
› Converter fusos horários para o seu horário

Datas para a mudança do tempo
A mudança do horário de verão ("Daylight Saving Time" em inglês) para o horário padrão ocorre em cada país de acordo com regras definidas individualmente. Dentro da UE e também na América do Norte, foi acordado que as mudanças de horário são realmente feitas ao mesmo tempo, mesmo em fusos horários diferentes. Por exemplo, Portugal (Hora da Europa Ocidental) e Finlândia (Hora da Europa Oriental) mudam seus relógios ao mesmo tempo. Em Portugal são 03:00, na Finlândia são 05:00.
O horário de inverno é o horário de verão no hemisfério sul
Devido ao curso do sol entre os trópicos do norte e do sul, as estações também mudam dependendo da posição no globo. Assim, no hemisfério sul, o sol está mais próximo em dezembro do que no hemisfério norte. Como resultado, as pessoas no hemisfério sul mudam para o horário de verão, enquanto os países do norte mudam para o horário de inverno.País | Distribuição | Introdução | Próxima mudança |
---|---|---|---|
Albânia | nacional | 1940 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Alemanha | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Andorra | nacional | 1985 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Antártica | Somente em: Macquarie, Troll, McMurdo | 1974 | 02.04.2023 02:00 Uhr |
Antígua e Barbuda | nacional | 1916 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Austrália | Não em: Darwin, Eucla, Brisbane, Perth | 1981 | 02.04.2023 01:30 Uhr |
Áustria | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Bahamas | nacional | 1942 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Bélgica | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Bermudas | nacional | 1917 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Bósnia e Herzegovina | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Bulgária | nacional | 1943 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Canadá | Não em: Blanc-Sablon, Dawson, Dawson Creek, Forte Nelson | 1918 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Chile | nacional | 1968 | 01.04.2023 21:00 Uhr |
Chipre | nacional | 1975 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Cidade do Vaticano | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Croácia | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Cuba | nacional | 1928 | 05.11.2023 00:00 Uhr |
Dinamarca | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Eslováquia | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Eslovênia | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Espanha | nacional | 1980 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Estados Unidos da América | Não em: Honolulu, Fênix | 1918 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Estônia | nacional | 1918 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Fiji | nacional | somente 1998 - 2020 | - |
Finlândia | nacional | 1942 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
França | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Gibraltar | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Grécia | nacional | 1932 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Gronelândia | Não em: Danmarkshavn | 1980 | 28.10.2023 22:00 Uhr |
Guernsey | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Haiti | nacional | 1983 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Hungria | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Ilha Bouvet | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Ilha de Man | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Ilha Norfolk | nacional | 1974 | 02.04.2023 02:00 Uhr |
Ilhas Åland | nacional | 1942 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Ilhas Faroe | nacional | 1981 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Ilhas Turcas e Caicos | nacional | 1979 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Irlanda | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Israel | nacional | 1940 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Itália | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Jersey | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Jordânia | nacional | somente 1973 - 2022 | - |
Kosovo | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Letônia | nacional | 1918 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Líbano | nacional | 1920 | 28.10.2023 23:00 Uhr |
Liechtenstein | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Lituânia | nacional | 1941 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Luxemburgo | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Malta | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Marrocos | nacional | 1939 | 30.04.2023 03:00 Uhr |
México | Somente em: Tijuana | 1931 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Moldávia | nacional | 1932 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Montenegro | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Norte da Macedônia | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Noruega | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Nova Zelândia | nacional | 1927 | 02.04.2023 02:00 Uhr |
Países Baixos | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Palestina | nacional | 1940 | 28.10.2023 01:00 Uhr |
Paraguai | nacional | 1975 | 01.10.2023 01:00 Uhr |
Polônia | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Portugal | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Principado de Mônaco | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Reino Unido | nacional | 1916 | 29.10.2023 01:00 Uhr |
Romênia | nacional | 1932 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Saara Ocidental | nacional | 1976 | 30.04.2023 03:00 Uhr |
São Marino | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
São Pedro e Miquelon | nacional | 1987 | 05.11.2023 01:00 Uhr |
Sérvia | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Síria | nacional | somente 1920 - 2022 | - |
Suécia | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Suíça | nacional | 1941 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Svalbard e Jan Mayen | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Tcheca | nacional | 1916 | 29.10.2023 02:00 Uhr |
Ucrânia | Somente em: Kyiv | 1941 | 29.10.2023 03:00 Uhr |
Abolição dos horários de verão
A mudança entre os períodos de verão e inverno não é isenta de controvérsia. Muitos países não participam mais nem mesmo da mudança do tempo. Os países próximos à linha do Equador não precisam dela de qualquer forma por causa da posição similar do sol durante todo o ano. O objetivo real do horário de verão é fazer melhor uso da luz do dia. O efeito foi particularmente perceptível financeiramente quando os cofres estavam vazios no período pós-guerra e durante a crise do petróleo na década de 1970.Entretanto, o efeito de economia tem sido amplamente desmentido. O argumento era principalmente que economizaria eletricidade se as luzes fossem ligadas uma hora mais tarde à noite. O que não foi levado em conta, no entanto, foi que é necessário muito mais aquecimento pela manhã durante os meses mais frios.
A mudança de horário duas vezes por ano também causa problemas para muitas pessoas. As crianças, em particular, precisam de até uma semana para ajustar seus relógios internos. Os problemas também surgem na agricultura porque, por exemplo, as vacas leiteiras podem enfrentar tempos de ordenha alterados ainda piores do que os humanos.
Por outro lado, também está provado que mais luz solar também produz mais vitaminas, causa menos depressão e, em equilíbrio, faz com que as pessoas se sintam melhor. Na verdade, a mudança de horário nos dá mais 1 hora de sol - se você não for um madrugador e um madrugador tardio.
As discussões sobre os prós e os contras da mudança do tempo estão sendo realizadas em todo o mundo. Por exemplo, grandes países como a Rússia (2011) e o Brasil (2019) abandonaram completamente o horário de verão, e a Turquia o declarou durante todo o ano de 2016. Outros países também aboliram total ou parcialmente o horário de verão nos últimos anos.
Estes países não têm mais horário de verão
A lista a seguir mostra todos os países que abandonaram completamente ou pelo menos regionalmente o horário de verão somente nos últimos 10 anos.País | Implementação |
---|---|
México | Abolição parcial dependendo da região, entre 25/10/1998 e 30/10/2022 |
Irã | Abolição uniforme em todo o território nacional em 21/09/2022 |
Samoa | Abolição uniforme em todo o território nacional em 04/04/2021 |
Canadá | Abolição parcial dependendo da região, entre 30/09/1945 e 01/11/2020 |
Brasil | Abolição nacional dependendo da região de 06/02/1988 a 16/02/2019 |
Namíbia | Abolição uniforme em todo o território nacional em 03/09/2017 |
Tonga | Abolição uniforme em todo o território nacional em 15/01/2017 |
Antártica | Abolição em regiões individuais em 04/12/2016 |
Mongólia | Abolição uniforme em todo o território nacional em 23/09/2016 |
Turquia | Abolição uniforme em todo o território nacional em 07/09/2016 |
Azerbaijão | Abolição uniforme em todo o território nacional em 25/10/2015 |
Uruguai | Abolição uniforme em todo o território nacional em 08/03/2015 |
Egito | Abolição uniforme em todo o território nacional em 25/09/2014 |
Ucrânia | Abolição em regiões individuais em 27/10/2013 |
Líbia | Abolição uniforme em todo o território nacional em 25/10/2013 |