
Orçamento da dívida em Tcheca
A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.O orçamento da dívida de Tcheca variou de US$ 9,5 bilhões a US$ 122,1 bilhões entre 1998 e 2021. Em 2021, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 23 anos foi atingida em 122 bilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 16,6 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 11.623 dólares por pessoa em Tcheca. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.
Página geral: Tcheca
Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares
Ano | Tcheca total | Tcheca per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | 9,47 bi USD | 920 USD | 14.079 USD |
1999 | 10,05 bi USD | 978 USD | 14.032 USD |
2000 | 10,68 bi USD | 1.042 USD | 11.232 USD |
2001 | 16,41 bi USD | 1.606 USD | 11.255 USD |
2002 | 20,82 bi USD | 2.041 USD | 12.258 USD |
2003 | 27,75 bi USD | 2.722 USD | 15.286 USD |
2004 | 35,67 bi USD | 3.498 USD | 17.595 USD |
2005 | 39,05 bi USD | 3.824 USD | 18.327 USD |
2006 | 44,45 bi USD | 4.342 USD | 18.877 USD |
2007 | 54,28 bi USD | 5.271 USD | 20.898 USD |
2008 | 62,21 bi USD | 5.991 USD | 24.086 USD |
2009 | 69,50 bi USD | 6.654 USD | 25.361 USD |
2010 | 78,30 bi USD | 7.475 USD | 26.496 USD |
2011 | 87,11 bi USD | 8.299 USD | 29.231 USD |
2012 | 92,22 bi USD | 8.774 USD | 28.174 USD |
2013 | 89,11 bi USD | 8.475 USD | 29.981 USD |
2014 | 87,12 bi USD | 8.278 USD | 30.648 USD |
2015 | 75,38 bi USD | 7.148 USD | 25.918 USD |
2016 | 71,88 bi USD | 6.803 USD | 26.261 USD |
2017 | 77,41 bi USD | 7.306 USD | 27.024 USD |
2018 | 79,64 bi USD | 7.492 USD | 28.448 USD |
2019 | 76,68 bi USD | 7.185 USD | 27.168 USD |
2020 | 93,55 bi USD | 8.745 USD | 30.783 USD |
2021 | 122,11 bi USD | 11.623 USD | 33.695 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário em Tcheca

O saldo fiscal em Tcheca oscilou entre menos 16,58 bilhões USD (= défice) e mais 3,29 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2021. Em 2021, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -17 bilhões dólares.
Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 1.578 dólares por pessoa em Tcheca somente em 2021. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.787 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 23 anos
Ano | Tcheca total | Tcheca per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | -3,09 bi USD | -300 USD | -398 USD |
1999 | -2,23 bi USD | -217 USD | -204 USD |
2000 | -2,13 bi USD | -208 USD | 112 USD |
2001 | -3,60 bi USD | -352 USD | -299 USD |
2002 | -5,15 bi USD | -505 USD | -565 USD |
2003 | -6,41 bi USD | -628 USD | -840 USD |
2004 | -3,23 bi USD | -317 USD | -920 USD |
2005 | -4,23 bi USD | -415 USD | -822 USD |
2006 | -3,38 bi USD | -330 USD | -568 USD |
2007 | -1,24 bi USD | -120 USD | -360 USD |
2008 | -4,68 bi USD | -451 USD | -1.085 USD |
2009 | -11,29 bi USD | -1.081 USD | -2.021 USD |
2010 | -8,69 bi USD | -830 USD | -1.970 USD |
2011 | -6,21 bi USD | -592 USD | -1.462 USD |
2012 | -8,14 bi USD | -775 USD | -1.220 USD |
2013 | -2,72 bi USD | -259 USD | -1.027 USD |
2014 | -4,35 bi USD | -413 USD | -852 USD |
2015 | -1,21 bi USD | -115 USD | -577 USD |
2016 | 1,40 bi USD | 132 USD | -423 USD |
2017 | 3,29 bi USD | 311 USD | -263 USD |
2018 | 2,22 bi USD | 209 USD | -139 USD |
2019 | 0,73 bi USD | 68 USD | -197 USD |
2020 | -14,21 bi USD | -1.329 USD | -2.312 USD |
2021 | -16,58 bi USD | -1.578 USD | -1.787 USD |
(números negativos = déficit)