
Crescimento da população na Suécia
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Suécia aumentou de 7,48 milhões para 10,42 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 39,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2017 com 1,36%. O menor aumento foi em 1983 com 0,05%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Suécia aumentou em 0,19 anos de 2012 a 2021, de 40,91 a 41,10 anos (valor mediano).
Cerca de 88% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,9% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Suécia
Desenvolvimento demográfico na Suécia desde 1960
(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,0 pessoas vivem juntas por domicílio na Suécia.Mudança demográfica na Suécia
Junto com a Islândia e a Noruega, a Suécia é um dos poucos países da Europa com um crescimento populacional impressionantemente alto. Globalmente, o crescimento de cerca de 1% pode não ser de grande importância, mas dentro da Europa é uma exceção notável. A maioria dos outros países europeus só alcançou números de 0 a 0,5% nos últimos anos.
Contra-atacar o envelhecimento
O governo sueco está bem ciente disso e vem contra-atacando há anos. Com sua política ativa e orientada para a família, a Suécia é considerada um Estado social e um país modelo na Europa. A posição das mulheres tem sido fortalecida ao longo de muitos anos. Isto não se deve apenas ao fato de que a licença parental e também o subsídio parental para ambos os cônjuges é consideravelmente maior do que em outros países. O cuidado posterior das crianças nos jardins de infância também é garantido a partir do primeiro ano de vida. Os municípios não só são obrigados a providenciar um jardim de infância dentro de 4 meses, mas a formação pedagógica dos cuidadores também está em um nível elevado.A Suécia também está pensando no futuro no sistema de saúde. Grande parte da assistência médica, enfermagem e cuidados aos idosos é paga pelo Estado (isto é, fora do dinheiro dos impostos), embora o Estado não apenas regulamente a parte financeira, mas também direcione a situação dos cuidados, especialmente nas áreas rurais. Há até mesmo uma discussão sobre o preenchimento de lacunas no atendimento médico com enfermeiras e terapeutas se não houver médicos suficientes. Em outros países, mesmo a discussão sobre isso seria impensável.
Em conjunto, estas medidas orientadas para a família levaram a uma das mais altas taxas de natalidade na Europa. Com mais de 1,8 filhos por mulher, a Suécia está assim no topo da Europa e continuará a crescer no futuro.
Ano | População Suécia | Mudança Suécia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 7,52 mi | 0,47 % | 13,9 ‰ | 9,8 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 7,56 mi | 0,55 % | 14,2 ‰ | 10,2 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 7,60 mi | 0,57 % | 14,8 ‰ | 10,1 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 7,66 mi | 0,75 % | 16,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 7,73 mi | 0,95 % | 15,9 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 7,81 mi | 0,96 % | 15,8 ‰ | 10,0 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 7,87 mi | 0,77 % | 15,4 ‰ | 10,1 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 7,91 mi | 0,56 % | 14,3 ‰ | 10,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 7,97 mi | 0,71 % | 13,5 ‰ | 10,5 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 8,04 mi | 0,94 % | 13,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 8,10 mi | 0,69 % | 14,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 8,12 mi | 0,30 % | 13,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 8,14 mi | 0,17 % | 13,5 ‰ | 10,5 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 8,16 mi | 0,29 % | 13,5 ‰ | 10,6 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 8,19 mi | 0,40 % | 12,6 ‰ | 10,8 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 8,22 mi | 0,36 % | 12,0 ‰ | 11,0 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 8,25 mi | 0,36 % | 11,6 ‰ | 10,7 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 8,28 mi | 0,29 % | 11,3 ‰ | 10,8 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 8,29 mi | 0,22 % | 11,6 ‰ | 11,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 8,31 mi | 0,20 % | 11,7 ‰ | 11,0 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 8,32 mi | 0,12 % | 11,3 ‰ | 11,1 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 8,33 mi | 0,06 % | 11,1 ‰ | 10,9 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 8,33 mi | 0,05 % | 11,0 ‰ | 10,9 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 8,34 mi | 0,09 % | 11,3 ‰ | 10,9 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 8,35 mi | 0,17 % | 11,8 ‰ | 11,3 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 8,37 mi | 0,23 % | 12,2 ‰ | 11,1 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 8,40 mi | 0,33 % | 12,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 8,44 mi | 0,46 % | 13,3 ‰ | 11,5 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 8,49 mi | 0,67 % | 13,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 8,56 mi | 0,78 % | 14,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 8,62 mi | 0,68 % | 14,4 ‰ | 11,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 8,67 mi | 0,59 % | 14,2 ‰ | 10,9 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 8,72 mi | 0,58 % | 13,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 8,78 mi | 0,71 % | 12,8 ‰ | 10,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 8,83 mi | 0,53 % | 11,7 ‰ | 10,6 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 8,84 mi | 0,16 % | 10,8 ‰ | 10,6 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 8,85 mi | 0,06 % | 10,2 ‰ | 10,6 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 8,85 mi | 0,06 % | 10,1 ‰ | 10,5 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 8,86 mi | 0,08 % | 10,0 ‰ | 10,7 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 8,87 mi | 0,16 % | 10,2 ‰ | 10,5 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 8,90 mi | 0,27 % | 10,3 ‰ | 10,5 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 8,92 mi | 0,33 % | 10,7 ‰ | 10,6 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 8,96 mi | 0,37 % | 11,1 ‰ | 10,4 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 8,99 mi | 0,39 % | 11,2 ‰ | 10,1 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 9,03 mi | 0,40 % | 11,2 ‰ | 10,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 9,08 mi | 0,56 % | 11,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 9,15 mi | 0,74 % | 11,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 9,22 mi | 0,78 % | 11,9 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 9,30 mi | 0,86 % | 12,0 ‰ | 9,7 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 9,38 mi | 0,86 % | 12,3 ‰ | 9,6 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 9,45 mi | 0,76 % | 11,8 ‰ | 9,5 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 9,52 mi | 0,74 % | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 9,60 mi | 0,85 % | 11,8 ‰ | 9,4 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 9,70 mi | 1,00 % | 11,9 ‰ | 9,2 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 9,80 mi | 1,06 % | 11,7 ‰ | 9,3 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 9,92 mi | 1,26 % | 11,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 10,06 mi | 1,36 % | 11,5 ‰ | 9,1 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 10,18 mi | 1,17 % | 11,4 ‰ | 9,1 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 10,28 mi | 1,02 % | 11,1 ‰ | 8,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 10,35 mi | 0,73 % | 10,9 ‰ | 9,5 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 10,42 mi | 0,60 % | 11,0 ‰ | 8,8 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Suécia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população da Suécia aumentou em cerca de 62.400 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,8 por 1000 habitantes (~ 91.100 casos) e a taxa de natalidade foi de 11,0 por 1000 habitantes (~ 114.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 39.500 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 91.675 pessoas morreram por ano na Suécia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 114.687 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade