DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população na Suécia

Nos anos de 1960 a 2021, a população na Suécia aumentou de 7,48 milhões para 10,42 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 39,2 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2017 com 1,36%. O menor aumento foi em 1983 com 0,05%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média na Suécia aumentou em 0,19 anos de 2012 a 2021, de 40,91 a 41,10 anos (valor mediano).

Cerca de 88% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,9% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Suécia

Desenvolvimento demográfico na Suécia desde 1960

(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,0 pessoas vivem juntas por domicílio na Suécia.

Mudança demográfica na Suécia

Junto com a Islândia e a Noruega, a Suécia é um dos poucos países da Europa com um crescimento populacional impressionantemente alto. Globalmente, o crescimento de cerca de 1% pode não ser de grande importância, mas dentro da Europa é uma exceção notável. A maioria dos outros países europeus só alcançou números de 0 a 0,5% nos últimos anos.

Pirâmide etária Suécia Como muitos outros países ricos e fortemente industrializados, a Suécia sofre de uma estrutura etária mal distribuída e terá uma participação desproporcionalmente alta de cidadãos mais velhos nas próximas décadas. Devido ao forte desempenho econômico do país, isto não tem sido um problema no passado. Grandes partes do sistema de saúde foram financiadas com uma carga tributária acima da média. Se, no futuro, os impostos das pessoas mais jovens financiarem adicionalmente o sistema de pensão dos mais velhos, as coisas podem ficar apertadas. A sociedade está envelhecendo.

Contra-atacar o envelhecimento

O governo sueco está bem ciente disso e vem contra-atacando há anos. Com sua política ativa e orientada para a família, a Suécia é considerada um Estado social e um país modelo na Europa. A posição das mulheres tem sido fortalecida ao longo de muitos anos. Isto não se deve apenas ao fato de que a licença parental e também o subsídio parental para ambos os cônjuges é consideravelmente maior do que em outros países. O cuidado posterior das crianças nos jardins de infância também é garantido a partir do primeiro ano de vida. Os municípios não só são obrigados a providenciar um jardim de infância dentro de 4 meses, mas a formação pedagógica dos cuidadores também está em um nível elevado.

A Suécia também está pensando no futuro no sistema de saúde. Grande parte da assistência médica, enfermagem e cuidados aos idosos é paga pelo Estado (isto é, fora do dinheiro dos impostos), embora o Estado não apenas regulamente a parte financeira, mas também direcione a situação dos cuidados, especialmente nas áreas rurais. Há até mesmo uma discussão sobre o preenchimento de lacunas no atendimento médico com enfermeiras e terapeutas se não houver médicos suficientes. Em outros países, mesmo a discussão sobre isso seria impensável.

Em conjunto, estas medidas orientadas para a família levaram a uma das mais altas taxas de natalidade na Europa. Com mais de 1,8 filhos por mulher, a Suécia está assim no topo da Europa e continuará a crescer no futuro.

AnoPopulação
Suécia
Mudança
Suécia
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
19617,52 mi0,47 %13,9 ‰9,8 ‰3.072 mi1,30 %
19627,56 mi0,55 %14,2 ‰10,2 ‰3.125 mi1,72 %
19637,60 mi0,57 %14,8 ‰10,1 ‰3.190 mi2,08 %
19647,66 mi0,75 %16,0 ‰10,0 ‰3.255 mi2,05 %
19657,73 mi0,95 %15,9 ‰10,1 ‰3.322 mi2,06 %
19667,81 mi0,96 %15,8 ‰10,0 ‰3.392 mi2,11 %
19677,87 mi0,77 %15,4 ‰10,1 ‰3.462 mi2,05 %
19687,91 mi0,56 %14,3 ‰10,4 ‰3.533 mi2,06 %
19697,97 mi0,71 %13,5 ‰10,5 ‰3.607 mi2,09 %
19708,04 mi0,94 %13,7 ‰9,9 ‰3.682 mi2,09 %
19718,10 mi0,69 %14,1 ‰10,2 ‰3.761 mi2,13 %
19728,12 mi0,30 %13,8 ‰10,3 ‰3.837 mi2,03 %
19738,14 mi0,17 %13,5 ‰10,5 ‰3.913 mi1,98 %
19748,16 mi0,29 %13,5 ‰10,6 ‰3.988 mi1,93 %
19758,19 mi0,40 %12,6 ‰10,8 ‰4.063 mi1,86 %
19768,22 mi0,36 %12,0 ‰11,0 ‰4.135 mi1,80 %
19778,25 mi0,36 %11,6 ‰10,7 ‰4.208 mi1,75 %
19788,28 mi0,29 %11,3 ‰10,8 ‰4.281 mi1,75 %
19798,29 mi0,22 %11,6 ‰11,0 ‰4.357 mi1,76 %
19808,31 mi0,20 %11,7 ‰11,0 ‰4.433 mi1,75 %
19818,32 mi0,12 %11,3 ‰11,1 ‰4.511 mi1,76 %
19828,33 mi0,06 %11,1 ‰10,9 ‰4.592 mi1,80 %
19838,33 mi0,05 %11,0 ‰10,9 ‰4.674 mi1,78 %
19848,34 mi0,09 %11,3 ‰10,9 ‰4.756 mi1,75 %
19858,35 mi0,17 %11,8 ‰11,3 ‰4.839 mi1,75 %
19868,37 mi0,23 %12,2 ‰11,1 ‰4.925 mi1,77 %
19878,40 mi0,33 %12,5 ‰11,1 ‰5.013 mi1,78 %
19888,44 mi0,46 %13,3 ‰11,5 ‰5.101 mi1,77 %
19898,49 mi0,67 %13,7 ‰10,8 ‰5.190 mi1,74 %
19908,56 mi0,78 %14,5 ‰11,1 ‰5.280 mi1,74 %
19918,62 mi0,68 %14,4 ‰11,0 ‰5.368 mi1,67 %
19928,67 mi0,59 %14,2 ‰10,9 ‰5.453 mi1,57 %
19938,72 mi0,58 %13,5 ‰11,1 ‰5.538 mi1,56 %
19948,78 mi0,71 %12,8 ‰10,5 ‰5.622 mi1,52 %
19958,83 mi0,53 %11,7 ‰10,6 ‰5.707 mi1,51 %
19968,84 mi0,16 %10,8 ‰10,6 ‰5.790 mi1,45 %
19978,85 mi0,06 %10,2 ‰10,6 ‰5.872 mi1,43 %
19988,85 mi0,06 %10,1 ‰10,5 ‰5.954 mi1,39 %
19998,86 mi0,08 %10,0 ‰10,7 ‰6.034 mi1,35 %
20008,87 mi0,16 %10,2 ‰10,5 ‰6.114 mi1,32 %
20018,90 mi0,27 %10,3 ‰10,5 ‰6.194 mi1,30 %
20028,92 mi0,33 %10,7 ‰10,6 ‰6.273 mi1,28 %
20038,96 mi0,37 %11,1 ‰10,4 ‰6.352 mi1,26 %
20048,99 mi0,39 %11,2 ‰10,1 ‰6.432 mi1,25 %
20059,03 mi0,40 %11,2 ‰10,2 ‰6.512 mi1,25 %
20069,08 mi0,56 %11,7 ‰10,0 ‰6.593 mi1,24 %
20079,15 mi0,74 %11,7 ‰10,0 ‰6.674 mi1,24 %
20089,22 mi0,78 %11,9 ‰9,9 ‰6.757 mi1,24 %
20099,30 mi0,86 %12,0 ‰9,7 ‰6.840 mi1,22 %
20109,38 mi0,86 %12,3 ‰9,6 ‰6.922 mi1,20 %
20119,45 mi0,76 %11,8 ‰9,5 ‰7.004 mi1,18 %
20129,52 mi0,74 %11,9 ‰9,7 ‰7.089 mi1,22 %
20139,60 mi0,85 %11,8 ‰9,4 ‰7.176 mi1,22 %
20149,70 mi1,00 %11,9 ‰9,2 ‰7.262 mi1,20 %
20159,80 mi1,06 %11,7 ‰9,3 ‰7.405 mi1,97 %
20169,92 mi1,26 %11,8 ‰9,2 ‰7.492 mi1,18 %
201710,06 mi1,36 %11,5 ‰9,1 ‰7.578 mi1,15 %
201810,18 mi1,17 %11,4 ‰9,1 ‰7.662 mi1,10 %
201910,28 mi1,02 %11,1 ‰8,6 ‰7.743 mi1,06 %
202010,35 mi0,73 %10,9 ‰9,5 ‰7.821 mi1,01 %
202110,42 mi0,60 %11,0 ‰8,8 ‰7.888 mi0,86 %


Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade na Suécia

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população da Suécia aumentou em cerca de 62.400 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,8 por 1000 habitantes (~ 91.100 casos) e a taxa de natalidade foi de 11,0 por 1000 habitantes (~ 114.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 39.500 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 91.675 pessoas morreram por ano na Suécia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 114.687 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 99 países. Brasil em 87º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida 2023 em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Alemanha: CorrupçãoExtensão da corrupção pública na AlemanhaSituação e desenvolvimento da corrupção na Alemanha em comparação global