DadosMundiais.com
Orçamento da dívida no Reino Unido

Orçamento da dívida no Reino Unido

A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.

O orçamento da dívida do Reino Unido variou de US$ 565,8 bilhões a US$ 2,73 trilhões entre 1998 e 2019. O nível mais alto dos últimos 21 anos foi alcançado em 2014. Em 2019, por outro lado, o passivo era de apenas 2,488 trilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 65,3 bilhões de dólares.

Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 37.230 dólares por pessoa no Reino Unido. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 27.168 no mesmo ano.


Página geral: Reino Unido

Dívida bruta dos últimos 21 anos em bilhões de dólares




AnoReino Unido totalReino Unido per capitaUE per capita
1998646,32 bi USD11.051 USD14.079 USD
1999695,44 bi USD11.851 USD14.032 USD
2000592,85 bi USD10.067 USD11.232 USD
2001565,77 bi USD9.570 USD11.255 USD
2002583,58 bi USD9.829 USD12.258 USD
2003713,02 bi USD11.954 USD15.286 USD
2004890,04 bi USD14.837 USD17.595 USD
20051.003,18 bi USD16.609 USD18.327 USD
20061.115,87 bi USD18.339 USD18.877 USD
20071.202,51 bi USD19.610 USD20.898 USD
20081.210,51 bi USD19.585 USD24.086 USD
20091.536,86 bi USD24.678 USD25.361 USD
20101.837,18 bi USD29.270 USD26.496 USD
20112.212,56 bi USD34.976 USD29.231 USD
20122.241,09 bi USD35.182 USD28.174 USD
20132.386,76 bi USD37.218 USD29.981 USD
20142.734,64 bi USD42.330 USD30.648 USD
20152.516,51 bi USD38.646 USD25.918 USD
20162.237,79 bi USD34.107 USD26.261 USD
20172.273,63 bi USD34.418 USD27.024 USD
20182.425,46 bi USD36.495 USD28.448 USD
20192.488,31 bi USD37.230 USD27.168 USD


Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares



      Reino Unido       União Européia


Déficit orçamentário no Reino Unido

Orçamento da dívida no Reino UnidoO déficit orçamentário de um país é o resultado de todas as reivindicações e responsabilidades de um Estado. Isto inclui receitas e despesas, reembolsos e a criação de novas dívidas a outros estados, mas também itens domésticos do estado, como a previdência social e despesas dos municípios e autoridades locais. É o saldo financeiro das contas nacionais. Em termos simples: se um país tem mais em suas contas no final do ano do que no início, está em superávit - se tem menos, é chamado de déficit. Tal déficit deve ser sempre equilibrado através de empréstimos, cujos reembolsos sobrecarregam os orçamentos dos próximos anos.

O saldo fiscal no Reino Unido oscilou entre menos 243,43 bilhões USD (= défice) e mais 6,26 bilhões USD (= excedente) no período de 2001 a 2019. Em 2019, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -65 bilhões dólares.

Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 977 dólares por pessoa no Reino Unido somente em 2019. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 197 no mesmo ano.


Déficit e superávit orçamentário dos últimos 18 anos

AnoReino Unido totalReino Unido per capitaUE per capita
20016,26 bi USD106 USD-299 USD
2002-34,24 bi USD-577 USD-565 USD
2003-64,86 bi USD-1.087 USD-840 USD
2004-82,47 bi USD-1.375 USD-920 USD
2005-79,57 bi USD-1.317 USD-822 USD
2006-74,43 bi USD-1.223 USD-568 USD
2007-81,40 bi USD-1.327 USD-360 USD
2008-150,46 bi USD-2.434 USD-1.085 USD
2009-243,43 bi USD-3.909 USD-2.021 USD
2010-229,10 bi USD-3.650 USD-1.970 USD
2011-199,11 bi USD-3.148 USD-1.462 USD
2012-220,56 bi USD-3.462 USD-1.220 USD
2013-153,20 bi USD-2.389 USD-1.027 USD
2014-169,84 bi USD-2.629 USD-852 USD
2015-133,37 bi USD-2.048 USD-577 USD
2016-88,35 bi USD-1.347 USD-423 USD
2017-64,57 bi USD-977 USD-263 USD
2018-64,32 bi USD-968 USD-139 USD
2019-65,32 bi USD-977 USD-197 USD


(números negativos = déficit)
Comparação: renda médiaRenda média mundialUm ranking de rendimentos anuais de 71 países em comparação com a Brasil
Os países mais ricos do mundoOs países mais ricos do mundoEstes são os 50 países mais ricos em uma comparação global: paraísos fiscais, jogos de azar e petróleo fornecem riqueza.
Brasil: FeriadosFeriados públicos no Brasil 2023-2027Feriados públicos e outros feriados no Brasil para os anos 2023 a 2027