
Crescimento da população no Reino Unido
Nos anos de 1960 a 2021, a população no Reino Unido aumentou de 52,40 milhões para 67,33 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 28,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1962 com 0,85%. A maior queda em 1982 com -0,04%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média no Reino Unido aumentou em 0,53 anos de 2012 a 2021, de 40,07 a 40,60 anos (valor mediano).
Cerca de 84% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,7% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Reino Unido
Desenvolvimento demográfico no Reino Unido desde 1960
(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,3 pessoas vivem juntas por domicílio no Reino Unido.Ano | População Reino Unido | Mudança Reino Unido | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 52,80 mi | 0,76 % | 17,9 ‰ | 12,0 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 53,25 mi | 0,85 % | 18,3 ‰ | 11,9 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 53,65 mi | 0,75 % | 18,5 ‰ | 12,2 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 54,00 mi | 0,65 % | 18,8 ‰ | 11,3 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 54,35 mi | 0,64 % | 18,3 ‰ | 11,6 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 54,65 mi | 0,55 % | 17,9 ‰ | 11,8 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 54,94 mi | 0,54 % | 17,5 ‰ | 11,2 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 55,21 mi | 0,49 % | 17,2 ‰ | 11,9 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 55,44 mi | 0,42 % | 16,6 ‰ | 11,9 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 55,66 mi | 0,40 % | 16,2 ‰ | 11,8 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 55,90 mi | 0,42 % | 16,1 ‰ | 11,5 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 56,09 mi | 0,34 % | 14,9 ‰ | 12,0 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 56,19 mi | 0,19 % | 13,9 ‰ | 11,9 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 56,23 mi | 0,06 % | 13,1 ‰ | 11,9 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 56,23 mi | -0,01 % | 12,4 ‰ | 11,8 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 56,21 mi | -0,02 % | 12,0 ‰ | 12,1 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 56,19 mi | -0,03 % | 11,7 ‰ | 11,7 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 56,20 mi | 0,01 % | 12,2 ‰ | 11,9 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 56,25 mi | 0,09 % | 13,1 ‰ | 12,0 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 56,31 mi | 0,12 % | 13,4 ‰ | 11,7 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 56,33 mi | 0,03 % | 13,0 ‰ | 11,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 56,31 mi | -0,04 % | 12,8 ‰ | 11,8 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 56,33 mi | 0,03 % | 12,8 ‰ | 11,7 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 56,42 mi | 0,16 % | 12,9 ‰ | 11,4 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 56,55 mi | 0,23 % | 13,3 ‰ | 11,9 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 56,68 mi | 0,23 % | 13,3 ‰ | 11,7 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 56,80 mi | 0,21 % | 13,7 ‰ | 11,3 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 56,93 mi | 0,22 % | 13,8 ‰ | 11,4 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 57,08 mi | 0,26 % | 13,6 ‰ | 11,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 57,25 mi | 0,30 % | 13,9 ‰ | 11,2 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 57,42 mi | 0,31 % | 13,8 ‰ | 11,3 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 57,58 mi | 0,27 % | 13,6 ‰ | 11,0 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 57,72 mi | 0,24 % | 13,2 ‰ | 11,4 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 57,87 mi | 0,25 % | 13,0 ‰ | 10,8 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 58,02 mi | 0,26 % | 12,6 ‰ | 11,1 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 58,17 mi | 0,25 % | 12,6 ‰ | 10,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 58,32 mi | 0,26 % | 12,5 ‰ | 10,8 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 58,49 mi | 0,29 % | 12,3 ‰ | 10,8 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 58,68 mi | 0,33 % | 11,9 ‰ | 10,8 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 58,89 mi | 0,36 % | 11,5 ‰ | 10,3 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 59,12 mi | 0,39 % | 11,3 ‰ | 10,2 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 59,37 mi | 0,42 % | 11,3 ‰ | 10,2 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 59,65 mi | 0,47 % | 11,7 ‰ | 10,2 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 59,99 mi | 0,57 % | 11,9 ‰ | 9,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 60,40 mi | 0,69 % | 12,0 ‰ | 9,6 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 60,85 mi | 0,74 % | 12,3 ‰ | 9,4 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 61,32 mi | 0,78 % | 12,6 ‰ | 9,4 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 61,81 mi | 0,79 % | 12,9 ‰ | 9,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 62,28 mi | 0,76 % | 12,7 ‰ | 9,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 62,77 mi | 0,79 % | 12,9 ‰ | 8,9 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 63,26 mi | 0,78 % | 12,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 63,70 mi | 0,70 % | 12,8 ‰ | 8,9 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 64,13 mi | 0,67 % | 12,1 ‰ | 9,0 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 64,60 mi | 0,74 % | 12,0 ‰ | 8,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 65,12 mi | 0,80 % | 11,9 ‰ | 9,2 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 65,61 mi | 0,76 % | 11,8 ‰ | 9,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 66,06 mi | 0,68 % | 11,4 ‰ | 9,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 66,46 mi | 0,61 % | 11,0 ‰ | 9,2 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 66,84 mi | 0,57 % | 10,7 ‰ | 9,0 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 67,08 mi | 0,37 % | 10,2 ‰ | 10,4 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 67,33 mi | 0,37 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade no Reino Unido
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população do Reino Unido aumentou em cerca de 245.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 10,4 por 1000 habitantes (~ 695.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 10,2 por 1000 habitantes (~ 682.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 258.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 597.742 pessoas morreram por ano no Reino Unido durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 760.886 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade