Klima em País de Gales
(Reino Unido)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de três estações de medição in País de Gales.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Reino Unido
Raramente faz muito calor aqui. A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de junho a setembro. Menos atraentes são os meses frios de novembro a março.
› Visão geral: Clima no Reino Unido
› Duração do dia e posição do sol no Reino Unido
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol no Reino Unido
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 7 horas por dia, junho é o mês mais ensolarado na região de País de Gales. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 16 dias inteiros de chuva, novembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em junho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 1,5 mm, a menor chuva cai em abril. O mês de outubro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões no Reino Unido

As cidades mais importantes da região »País de Gales«
Só aqui existem 3 grandes cidades com mais de 100.000 habitantes. A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 160 km e mais de 220 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Cardiff | 335.145 | 51° 28' 48"N | 3° 10' 48"W |
Swansea | 170.883 | 51° 37' 15"N | 3° 56' 36"W |
Newport | 117.326 | 51° 35' 16"N | 2° 59' 54"W |
Rhondda | 59.450 | 51° 39' 32"N | 3° 26' 56"W |
Barry | 51.681 | 51° 23' 59"N | 3° 17' 2"W |
Cwmbran | 48.157 | 51° 39' 16"N | 3° 1' 22"W |
Llanelli | 47.206 | 51° 40' 55"N | 4° 9' 43"W |
Neath | 46.126 | 51° 39' 47"N | 3° 48' 16"W |
Wrexham | 43.649 | 53° 2' 48"N | 2° 59' 29"W |
Coity | 41.352 | 51° 31' 19"N | 3° 33' 19"W |
Bridgend | 39.429 | 51° 30' 21"N | 3° 34' 38"W |
Pontypool | 35.686 | 51° 42' 4"N | 3° 2' 40"W |
Briton Ferry | 35.179 | 51° 37' 52"N | 3° 49' 8"W |
Aberdare | 32.756 | 51° 42' 52"N | 3° 26' 57"W |
Deeside | 32.000 | 53° 12' 2"N | 3° 2' 18"W |
Caerphilly | 31.060 | 51° 34' 28"N | 3° 13' 5"W |
Colwyn Bay | 30.829 | 53° 17' 41"N | 3° 43' 36"W |
Merthyr Tydfil | 30.821 | 51° 44' 53"N | 3° 22' 40"W |
Pontypridd | 30.420 | 51° 36' 8"N | 3° 20' 32"W |
Rhyl | 25.874 | 53° 19' 9"N | 3° 29' 32"W |
Hawarden | 25.513 | 53° 11' 5"N | 3° 1' 33"W |
Penarth | 23.437 | 51° 26' 19"N | 3° 10' 24"W |
Risca | 20.443 | 51° 36' 29"N | 3° 6' 3"W |
Gorseinon | 19.478 | 51° 40' 10"N | 4° 2' 30"W |
Clydach | 19.307 | 51° 40' 60"N | 3° 53' 60"W |
Prestatyn | 18.701 | 53° 20' 15"N | 3° 24' 28"W |
Buckley | 18.471 | 53° 10' 0"N | 3° 4' 60"W |
Aberystwyth | 18.392 | 52° 24' 56"N | 4° 4' 59"W |
Ebbw Vale | 18.345 | 51° 46' 38"N | 3° 12' 29"W |
Brymbo | 18.111 | 53° 4' 0"N | 3° 4' 0"W |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.