Pedidos de asilo e refugiados em Países Baixos
24.624 os pedidos de asilo foram apresentados por refugiados em Países Baixos no ano de 2021 - segundo o ACNUR. A maioria deles veio da Síria, Afeganistão e da Turquia. Foram tomadas um total de 14.177 decisões sobre as aplicações iniciais. Dos quais cerca de 73% foram respondidos positivamente. 27 por cento dos pedidos de asilo foram rejeitados em primeira instância. As aplicações mais bem-sucedidas foram as de refugiados de Cuba e do Cazaquistão.Em uma segunda tabela abaixo, você encontrará adicionalmente os refugiados que fugiram de Países Baixos e apresentaram pedidos de asilo em outros países.
› Países refugiados por origem e destino
Página geral: Países Baixos
Desenvolvimento dos pedidos de asilo recebidos em Países Baixos de 2000 a 2021
A linha superior representa o número total de pedidos de asilo (pedidos iniciais + pedidos subsequentes). Abaixo deste número está o número de refugiados aceitos (verde) e o número de pedidos rejeitados (vermelho).Pedidos de asilo de refugiados estrangeiros em Países Baixos
O número total de pedidos iniciais e subseqüentes refere-se ao ano 2021. Observe que o número de decisões (isto é, aceitações ou rejeições) não precisa corresponder a isto, pois ainda pode haver pedidos de asilo abertos de anos anteriores. Além disso, nem todas as aplicações têm que ser finalmente processadas dentro de um ano civil. Além disso, os procedimentos de asilo também podem ser interrompidos se o requerente não puder mais ser encontrado ou retirar o pedido.Aplicações iniciais | |||||
Origem | Apresentado | Acolhidos | Rejeitado | Cota de admissão | |
---|---|---|---|---|---|
Síria | 8.323 | 3.501 | 282 | 92,5 % | |
Afeganistão | 3.008 | 2.344 | 82 | 96,6 % | |
Turquia | 2.460 | 1.017 | 74 | 93,2 % | |
Iêmen | 1.191 | 393 | 20 | 95,2 % | |
Argélia | 1.105 | 5 | 99 | 4,8 % | |
Marrocos | 907 | 16 | 206 | 7,2 % | |
Somália | 903 | 143 | 88 | 61,9 % | |
desconhecido | 827 | 253 | 148 | 63,1 % | |
Eritreia | 769 | 312 | 73 | 81,0 % | |
Iraque | 746 | 149 | 150 | 49,8 % | |
Paquistão | 443 | 161 | 88 | 64,7 % | |
Nigéria | 419 | 57 | 295 | 16,2 % | |
Irã | 264 | 926 | 599 | 60,7 % | |
Tunísia | 264 | 5 | 23 | 17,9 % | |
Rússia | 205 | 116 | 51 | 69,5 % | |
Colômbia | 187 | 66 | 96 | 40,7 % | |
Etiópia | 167 | 29 | 33 | 46,8 % | |
China | 154 | 102 | 29 | 77,9 % | |
Egito | 146 | 83 | 67 | 55,3 % | |
Gâmbia | 140 | 19 | 63 | 23,2 % | |
Sudão | 136 | 33 | 33 | 50,0 % | |
Líbia | 125 | 21 | 45 | 31,8 % | |
Índia | 121 | 0 | 43 | 0,0 % | |
Geórgia | 90 | 0 | 69 | 0,0 % | |
Belarus | 86 | 11 | 13 | 45,8 % | |
Guiné | 79 | 25 | 54 | 31,6 % | |
Azerbaijão | 78 | 14 | 12 | 53,8 % | |
Venezuela | 72 | 54 | 137 | 28,3 % | |
Ucrânia | 71 | 10 | 34 | 22,7 % | |
Líbano | 69 | 43 | 55 | 43,9 % | |
Serra Leoa | 66 | 15 | 32 | 31,9 % | |
Uganda | 57 | 66 | 120 | 35,5 % | |
Albânia | 54 | 0 | 21 | 0,0 % | |
Sérvia | 54 | 0 | 42 | 0,0 % | |
Senegal | 42 | 0 | 14 | 0,0 % | |
apátridas | 42 | 138 | 34 | 80,2 % | |
Gana | 40 | 0 | 16 | 0,0 % | |
Moldávia | 40 | 0 | 33 | 0,0 % | |
Armênia | 34 | 10 | 16 | 38,5 % | |
El Salvador | 33 | 23 | 17 | 57,5 % | |
Arábia Saudita | 31 | 12 | 0 | 100,0 % | |
República do Congo | 25 | 12 | 5 | 70,6 % | |
Mali | 23 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Uzbequistão | 22 | 0 | 19 | 0,0 % | |
Sri Lanka | 20 | 14 | 23 | 37,8 % | |
Palestina | 19 | 0 | 0 | ||
Jordânia | 19 | 30 | 68 | 30,6 % | |
Turcomenistão | 19 | 12 | 0 | 100,0 % | |
Jamaica | 18 | 0 | 0 | ||
Brasil | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Chade | 17 | 0 | 0 | ||
Camarões | 17 | 11 | 19 | 36,7 % | |
Cuba | 17 | 13 | 0 | 100,0 % | |
Tajiquistão | 17 | 0 | 5 | 0,0 % | |
México | 16 | 5 | 13 | 27,8 % | |
Mianmar | 16 | 14 | 11 | 56,0 % | |
Níger | 16 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Sudão do Sul | 16 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Haiti | 15 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Norte da Macedônia | 15 | 0 | 5 | 0,0 % | |
USA | 14 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Cazaquistão | 13 | 13 | 0 | 100,0 % | |
Vietnã | 13 | 0 | 10 | 0,0 % | |
Bangladesh | 11 | 5 | 14 | 26,3 % | |
Congo (dem. rep.) | 11 | 0 | 12 | 0,0 % | |
Costa do Marfim | 11 | 0 | 12 | 0,0 % | |
Libéria | 10 | 0 | 0 | ||
Malásia | 10 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Ruanda | 9 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Trinidad e Tobago | 9 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Burkina Faso | 8 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Honduras | 8 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Mongólia | 8 | 0 | 0 | ||
Coréia do Sul | 7 | 0 | 0 | ||
África do Sul | 7 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Argentina | 6 | 0 | 0 | ||
Peru | 6 | 0 | 13 | 0,0 % | |
Zimbábue | 6 | 12 | 15 | 44,4 % | |
Angola | 5 | 0 | 16 | 0,0 % | |
Bósnia e Herzegovina | 5 | 0 | 0 | ||
Djibouti | 5 | 0 | 0 | ||
Guiné-Bissau | 5 | 0 | 0 | ||
Indonésia | 5 | 5 | 11 | 31,3 % | |
Quênia | 5 | 5 | 5 | 50,0 % | |
Quirguizistão | 5 | 0 | 0 | ||
Mauritânia | 5 | 0 | 0 | ||
Nicarágua | 5 | 18 | 5 | 78,3 % | |
Filipinas | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Suriname | 5 | 0 | 11 | 0,0 % | |
Tanzânia | 5 | 5 | 17 | 22,7 % | |
Togo | 5 | 0 | 0 | ||
Austrália | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Burundi | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Chile | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Dominicana | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Guiana | 0 | 5 | 0 | 100,0 % | |
Nepal | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Tailândia | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Timor Leste | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Totais | 24.624 | 10.366 | 3.811 | 73,1 % |
Pedidos de asilo de refugiados de Países Baixos
Países Baixos é um dos não poucos países para os quais não só os refugiados imigram. No ano de 2021, houve 15 pedidos de asilo apresentados para cidadãos de Países Baixos em países estrangeiros.Aplicações iniciais | |||||
Destino | Apresentado | Acolhidos | Rejeitado | Cota de admissão | |
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Alemanha | 5 | 0 | 0 | ||
Suíça | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | |
Totais | 15 | 0 | 10 | 0,0 % |
Aplicações/Revisões | ||||
Destino | Apresentado | Acolhidos | Rejeitado | Cota de admissão |
---|---|---|---|---|
Canadá | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
Alemanha | 0 | 0 | 0 | |
Suíça | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |