Evolução das taxas de inflação em Países Baixos
A taxa de inflação para bens de consumo em Países Baixos variou entre -0,7% e 10,2% durante os últimos 62 anos. Uma taxa de inflação de 10,0% foi calculada para o ano de 2022.No período de observação de 1960 a 2022, a taxa média de inflação foi de 3,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 706,72%. Assim, um item que custou 100 Euro em 1960 foi cotado a 806,72 Euro no início de 2023.
Para abril de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 5,2%.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Países Baixos
Desempenho nos últimos 62 anos em comparação com a União Européia
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 10,2% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1959:

Calculadora de inflação para Países Baixos
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Euro em 1960 correspondem a um montante de 8.067,25 Euro no início de 2023, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo em Países Baixos

Energia e alimentos

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Países Baixos | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 10,00 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,68 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,27 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,63 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,70 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,38 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,32 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,60 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,98 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,51 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,46 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,34 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,28 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,19 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 2,49 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,61 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,10 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,69 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,26 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,09 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,29 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,16 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,36 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,16 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,96 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,11 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,11 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,92 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,80 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 2,58 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,18 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,16 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,45 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,08 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,74 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -0,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 0,08 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,26 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 3,30 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,74 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,91 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,74 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,51 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,20 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,11 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 6,40 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 8,83 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 10,22 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 9,59 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,02 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 7,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 7,48 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,67 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 7,42 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 3,72 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,46 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 5,76 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 3,91 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 5,82 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 3,24 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 2,43 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 1,31 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 2,32 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)