
Orçamento da dívida nas Países Baixos
A dívida pública das Países Baixos refere-se às dívidas do Estado, de seus estados e municípios, e também de instituições do setor público, como fundos de seguridade social.O orçamento da dívida variou de US$ 207,9 bilhões a US$ 606,8 bilhões entre 2000 e 2021. O nível mais alto dos últimos 21 anos foi alcançado em 2014. Em 2021, por outro lado, o passivo era de apenas 530,00 bilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 24,0 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 30.229 dólares por pessoa nas Países Baixos. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 35.341 no mesmo ano.
Página geral: Países Baixos
Dívida bruta dos últimos 21 anos em bilhões de dólares
Este é o valor da dívida que as Países Baixos pode pagar
De acordo com o Tratado de Maastricht, a dívida pública nas Países Baixos é agregada para os governos federal, estadual e local, bem como para as instituições estatais e, portanto, inclui a dívida de todos os orçamentos públicos. Como se trata de dívida bruta, os ativos do governo não são deduzidos. De acordo com os critérios de convergência da UE, cada país da UE deve atender a determinados requisitos. Essas duas condições são particularmente relevantes para o orçamento da dívida:- A dívida bruta consolidada não pode exceder 60% do produto interno bruto (PIB).
- O déficit orçamentário, ou seja, a nova dívida anual, não pode exceder 3% do PIB.
No final de 2021, a dívida de todos os estados da UE era em média de 92%.
Ano | Países Baixos total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
2000 | 212,50 bi USD | 50,90% | 13.344 USD | 10.328 USD |
2001 | 207,85 bi USD | 48,16% | 12.953 USD | 10.404 USD |
2002 | 225,25 bi USD | 47,53% | 13.948 USD | 11.368 USD |
2003 | 282,59 bi USD | 48,72% | 17.416 USD | 14.148 USD |
2004 | 323,35 bi USD | 49,11% | 19.860 USD | 16.162 USD |
2005 | 332,22 bi USD | 48,47% | 20.357 USD | 16.918 USD |
2006 | 323,44 bi USD | 44,07% | 19.787 USD | 17.549 USD |
2007 | 356,17 bi USD | 41,97% | 21.742 USD | 19.574 USD |
2008 | 512,02 bi USD | 53,79% | 31.134 USD | 22.721 USD |
2009 | 486,59 bi USD | 55,83% | 29.436 USD | 23.701 USD |
2010 | 503,35 bi USD | 59,40% | 30.294 USD | 25.145 USD |
2011 | 559,74 bi USD | 61,83% | 33.531 USD | 28.417 USD |
2012 | 557,29 bi USD | 66,43% | 33.261 USD | 27.784 USD |
2013 | 595,02 bi USD | 67,83% | 35.409 USD | 30.021 USD |
2014 | 606,79 bi USD | 68,01% | 35.979 USD | 30.832 USD |
2015 | 494,81 bi USD | 64,63% | 29.209 USD | 26.170 USD |
2016 | 485,24 bi USD | 61,89% | 28.492 USD | 26.655 USD |
2017 | 474,81 bi USD | 56,94% | 27.716 USD | 27.535 USD |
2018 | 479,15 bi USD | 52,42% | 27.806 USD | 29.172 USD |
2019 | 441,71 bi USD | 48,53% | 25.466 USD | 27.927 USD |
2020 | 496,62 bi USD | 54,59% | 28.474 USD | 32.227 USD |
2021 | 530,00 bi USD | 52,33% | 30.229 USD | 35.341 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário nas Países Baixos

O saldo fiscal nas Países Baixos oscilou entre menos 45,07 bilhões USD (= défice) e mais 16,38 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2022. Em 2022, a administração financeira responsável alcançou um saldo de 92,66 milhões dólares.
Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.254 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 24 anos
Ano | Países Baixos total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
1998 | -3,49 bi USD | -0,80% | -222 USD | -398 USD |
1999 | 1,71 bi USD | 0,38% | 108 USD | -204 USD |
2000 | 7,61 bi USD | 1,82% | 478 USD | 112 USD |
2001 | -0,97 bi USD | -0,22% | -60 USD | -299 USD |
2002 | -9,18 bi USD | -1,94% | -569 USD | -565 USD |
2003 | -16,85 bi USD | -2,91% | -1.039 USD | -840 USD |
2004 | -11,23 bi USD | -1,71% | -690 USD | -920 USD |
2005 | -1,74 bi USD | -0,25% | -106 USD | -822 USD |
2006 | 1,53 bi USD | 0,21% | 94 USD | -568 USD |
2007 | -0,78 bi USD | -0,09% | -48 USD | -360 USD |
2008 | 1,92 bi USD | 0,20% | 117 USD | -1.085 USD |
2009 | -45,03 bi USD | -5,17% | -2.724 USD | -2.021 USD |
2010 | -45,07 bi USD | -5,32% | -2.712 USD | -1.970 USD |
2011 | -40,21 bi USD | -4,44% | -2.409 USD | -1.463 USD |
2012 | -32,98 bi USD | -3,93% | -1.969 USD | -1.220 USD |
2013 | -25,94 bi USD | -2,96% | -1.543 USD | -1.027 USD |
2014 | -20,11 bi USD | -2,25% | -1.192 USD | -851 USD |
2015 | -14,88 bi USD | -1,94% | -878 USD | -574 USD |
2016 | 1,00 bi USD | 0,13% | 58 USD | -421 USD |
2017 | 11,43 bi USD | 1,37% | 667 USD | -263 USD |
2018 | 13,73 bi USD | 1,50% | 797 USD | -134 USD |
2019 | 16,38 bi USD | 1,80% | 944 USD | -191 USD |
2020 | -33,80 bi USD | -3,71% | -1.938 USD | -2.317 USD |
2021 | -23,96 bi USD | -2,37% | -1.367 USD | -1.852 USD |
2022 | 0,09 bi USD | 5 USD | -1.254 USD |
(números negativos = déficit)