DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população em Países Baixos

Nos anos de 1960 a 2021, a população em Países Baixos aumentou de 11,49 milhões para 17,53 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 52,6 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1962 com 1,43%. O menor aumento foi em 2006 com 0,16%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média em Países Baixos aumentou em 1,33 anos de 2012 a 2021, de 41,47 a 42,80 anos (valor mediano).

Cerca de 93% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,9% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Países Baixos

Desenvolvimento demográfico em Países Baixos desde 1960

(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,1 pessoas vivem juntas por domicílio em Países Baixos.

AnoPopulação
Países Baixos
Mudança
Países Baixos
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196111,64 mi1,32 %21,3 ‰7,6 ‰3.072 mi1,30 %
196211,81 mi1,43 %20,9 ‰7,9 ‰3.125 mi1,72 %
196311,97 mi1,36 %20,9 ‰8,0 ‰3.190 mi2,08 %
196412,13 mi1,35 %20,7 ‰7,7 ‰3.255 mi2,05 %
196512,29 mi1,38 %19,9 ‰8,0 ‰3.322 mi2,06 %
196612,46 mi1,31 %19,2 ‰8,1 ‰3.392 mi2,11 %
196712,60 mi1,14 %18,9 ‰7,9 ‰3.462 mi2,05 %
196812,73 mi1,04 %18,6 ‰8,2 ‰3.533 mi2,06 %
196912,88 mi1,16 %19,2 ‰8,4 ‰3.607 mi2,09 %
197013,04 mi1,25 %18,3 ‰8,4 ‰3.682 mi2,09 %
197113,19 mi1,20 %17,2 ‰8,4 ‰3.761 mi2,13 %
197213,33 mi1,02 %16,1 ‰8,5 ‰3.837 mi2,03 %
197313,44 mi0,83 %14,5 ‰8,2 ‰3.913 mi1,98 %
197413,55 mi0,79 %13,7 ‰8,1 ‰3.988 mi1,93 %
197513,67 mi0,90 %13,0 ‰8,3 ‰4.063 mi1,86 %
197613,77 mi0,79 %12,9 ‰8,3 ‰4.135 mi1,80 %
197713,86 mi0,60 %12,5 ‰7,9 ‰4.208 mi1,75 %
197813,94 mi0,62 %12,6 ‰8,2 ‰4.281 mi1,75 %
197914,04 mi0,69 %12,5 ‰8,0 ‰4.357 mi1,76 %
198014,15 mi0,79 %12,8 ‰8,1 ‰4.433 mi1,75 %
198114,25 mi0,69 %12,5 ‰8,1 ‰4.511 mi1,76 %
198214,31 mi0,46 %12,0 ‰8,2 ‰4.592 mi1,80 %
198314,37 mi0,38 %11,8 ‰8,2 ‰4.674 mi1,78 %
198414,42 mi0,40 %12,1 ‰8,3 ‰4.756 mi1,75 %
198514,49 mi0,47 %12,3 ‰8,5 ‰4.839 mi1,75 %
198614,57 mi0,56 %12,7 ‰8,6 ‰4.925 mi1,77 %
198714,67 mi0,64 %12,7 ‰8,3 ‰5.013 mi1,78 %
198814,76 mi0,65 %12,6 ‰8,4 ‰5.101 mi1,77 %
198914,85 mi0,60 %12,7 ‰8,7 ‰5.190 mi1,74 %
199014,95 mi0,69 %13,2 ‰8,6 ‰5.280 mi1,74 %
199115,07 mi0,79 %13,2 ‰8,6 ‰5.368 mi1,67 %
199215,18 mi0,76 %13,0 ‰8,6 ‰5.453 mi1,57 %
199315,29 mi0,70 %12,8 ‰9,0 ‰5.538 mi1,56 %
199415,38 mi0,60 %12,7 ‰8,7 ‰5.622 mi1,52 %
199515,46 mi0,50 %12,3 ‰8,8 ‰5.707 mi1,51 %
199615,53 mi0,46 %12,2 ‰8,9 ‰5.790 mi1,45 %
199715,61 mi0,52 %12,3 ‰8,7 ‰5.872 mi1,43 %
199815,71 mi0,62 %12,7 ‰8,8 ‰5.954 mi1,39 %
199915,81 mi0,67 %12,7 ‰8,9 ‰6.034 mi1,35 %
200015,93 mi0,72 %13,0 ‰8,8 ‰6.114 mi1,32 %
200116,05 mi0,76 %12,6 ‰8,7 ‰6.194 mi1,30 %
200216,15 mi0,64 %12,5 ‰8,8 ‰6.273 mi1,28 %
200316,23 mi0,47 %12,3 ‰8,7 ‰6.352 mi1,26 %
200416,28 mi0,35 %11,9 ‰8,4 ‰6.432 mi1,25 %
200516,32 mi0,23 %11,5 ‰8,4 ‰6.512 mi1,25 %
200616,35 mi0,16 %11,3 ‰8,3 ‰6.593 mi1,24 %
200716,38 mi0,22 %11,1 ‰8,1 ‰6.674 mi1,24 %
200816,45 mi0,39 %11,2 ‰8,2 ‰6.757 mi1,24 %
200916,53 mi0,52 %11,2 ‰8,1 ‰6.840 mi1,22 %
201016,62 mi0,51 %11,1 ‰8,2 ‰6.922 mi1,20 %
201116,69 mi0,47 %10,8 ‰8,1 ‰7.004 mi1,18 %
201216,75 mi0,37 %10,5 ‰8,4 ‰7.089 mi1,22 %
201316,80 mi0,30 %10,2 ‰8,4 ‰7.176 mi1,22 %
201416,87 mi0,36 %10,4 ‰8,3 ‰7.262 mi1,20 %
201516,94 mi0,44 %10,1 ‰8,7 ‰7.405 mi1,97 %
201617,03 mi0,53 %10,1 ‰8,7 ‰7.492 mi1,18 %
201717,13 mi0,59 %9,9 ‰8,8 ‰7.578 mi1,15 %
201817,23 mi0,59 %9,8 ‰8,9 ‰7.662 mi1,10 %
201917,34 mi0,66 %9,8 ‰8,8 ‰7.743 mi1,06 %
202017,44 mi0,56 %9,7 ‰9,7 ‰7.821 mi1,01 %
202117,53 mi0,52 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade em Países Baixos

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Países Baixos aumentou em cerca de 96.600 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 9,7 por 1000 habitantes (~ 168.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 9,7 por 1000 habitantes (~ 168.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 96.600 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 147.857 pessoas morreram por ano em Países Baixos durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 172.375 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Alemanha: Orçamento da dívidaDívida e déficit orçamentário na AlemanhaDívida bruta e déficit orçamentário dos últimos 22 anos na Alemanha, incluindo comparação com a média da UE