
Vulcões na Itália
Um total de 50 erupções significativas ocorreram em 4 vulcões na Itália nos últimos 2000 anos. Mais de 7000 pessoas perderam suas vidas nessas erupções. A erupção mais grave em termos de fatalidades, casas destruídas e danos financeiros foi causada pelo vulcão Vesuvius em 16/12/1631. Só isso resultou em 4000 mortes.9 dos 12 vulcões na Itália ainda são considerados ativos. Além disso, há 4 vulcões submarinos ativos ao largo da costa da Itália.
Outros desastres naturais na Itália:
› Terremotos
› Tsunamis
› Vulcões atuais em todo o mundo
Página geral: Itália
Significativas erupções vulcânicas na Itália nos últimos 2000 anos

O maior índice de explosividade na Itália foi alcançado no período em revisão com o VEI 5 em 1631. O vulcão ejetou massas de tephra de pelo menos 1 quilômetro cúbico ao longo de 25 quilômetros. Um vulcão assim normalmente só atinge esta intensidade a cada 50 anos.
Erupção | Vulcão | VEI | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
04/12/2022 | Stromboli | 2 | 0 | |
09/10/2022 | Stromboli | 2 | 0 | |
28/08/2019 | Stromboli | 2 | 0 | |
03/07/2019 | Stromboli | 2 | 1 | |
26/12/2018 | Etna | 2 | 0 | |
12/09/2017 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
12/09/2017 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
30/12/2002 | Stromboli | 0 | 0 | |
28/08/2002 | Etna | 3 | 0 | |
20/10/2001 | Stromboli | 2 | 1 | |
26/07/2001 | Etna | 2 | 0 | |
14/05/2001 | Etna | 3 | 1 | |
14/12/1991 | Etna | 2 | 0 | |
17/04/1987 | Etna | 2 | 2 | |
24/07/1986 | Stromboli | 2 | 1 | |
19/12/1985 | Etna | 1 | 1 | |
16/10/1984 | Etna | 3 | 1 | |
17/03/1981 | Etna | 2 | 0 | |
05/07/1979 | Etna | 2 | 9 | |
02/03/1970 | Campi Flegrei | 0 | 3 | |
20/08/1944 | Stromboli | 2 | 0 | |
27/03/1944 | Vesuvius | 2 | 27 | |
11/09/1930 | Stromboli | 3 | 5 | |
02/08/1929 | Etna | 2 | 2 | |
02/11/1928 | Etna | 1 | 5 | |
22/05/1919 | Stromboli | 3 | 4 | |
03/07/1916 | Stromboli | 3 | 0 | |
04/04/1906 | Vesuvius | 3 | 350 | |
10/03/1905 | Vesuvius | 2 | 1 | |
04/02/1879 | Stromboli | 2 | 0 | |
01/01/1873 | Vesuvius | 0 | 9 | |
24/04/1872 | Vesuvius | 3 | 9 | |
17/11/1843 | Etna | 2 | 56 | |
01/11/1832 | Etna | 2 | 0 | |
01/05/1813 | Vesuvius | 2 | 0 | |
11/08/1805 | Vesuvius | 2 | 4 | |
15/06/1794 | Vesuvius | 3 | 400 | |
08/08/1779 | Vesuvius | 2 | 0 | |
20/05/1737 | Vesuvius | 2 | 2 | |
01/05/1698 | Vesuvius | 3 | 0 | |
12/08/1682 | Vesuvius | 3 | 4 | |
19/03/1669 | Etna | 3 | 2 | |
11/03/1669 | Etna | 3 | 0 | |
16/12/1631 | Vesuvius | 5 | 4000 | |
29/09/1538 | Campi Flegrei | 3 | 24 | |
23/03/1536 | Etna | 3 | 1 | |
01/07/1329 | Etna | 1 | 0 | |
28/06/1329 | Etna | 3 | 0 | |
01/01/0787 | Vesuvius | 3 | 0 | |
25/08/0079 | Vesuvius | 5 | 2100 |
Todos os vulcões na Itália
Vulcão | Altitude | Status | Última erupção |
---|---|---|---|
Campi Flegrei | 458 m | ativo | 12/09/2017 |
Collie Evganel Group | 600 m | inativo | |
Etna | 3290 m | ativo | 26/12/2018 |
Ischia | 789 m | ativo | |
Larderello | 210 m | inativo | |
Lipari | 602 m | potencialmente ativo | |
Monte Amiata | 1738 m | inativo | |
Mt.Cavo | 949 m | potencialmente ativo | |
Piano | 500 m | ativo | |
Roccamonfina | 1066 m | ativo | |
Stromboli | 926 m | ativo | 04/12/2022 |
Vesuvius | 1281 m | ativo | 27/03/1944 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglês) e no Banco de Dados de Erupções Vulcânicas Significativas do National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglês) doi:10.7289/V5JW8BSH. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.