Tsunamis na Itália
Um total de 15 tsunamis desde 963 já mataram 1.850 pessoas na Itália. Portanto, os tsunamis ocorrem com relativa freqüência aqui, mas ainda não de forma excessiva.O maior tsunami já registrado na Itália atingiu uma altura de dezesseis metros. Este tsunami de 06/02/1783 matou 1.554 pessoas.
As maiores conseqüências até agora em termos de vidas humanas, ferimentos, casas destruídas e economia foram causadas por um tsunami em 28/12/1908. Uma onda de maré de até treze metros de altura matou 294 pessoas e destruiu grandes áreas.
Outros desastres naturais na Itália:
› Vulcões
› Terremotos
› Os tsunamis mais graves do mundo
Página geral: Itália
Os tsunamis são causados por terremotos ou outras erupções sísmicas nos oceanos e às vezes resultam em enormes ondas de maré que correm para terra com enorme força, causando grande devastação. Especialmente em regiões com poucos tsunamis, os danos são freqüentemente particularmente drásticos, pois a população não espera tsunamis e, portanto, dificilmente toma quaisquer medidas de proteção. Mesmo relativamente poucos tsunamis podem levar a grandes perdas e danos financeiros.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 1100 anos.
O mapa mostra as regiões mais severamente atingidas pelos tsunamis nos últimos 1100 anos.
Os tsunamis mais graves na Itália desde 963 A.D.
Data | Gatilho | Onda de maré máx. | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|
23.06.2014 | Meteorológico na Espanha (Mediterranean And Black Seas) O tsunami também atingiu Ucrânia, Croácia. | 1,5 m | 0 | |
30.12.2002 | Vulcão, deslizamento de terra na Itália (Stromboli Island) | 10,90 m | 0 | |
20.04.1988 | Deslizamento de terra na Itália (La Fossa Volcano, Vulcano Is.) | 2 m | 0 | |
18.04.1968 | Terremotos na Itália (Liguria-Cote D'azur) com uma magnitude de 4,6. | 3 m | 0 | |
20.08.1944 | Vulcão na Itália (Stromboli Island) | 0 m | 0 | |
11.09.1930 | Vulcão na Itália (Stromboli Island) | 2,5 m | 1 | |
03.07.1916 | Terremotos na Itália (Stromboli Island) com uma magnitude de 5,1. | 10 m | 0 | |
28.12.1908 | Terremoto, deslizamento de terra na Itália (Messina Strait, Ionian Sea) com uma magnitude de 7,0. | 13 m | 294 | |
07.01.1784 | Terremotos na Itália (Ionian Calabria) com uma magnitude de 4,1. | 0 m | 0 | |
24.03.1783 | Deslizamento de terra na Itália (Messina Straits) | 0 m | 1 | |
06.02.1783 | Terremoto, deslizamento de terra na Itália (Messina Straits) com uma magnitude de 5,9. | 16 m | 1.554 | |
05.02.1783 | Terremotos na Itália (Tyrrhenian Calabria) com uma magnitude de 6,9. | 0 m | 0 | |
17.12.1631 | Vulcão, terremoto na Itália (Bay Of Naples) | 5 m | 0 | |
01.01.1172 | Terremotos na Itália (Island Of Sicily) | 0 m | 0 | |
22.07.963 | Terremotos na Itália (Sicily) | 0 m | 0 |
Estas análises são baseadas em dados do Banco de Dados Histórico Global de Tsunami do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7. Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.