
Terremotos na Itália
Fortes terremotos ocorrem na Itália, causando destruição severa em um raio de dezenas de quilômetros. Devido à posição tectônica especial do país, há aqui um número acima da média de terremotos.Desde 1950, mais de 6700 pessoas morreram como resultado direto de terremotos. 2 terremotos também desencadearam um tsunami, que posteriormente causou mais danos.
Outros desastres naturais na Itália:
› Vulcões
› Tsunamis
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Itália
Terremotos na Itália desde 1950

Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 | Sicily (Catania) | 1 km | 5.0 | 0 | |
10.04.2018 | Muccia | 10 km | 4.7 | 0 | |
21.08.2017 | Ischia Island | 11 km | 4.2 | 2 | |
18.01.2017 | Farindola | 9 km | 5.7 | 34 | |
30.10.2016 | Norcia | 5 km | 6.6 | 2 | |
26.10.2016 | Visso, Ussita | 43 km | 6.1 | 1 | |
24.08.2016 | Accumoli, Arquata, Amatrice | 2 km | 6.2 | 299 | |
29.05.2012 | Emilia Romagna (Medolla, Mirandola, Cavezzo) | 3 km | 5.9 | 17 | |
20.05.2012 | Emilia Romagna (Mirandola) | 52 km | 6.1 | 7 | |
20.05.2012 | Sant'agostino | 2 km | 5.1 | 0 | |
07.04.2009 | L'aquila | 37 km | 5.5 | 1 | |
06.04.2009 | L'aquila | 39 km | 6.3 | 309 | |
24.11.2004 | Northern (Brescia) | 40 km | 5.1 | 0 | |
14.09.2003 | Loiano, Monghidoro, Monzuno | 51 km | 5.3 | 0 | |
26.01.2003 | Spinello, Santa Sofia, Bagno Di Romagna | 3 km | 4.7 | 0 | |
31.10.2002 | San Guiliano Di Puglia, Campobasso | 58 km | 5.7 | 29 | |
29.10.2002 | Sicily (Santa Venerina) | 21 km | 4.3 | 0 | |
06.09.2002 | Sicily (Palermo) | 28 km | 6.0 | 2 | |
03.04.1998 | Central (Gualdo, Tadino-Nocera Umbra) | 36 km | 5.2 | 0 | |
26.09.1997 | Central (Marche, Umbria) | 26 km | 6.0 | 14 | |
26.09.1997 | Central (Marche, Umbria) | 12 km | 5.7 | 0 | |
13.12.1990 | Sicily (Carlentini) | 25 km | 5.3 | 19 | |
05.05.1990 | Potenza | 29 km | 5.4 | 2 | |
04.09.1987 | Porto San Giorgio-Permo-Pdeaso Area | 49 km | 4.6 | 0 | |
25.12.1985 | Sicily | 56 km | 4.3 | 1 | |
11.05.1984 | Sul Central (Abruzzo) | 49 km | 5.2 | 3 | |
07.05.1984 | Sul Central (Abruzzo) | 41 km | 5.8 | 3 | |
29.04.1984 | Central (:Perugia-Assissi-Gubbio) | 5.3 | 3 | ||
09.11.1983 | N, Parma | 51 km | 5.0 | 0 | |
17.10.1982 | Perugia | 47 km | 4.4 | 0 | |
14.02.1981 | S | 44 km | 4.6 | 12 | |
23.11.1980 | Avellino, Potenza, Caserta, Naples | 53 km | 6.9 | 4689 | |
14.05.1980 | S | 3 km | 4.5 | 0 | |
19.09.1979 | Central (Umbria) | 37 km | 5.8 | 5 | |
15.04.1978 | Sicily | 47 km | 5.7 | 5 | |
11.03.1978 | Sicily | 49 km | 5.0 | 2 | |
15.09.1976 | Italy-Balkans Nw | 19 km | 5.9 | 2 | |
15.09.1976 | Northeastern | 19 km | 6.0 | 11 | |
11.09.1976 | Northeastern | 12 km | 5.5 | 5 | |
06.05.1976 | Ne, Balkans Nw (Slovenia: Nw) | 11 km | 6.5 | 978 | |
18.08.1973 | Sicily | 29 km | 3.5 | 0 | |
21.06.1972 | Ancona | 53 km | 4.4 | 2 | |
04.02.1972 | Central, Ancona | 18 km | 4.8 | 1 | |
15.07.1971 | Parma | 22 km | 5.2 | 2 | |
06.02.1971 | Tuscania | 9 km | 4.6 | 24 | |
11.08.1969 | Perugia | 4.7 | 0 | ||
18.04.1968 | Liguria | 15 km | 4.6 | 0 | |
25.01.1968 | Sicily | 48 km | 5.1 | 8 | |
15.01.1968 | Sicily | 8 km | 6.0 | 216 | |
21.08.1962 | S | 6.1 | 16 | ||
24.03.1961 | Sicily | 0.0 | 15 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.