
Orçamento de energia na Itália
O indicador mais significativo no orçamento de energia da Itália é o consumo total de286,38 bilhões kWh
de energia elétrica por ano. Por habitante, portanto, este é um consumo de cerca de 4.845 kWh.A Itália pode se abastecer de energia até certo ponto. A produção total de todas as usinas de geração de eletricidade é de 272 bilh. kWh, ou seja, 95% da demanda própria. O restante da eletricidade necessária é importado do exterior. Além do consumo puro, a produção, importação e exportação também desempenham um papel importante. Outras fontes de energia, como gás natural ou petróleo bruto, também são utilizadas.
Página geral: Itália
Balanço energético
Eletricidade | Total | Itália por habitante | Europa por habitante |
---|---|---|---|
Consumo próprio | 286,38 bilh. kWh | 4.844,81 kWh | 5.411,81 kWh |
Produção | 271,88 bilh. kWh | 4.599,54 kWh | 5.814,47 kWh |
Importação | 39,79 bilh. kWh | 673,10 kWh | 766,43 kWh |
Exportação | 7,59 bilh. kWh | 128,35 kWh | 763,30 kWh |
100,0% da população do país (a partir de 2020) tem acesso à eletricidade. | |||
Petróleo bruto | Barris/dia | Itália por habitante | Europa por habitante |
Consumo próprio | 1,26 milh. bbl | 0,021 bbl | 0,024 bbl |
Produção | 107.700,00 bbl | 0,002 bbl | 0,006 bbl |
Importação | 1,25 milh. bbl | 0,021 bbl | 0,020 bbl |
Exportação | 10.100,00 bbl | 0,000 bbl | 0,004 bbl |
Em 2021, 497,90 milhões de barris de petróleo bruto recuperáveis, mas ainda não utilizados, ainda existiam no país reservas de petróleo bruto em reservatórios atualmente conhecidos. Em todo o mundo, ainda existem reservas de petróleo garantidas, totalizando cerca de 1,7 trilhões de barris. A Itália tem assim uma participação de 0,029% e ocupa a 48ª posição entre todos os 211 países com reservas de petróleo.
Gás natural | Qubic metros | Itália por habitante | Europa por habitante |
---|---|---|---|
Consumo próprio | 74,31 bilh. m³ | 1.257,21 m³ | 881,90 m³ |
Produção | 3,89 bilh. m³ | 65,78 m³ | 383,11 m³ |
Importação | 70,91 bilh. m³ | 1.199,60 m³ | 814,44 m³ |
Exportação | 314,66 milh. m³ | 5,32 m³ | 301,61 m³ |
Emissões de CO₂
Emissões de CO₂ em 2019 | Itália por habitante | Europa por habitante | |
---|---|---|---|
Total | 317,24 milh. t | 5,31 t | 5,77 t |
› dos quais diesel + gasolina | 162,47 bilh. t | 2.720,15 t | 3.218,83 t |
› dos quais gás natural | 142,38 bilh. t | 2.383,68 t | 1.766,97 t |
› dos quais carvão | 27,19 bilh. t | 455,29 t | 1.439,23 t |
Desenvolvimento das emissões de CO₂ de 1960 a 2019 em milhões de toneladas
Veja também: Equivalentes de CO₂ por país

Capacidades de produção de acordo com as fontes de energia
As capacidades de produção de energia elétrica listadas aqui são valores teóricos que só poderiam ser alcançados em condições ideais. Eles indicam a quantidade de energia que pode ser gerada e que seria alcançada se todos os produtores de energia estivessem trabalhando permanentemente em plena capacidade.Na prática, isto não é possível, porque, por exemplo, os coletores solares são menos eficientes sob as nuvens. As centrais eólicas e hidrelétricas também não funcionam permanentemente com carga total. Portanto, estes números só são úteis em comparação com outras fontes de energia e países.
Fonte de Energia | Total na Itália | Participação na Itália | Participação Europa | por habitante na Itália | por habitante Europa |
---|---|---|---|---|---|
Fontes de energia fósseis | 594,68 bilh. kWh | 55,9 % | 35,9 % | 10.060,66 kWh | 0,76 kWh |
Energia nuclear | 0,00 kWh | 0,0 % | 20,9 % | 0,00 kWh | 0,44 kWh |
Energia solar | 97,87 bilh. kWh | 9,2 % | 5,3 % | 1.655,78 kWh | 0,11 kWh |
Energia eólica | 73,40 bilh. kWh | 6,9 % | 15,3 % | 1.241,83 kWh | 0,32 kWh |
Energia hidrelétrica | 186,17 bilh. kWh | 17,5 % | 15,2 % | 3.149,58 kWh | 0,32 kWh |
Maremotriz | 2,13 bilh. kWh | 0,2 % | 0,1 % | 36,00 kWh | 0,00 kWh |
Geotérmico | 23,40 bilh. kWh | 2,2 % | 0,3 % | 395,95 kWh | 0,01 kWh |
Biomassa | 86,17 bilh. kWh | 8,1 % | 7,1 % | 1.457,81 kWh | 0,15 kWh |
Participação das energias renováveis
As energias renováveis incluem as fontes de energia eólica e solar, biomassa e também energia geotérmica. Em outras palavras, todas as fontes de energia que se renovam dentro de um curto período de tempo ou estão permanentemente disponíveis. A energia proveniente da energia hidrelétrica é apenas parcialmente uma energia renovável. Este é certamente o caso das centrais elétricas de fluxo ou de maré. Entretanto, numerosas represas ou reservatórios também produzem formas mistas, por exemplo, bombeando água em seus reservatórios à noite e gerando energia a partir dela novamente durante o dia, quando a demanda de eletricidade aumenta. Uma vez que a quantidade de energia gerada não pode ser claramente registrada, toda a energia proveniente de energia hidrelétrica é relatada separadamente.Em 2019, a participação das energias renováveis no consumo total real na Itália era de cerca de 17,3%. O gráfico a seguir mostra a participação percentual de 1990 a 2019:
