
Crescimento da população na Itália
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Itália aumentou de 50,20 milhões para 59,11 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 17,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2013 com 1,17%. A maior queda em 2019 com -1,15%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Itália aumentou em 2,51 anos de 2012 a 2021, de 43,99 a 46,50 anos (valor mediano).
Cerca de 71% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Itália
Desenvolvimento demográfico na Itália desde 1960
(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,3 pessoas vivem juntas por domicílio na Itália.Ano | População Itália | Mudança Itália | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 50,54 mi | 0,67 % | 18,4 ‰ | 9,3 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 50,88 mi | 0,68 % | 18,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 51,25 mi | 0,73 % | 18,7 ‰ | 10,1 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 51,68 mi | 0,83 % | 19,7 ‰ | 9,5 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 52,11 mi | 0,85 % | 19,0 ‰ | 9,9 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 52,52 mi | 0,78 % | 18,7 ‰ | 9,4 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 52,90 mi | 0,73 % | 17,9 ‰ | 9,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 53,24 mi | 0,63 % | 17,7 ‰ | 10,0 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 53,54 mi | 0,57 % | 17,4 ‰ | 10,1 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 53,82 mi | 0,53 % | 16,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 54,07 mi | 0,47 % | 16,8 ‰ | 9,7 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 54,38 mi | 0,57 % | 16,3 ‰ | 9,6 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 54,75 mi | 0,68 % | 16,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 55,11 mi | 0,66 % | 15,8 ‰ | 9,7 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 55,44 mi | 0,60 % | 14,9 ‰ | 10,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 55,72 mi | 0,50 % | 14,0 ‰ | 9,9 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 55,96 mi | 0,43 % | 13,2 ‰ | 9,8 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 56,16 mi | 0,36 % | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 56,32 mi | 0,29 % | 11,9 ‰ | 9,6 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 56,43 mi | 0,21 % | 11,3 ‰ | 9,8 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 56,50 mi | 0,12 % | 11,0 ‰ | 9,7 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 56,54 mi | 0,07 % | 10,9 ‰ | 9,5 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 56,56 mi | 0,04 % | 10,6 ‰ | 10,0 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 56,58 mi | 0,02 % | 10,4 ‰ | 9,5 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 56,59 mi | 0,03 % | 10,2 ‰ | 9,7 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 56,60 mi | 0,01 % | 9,8 ‰ | 9,6 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 56,60 mi | 0,01 % | 9,7 ‰ | 9,4 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 56,63 mi | 0,05 % | 10,1 ‰ | 9,5 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 56,67 mi | 0,08 % | 9,9 ‰ | 9,4 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 56,72 mi | 0,08 % | 10,0 ‰ | 9,6 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 56,76 mi | 0,07 % | 9,9 ‰ | 9,7 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 56,80 mi | 0,07 % | 10,0 ‰ | 9,6 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 56,83 mi | 0,06 % | 9,7 ‰ | 9,7 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 56,84 mi | 0,02 % | 9,4 ‰ | 9,7 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 56,84 mi | 0,00 % | 9,2 ‰ | 9,8 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 56,86 mi | 0,03 % | 9,3 ‰ | 9,7 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 56,89 mi | 0,05 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 56,91 mi | 0,03 % | 9,4 ‰ | 10,0 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 56,92 mi | 0,02 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 56,94 mi | 0,05 % | 9,5 ‰ | 9,8 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 56,97 mi | 0,06 % | 9,4 ‰ | 9,6 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 57,06 mi | 0,15 % | 9,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 57,31 mi | 0,45 % | 9,5 ‰ | 10,2 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 57,69 mi | 0,65 % | 9,8 ‰ | 9,5 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 57,97 mi | 0,49 % | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 58,14 mi | 0,30 % | 9,6 ‰ | 9,6 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 58,44 mi | 0,51 % | 9,7 ‰ | 9,8 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 58,83 mi | 0,66 % | 9,8 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 59,10 mi | 0,46 % | 9,6 ‰ | 10,0 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 59,28 mi | 0,31 % | 9,5 ‰ | 9,9 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 59,38 mi | 0,17 % | 9,2 ‰ | 10,0 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 59,54 mi | 0,27 % | 9,0 ‰ | 10,3 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 60,23 mi | 1,17 % | 8,5 ‰ | 10,0 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 60,79 mi | 0,92 % | 8,3 ‰ | 9,8 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 60,73 mi | -0,10 % | 8,0 ‰ | 10,7 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 60,63 mi | -0,17 % | 7,8 ‰ | 10,1 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 60,54 mi | -0,15 % | 7,6 ‰ | 10,7 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 60,42 mi | -0,19 % | 7,3 ‰ | 10,5 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 59,73 mi | -1,15 % | 7,0 ‰ | 10,6 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 59,44 mi | -0,49 % | 6,8 ‰ | 12,5 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 59,11 mi | -0,55 % | 6,8 ‰ | 12,0 ‰ | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Itália
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população da Itália diminuiu em cerca de 329.180 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 12,0 por 1000 habitantes (~ 713.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 404.000 nascimentos). Assim, cerca de 20.180 habitantes migraram para outros países.Em média, 644.109 pessoas morreram por ano na Itália durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 463.653 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade