DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população na Itália

Nos anos de 1960 a 2021, a população na Itália aumentou de 50,20 milhões para 59,11 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 17,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2013 com 1,17%. A maior queda em 2019 com -1,15%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média na Itália aumentou em 2,51 anos de 2012 a 2021, de 43,99 a 46,50 anos (valor mediano).

Cerca de 71% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,1% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Itália

Desenvolvimento demográfico na Itália desde 1960

(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,3 pessoas vivem juntas por domicílio na Itália.

AnoPopulação
Itália
Mudança
Itália
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196150,54 mi0,67 %18,4 ‰9,3 ‰3.072 mi1,30 %
196250,88 mi0,68 %18,4 ‰10,0 ‰3.125 mi1,72 %
196351,25 mi0,73 %18,7 ‰10,1 ‰3.190 mi2,08 %
196451,68 mi0,83 %19,7 ‰9,5 ‰3.255 mi2,05 %
196552,11 mi0,85 %19,0 ‰9,9 ‰3.322 mi2,06 %
196652,52 mi0,78 %18,7 ‰9,4 ‰3.392 mi2,11 %
196752,90 mi0,73 %17,9 ‰9,6 ‰3.462 mi2,05 %
196853,24 mi0,63 %17,7 ‰10,0 ‰3.533 mi2,06 %
196953,54 mi0,57 %17,4 ‰10,1 ‰3.607 mi2,09 %
197053,82 mi0,53 %16,7 ‰9,7 ‰3.682 mi2,09 %
197154,07 mi0,47 %16,8 ‰9,7 ‰3.761 mi2,13 %
197254,38 mi0,57 %16,3 ‰9,6 ‰3.837 mi2,03 %
197354,75 mi0,68 %16,0 ‰10,0 ‰3.913 mi1,98 %
197455,11 mi0,66 %15,8 ‰9,7 ‰3.988 mi1,93 %
197555,44 mi0,60 %14,9 ‰10,0 ‰4.063 mi1,86 %
197655,72 mi0,50 %14,0 ‰9,9 ‰4.135 mi1,80 %
197755,96 mi0,43 %13,2 ‰9,8 ‰4.208 mi1,75 %
197856,16 mi0,36 %12,6 ‰9,6 ‰4.281 mi1,75 %
197956,32 mi0,29 %11,9 ‰9,6 ‰4.357 mi1,76 %
198056,43 mi0,21 %11,3 ‰9,8 ‰4.433 mi1,75 %
198156,50 mi0,12 %11,0 ‰9,7 ‰4.511 mi1,76 %
198256,54 mi0,07 %10,9 ‰9,5 ‰4.592 mi1,80 %
198356,56 mi0,04 %10,6 ‰10,0 ‰4.674 mi1,78 %
198456,58 mi0,02 %10,4 ‰9,5 ‰4.756 mi1,75 %
198556,59 mi0,03 %10,2 ‰9,7 ‰4.839 mi1,75 %
198656,60 mi0,01 %9,8 ‰9,6 ‰4.925 mi1,77 %
198756,60 mi0,01 %9,7 ‰9,4 ‰5.013 mi1,78 %
198856,63 mi0,05 %10,1 ‰9,5 ‰5.101 mi1,77 %
198956,67 mi0,08 %9,9 ‰9,4 ‰5.190 mi1,74 %
199056,72 mi0,08 %10,0 ‰9,6 ‰5.280 mi1,74 %
199156,76 mi0,07 %9,9 ‰9,7 ‰5.368 mi1,67 %
199256,80 mi0,07 %10,0 ‰9,6 ‰5.453 mi1,57 %
199356,83 mi0,06 %9,7 ‰9,7 ‰5.538 mi1,56 %
199456,84 mi0,02 %9,4 ‰9,7 ‰5.622 mi1,52 %
199556,84 mi0,00 %9,2 ‰9,8 ‰5.707 mi1,51 %
199656,86 mi0,03 %9,3 ‰9,7 ‰5.790 mi1,45 %
199756,89 mi0,05 %9,4 ‰9,8 ‰5.872 mi1,43 %
199856,91 mi0,03 %9,4 ‰10,0 ‰5.954 mi1,39 %
199956,92 mi0,02 %9,4 ‰9,8 ‰6.034 mi1,35 %
200056,94 mi0,05 %9,5 ‰9,8 ‰6.114 mi1,32 %
200156,97 mi0,06 %9,4 ‰9,6 ‰6.194 mi1,30 %
200257,06 mi0,15 %9,4 ‰9,8 ‰6.273 mi1,28 %
200357,31 mi0,45 %9,5 ‰10,2 ‰6.352 mi1,26 %
200457,69 mi0,65 %9,8 ‰9,5 ‰6.432 mi1,25 %
200557,97 mi0,49 %9,6 ‰9,8 ‰6.512 mi1,25 %
200658,14 mi0,30 %9,6 ‰9,6 ‰6.593 mi1,24 %
200758,44 mi0,51 %9,7 ‰9,8 ‰6.674 mi1,24 %
200858,83 mi0,66 %9,8 ‰9,9 ‰6.757 mi1,24 %
200959,10 mi0,46 %9,6 ‰10,0 ‰6.840 mi1,22 %
201059,28 mi0,31 %9,5 ‰9,9 ‰6.922 mi1,20 %
201159,38 mi0,17 %9,2 ‰10,0 ‰7.004 mi1,18 %
201259,54 mi0,27 %9,0 ‰10,3 ‰7.089 mi1,22 %
201360,23 mi1,17 %8,5 ‰10,0 ‰7.176 mi1,22 %
201460,79 mi0,92 %8,3 ‰9,8 ‰7.262 mi1,20 %
201560,73 mi-0,10 %8,0 ‰10,7 ‰7.405 mi1,97 %
201660,63 mi-0,17 %7,8 ‰10,1 ‰7.492 mi1,18 %
201760,54 mi-0,15 %7,6 ‰10,7 ‰7.578 mi1,15 %
201860,42 mi-0,19 %7,3 ‰10,5 ‰7.662 mi1,10 %
201959,73 mi-1,15 %7,0 ‰10,6 ‰7.743 mi1,06 %
202059,44 mi-0,49 %6,8 ‰12,5 ‰7.821 mi1,01 %
202159,11 mi-0,55 %6,8 ‰12,0 ‰7.888 mi0,86 %


Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade na Itália

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2021 como exemplo no gráfico: A população da Itália diminuiu em cerca de 329.180 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 12,0 por 1000 habitantes (~ 713.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 6,8 por 1000 habitantes (~ 404.000 nascimentos). Assim, cerca de 20.180 habitantes migraram para outros países.

Em média, 644.109 pessoas morreram por ano na Itália durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 463.653 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 88º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida 2023 em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Austrália: FeriadosFeriados públicos na Austrália 2023-2027Feriados públicos e outros feriados na Austrália para os anos 2023 a 2027