Klima em Campânia
(Itália)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de cinco estações de medição in Campânia.
As estações meteorológicas a uma altitude acima de 1090m não foram mais levadas em conta.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Itália
A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de junho a agosto. Menos atraentes são os meses frios de novembro a abril. Dias com chuva forte e grandes quantidades de precipitação ocorrem de julho a agosto.
› Visão geral: Clima na Itália
› Duração do dia e posição do sol na Itália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Itália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 11 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado na região de Campânia. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 8 dias inteiros de chuva, novembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 11,7 mm, a menor chuva cai em janeiro. O mês de julho, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Itália

As cidades mais importantes da região »Campânia«
A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 150 km e mais de 150 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Napoli | 935.472 | 40° 51' 23"N | 14° 14' 47"O |
Salerno | 130.381 | 40° 40' 32"N | 14° 47' 36"O |
Giugliano in Campania | 120.470 | 40° 55' 55"N | 14° 11' 44"O |
Torre del Greco | 85.897 | 40° 46' 46"N | 14° 23' 52"O |
Caserta | 72.844 | 41° 4' 34"N | 14° 20' 24"O |
Castellammare di Stabia | 65.730 | 40° 42' 8"N | 14° 29' 13"O |
Afragola | 62.775 | 40° 55' 27"N | 14° 18' 48"O |
Casoria | 58.456 | 40° 54' 33"N | 14° 17' 37"O |
Portici | 55.765 | 40° 48' 56"N | 14° 20' 14"O |
Acerra | 53.578 | 40° 56' 51"N | 14° 22' 21"O |
Ercolano | 53.576 | 40° 48' 50"N | 14° 21' 50"O |
Aversa | 52.830 | 40° 58' 21"N | 14° 12' 27"O |
Marano di Napoli | 49.920 | 40° 53' 46"N | 14° 10' 29"O |
Scafati | 49.264 | 40° 45' 28"N | 14° 31' 45"O |
Benevento | 48.931 | 41° 7' 32"N | 14° 46' 52"O |
Cava Dè Tirreni | 48.127 | 40° 42' 3"N | 14° 42' 20"O |
Avellino | 48.104 | 40° 55' 13"N | 14° 47' 47"O |
Battipaglia | 47.104 | 40° 36' 16"N | 14° 59' 15"O |
Casalnuovo di Napoli | 45.796 | 40° 54' 30"N | 14° 20' 60"O |
Pozzuoli | 45.575 | 40° 49' 40"N | 14° 9' 12"O |
San Giorgio a Cremano | 45.463 | 40° 50' 1"N | 14° 20' 20"O |
Nocera Inferiore | 45.086 | 40° 45' 16"N | 14° 38' 21"O |
Torre Annunziata | 43.521 | 40° 45' 0"N | 14° 27' 32"O |
Marcianise | 40.239 | 41° 1' 50"N | 14° 17' 55"O |
Pomigliano d'Arco | 38.921 | 40° 54' 29"N | 14° 23' 6"O |
Quarto | 37.683 | 40° 52' 51"N | 14° 6' 52"O |
Melito di Napoli | 36.933 | 40° 55' 10"N | 14° 13' 52"O |
Arzano | 34.933 | 40° 54' 49"N | 14° 16' 3"O |
Caivano | 34.604 | 40° 57' 27"N | 14° 18' 21"O |
Maddaloni | 34.546 | 41° 2' 9"N | 14° 22' 56"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.