Klima em Abruzzo
(Itália)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de dois estações de medição in Abruzzo.
As estações meteorológicas a uma altitude acima de 810m não foram mais levadas em conta.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Itália
A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de junho a agosto. Menos atraentes são os meses frios de novembro a abril.
› Visão geral: Clima na Itália
› Duração do dia e posição do sol na Itália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Itália
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 11 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado na região de Abruzzo. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 9 dias inteiros de chuva, janeiro oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 1,0 mm, a menor chuva cai em agosto. O mês de julho, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras regiões na Itália

As cidades mais importantes da região »Abruzzo«
A região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 120 km e mais de 120 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Pescara | 119.314 | 42° 27' 30"N | 14° 12' 10"O |
Montesilvano Marina | 45.991 | 42° 30' 43"N | 14° 8' 14"O |
Chieti | 44.444 | 42° 21' 11"N | 14° 9' 42"O |
Avezzano | 37.808 | 42° 2' 21"N | 13° 26' 18"O |
Teramo | 36.099 | 42° 39' 40"N | 13° 41' 56"O |
L'Aquila | 33.691 | 42° 21' 2"N | 13° 23' 58"O |
Lanciano | 30.705 | 42° 13' 35"N | 14° 23' 45"O |
Vasto | 30.367 | 42° 6' 41"N | 14° 42' 23"O |
Francavilla al Mare | 21.095 | 42° 25' 18"N | 14° 16' 56"O |
Sulmona | 21.086 | 42° 2' 58"N | 13° 55' 33"O |
Giulianova | 20.490 | 42° 45' 14"N | 13° 57' 59"O |
San Salvo | 17.123 | 42° 2' 45"N | 14° 44' 21"O |
Roseto degli Abruzzi | 16.538 | 42° 40' 18"N | 14° 0' 53"O |
Ortona | 13.327 | 42° 19' 34"N | 14° 22' 52"O |
Silvi | 12.551 | 42° 32' 59"N | 14° 7' 3"O |
Alba Adriatica | 11.165 | 42° 49' 54"N | 13° 55' 33"O |
Martinsicuro | 10.317 | 42° 52' 49"N | 13° 54' 48"O |
Celano | 9.966 | 42° 4' 51"N | 13° 31' 1"O |
Sambuceto | 9.596 | 42° 25' 18"N | 14° 11' 15"O |
Sant'Egidio alla Vibrata | 7.753 | 42° 49' 1"N | 13° 43' 18"O |
Pratola Peligna | 7.043 | 42° 5' 49"N | 13° 52' 29"O |
Tortoreto Lido | 6.203 | 42° 47' 58"N | 13° 56' 31"O |
Trasacco | 6.144 | 41° 57' 27"N | 13° 31' 58"O |
Penne | 5.985 | 42° 27' 17"N | 13° 55' 39"O |
Castel di Sangro | 5.891 | 41° 47' 2"N | 14° 6' 24"O |
Atri | 5.854 | 42° 34' 35"N | 13° 59' 20"O |
Luco dei Marsi | 5.675 | 41° 57' 33"N | 13° 28' 25"O |
Popoli | 5.394 | 42° 10' 7"N | 13° 49' 48"O |
Montorio al Vomano | 5.107 | 42° 34' 52"N | 13° 38' 14"O |
Pineto | 5.096 | 42° 36' 32"N | 14° 3' 59"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.