DadosMundiais.com
Orçamento da dívida na Irlanda

Orçamento da dívida na Irlanda

A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.

O orçamento da dívida da Irlanda variou de US$ 36,5 bilhões a US$ 286,0 bilhões entre 1998 e 2021. O nível mais alto dos últimos 23 anos foi alcançado em 2013. Em 2021, por outro lado, o passivo era de apenas 278,94 bilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 9,6 bilhões de dólares.

Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 55.421 dólares por pessoa na Irlanda. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.


Página geral: Irlanda

Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares




AnoIrlanda totalIrlanda per capitaUE per capita
199846,77 bi USD12.598 USD14.079 USD
199946,74 bi USD12.448 USD14.032 USD
200036,48 bi USD9.586 USD11.232 USD
200136,69 bi USD9.490 USD11.255 USD
200239,70 bi USD10.098 USD12.258 USD
200349,10 bi USD12.287 USD15.286 USD
200454,59 bi USD13.413 USD17.595 USD
200555,20 bi USD13.270 USD18.327 USD
200654,90 bi USD12.846 USD18.877 USD
200764,66 bi USD14.700 USD20.898 USD
2008117,11 bi USD26.084 USD24.086 USD
2009146,02 bi USD32.195 USD25.361 USD
2010191,21 bi USD41.930 USD26.496 USD
2011264,10 bi USD57.663 USD29.231 USD
2012269,85 bi USD58.670 USD28.174 USD
2013286,02 bi USD61.858 USD29.981 USD
2014270,20 bi USD58.011 USD30.648 USD
2015223,76 bi USD47.589 USD25.918 USD
2016222,08 bi USD46.702 USD26.261 USD
2017227,38 bi USD47.297 USD27.024 USD
2018243,11 bi USD49.947 USD28.448 USD
2019228,36 bi USD46.280 USD27.168 USD
2020248,86 bi USD49.918 USD30.783 USD
2021278,94 bi USD55.421 USD33.695 USD


Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares



      Irlanda       União Européia


Déficit orçamentário na Irlanda

Orçamento da dívida na IrlandaO déficit orçamentário de um país é o resultado de todas as reivindicações e responsabilidades de um Estado. Isto inclui receitas e despesas, reembolsos e a criação de novas dívidas a outros estados, mas também itens domésticos do estado, como a previdência social e despesas dos municípios e autoridades locais. É o saldo financeiro das contas nacionais. Em termos simples: se um país tem mais em suas contas no final do ano do que no início, está em superávit - se tem menos, é chamado de déficit. Tal déficit deve ser sempre equilibrado através de empréstimos, cujos reembolsos sobrecarregam os orçamentos dos próximos anos.

O saldo fiscal na Irlanda oscilou entre menos 71,28 bilhões USD (= défice) e mais 6,56 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2021. Em 2021, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -9,59 bilhões dólares.

Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 1.906 dólares por pessoa na Irlanda somente em 2021. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.787 no mesmo ano.


Déficit e superávit orçamentário dos últimos 23 anos

AnoIrlanda totalIrlanda per capitaUE per capita
19982,08 bi USD559 USD-398 USD
19992,62 bi USD699 USD-204 USD
20004,61 bi USD1.210 USD112 USD
20010,95 bi USD247 USD-299 USD
2002-0,49 bi USD-125 USD-565 USD
20030,65 bi USD163 USD-840 USD
20042,59 bi USD636 USD-920 USD
20053,40 bi USD818 USD-822 USD
20066,56 bi USD1.534 USD-568 USD
20070,71 bi USD161 USD-360 USD
2008-19,37 bi USD-4.314 USD-1.085 USD
2009-32,80 bi USD-7.232 USD-2.021 USD
2010-71,28 bi USD-15.630 USD-1.970 USD
2011-32,61 bi USD-7.120 USD-1.462 USD
2012-19,15 bi USD-4.164 USD-1.220 USD
2013-15,29 bi USD-3.306 USD-1.027 USD
2014-9,41 bi USD-2.021 USD-852 USD
2015-5,97 bi USD-1.270 USD-577 USD
2016-2,31 bi USD-485 USD-423 USD
2017-0,99 bi USD-205 USD-263 USD
20180,56 bi USD114 USD-139 USD
20191,93 bi USD391 USD-197 USD
2020-21,85 bi USD-4.383 USD-2.312 USD
2021-9,59 bi USD-1.906 USD-1.787 USD


(números negativos = déficit)
Comparação: renda médiaRenda média mundialUm ranking de rendimentos anuais de 71 países em comparação com a Brasil
Os países mais ricos do mundoOs países mais ricos do mundoEstes são os 50 países mais ricos em uma comparação global: paraísos fiscais, jogos de azar e petróleo fornecem riqueza.
Rússia: FeriadosFeriados públicos na Rússia 2023-2027Feriados públicos e outros feriados na Rússia para os anos 2023 a 2027