
Crescimento da população em Gibraltar
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Gibraltar aumentou de 23.420,00 para 32.669,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 39,5 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1963 com 2,39%. A maior queda em 2015 com -3,58%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Gibraltar em 2021 era de 35,50 anos (valor mediano).
Cerca de 100% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,1% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Gibraltar
Desenvolvimento demográfico em Gibraltar desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Gibraltar | Mudança Gibraltar | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 24.000 | 1,66 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 24.000 | 2,10 % | 3.125 mi | 1,72 % | |||
1963 | 25.000 | 2,39 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 25.000 | 2,37 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 26.000 | 2,36 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 27.000 | 2,12 % | 3.392 mi | 2,11 % | |||
1967 | 27.000 | 2,03 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 28.000 | 1,92 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 28.000 | 1,70 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 29.000 | 1,55 % | 3.682 mi | 2,09 % | |||
1971 | 29.000 | 1,42 % | 3.761 mi | 2,13 % | |||
1972 | 29.000 | 1,19 % | 3.837 mi | 2,03 % | |||
1973 | 30.000 | 1,04 % | 3.913 mi | 1,98 % | |||
1974 | 30.000 | 0,77 % | 3.988 mi | 1,93 % | |||
1975 | 30.000 | 0,59 % | 4.063 mi | 1,86 % | |||
1976 | 30.000 | 0,39 % | 4.135 mi | 1,80 % | |||
1977 | 30.000 | 0,16 % | 4.208 mi | 1,75 % | |||
1978 | 30.000 | -0,01 % | 4.281 mi | 1,75 % | |||
1979 | 30.000 | -0,17 % | 4.357 mi | 1,76 % | |||
1980 | 30.000 | -0,34 % | 4.433 mi | 1,75 % | |||
1981 | 30.000 | -0,55 % | 4.511 mi | 1,76 % | |||
1982 | 30.000 | -0,68 % | 4.592 mi | 1,80 % | |||
1983 | 29.000 | -0,73 % | 4.674 mi | 1,78 % | |||
1984 | 29.000 | -0,67 % | 4.756 mi | 1,75 % | |||
1985 | 29.000 | -0,45 % | 4.839 mi | 1,75 % | |||
1986 | 29.000 | -0,19 % | 4.925 mi | 1,77 % | |||
1987 | 29.000 | 0,06 % | 5.013 mi | 1,78 % | |||
1988 | 29.000 | 0,17 % | 5.101 mi | 1,77 % | |||
1989 | 29.000 | 0,08 % | 5.190 mi | 1,74 % | |||
1990 | 29.000 | -0,13 % | 5.280 mi | 1,74 % | |||
1991 | 29.000 | -0,44 % | 5.368 mi | 1,67 % | |||
1992 | 29.000 | -0,61 % | 5.453 mi | 1,57 % | |||
1993 | 29.000 | -0,57 % | 5.538 mi | 1,56 % | |||
1994 | 29.000 | -0,26 % | 5.622 mi | 1,52 % | |||
1995 | 29.000 | 0,29 % | 5.707 mi | 1,51 % | |||
1996 | 29.000 | 0,98 % | 5.790 mi | 1,45 % | |||
1997 | 29.000 | 1,50 % | 5.872 mi | 1,43 % | |||
1998 | 30.000 | 1,84 % | 5.954 mi | 1,39 % | |||
1999 | 31.000 | 1,94 % | 6.034 mi | 1,35 % | |||
2000 | 31.000 | 1,82 % | 6.114 mi | 1,32 % | |||
2001 | 32.000 | 1,68 % | 6.194 mi | 1,30 % | |||
2002 | 32.000 | 1,56 % | 6.273 mi | 1,28 % | |||
2003 | 33.000 | 1,43 % | 6.352 mi | 1,26 % | |||
2004 | 33.000 | 1,15 % | 6.432 mi | 1,25 % | |||
2005 | 33.000 | 0,89 % | 6.512 mi | 1,25 % | |||
2006 | 33.000 | 0,60 % | 6.593 mi | 1,24 % | |||
2007 | 34.000 | 0,31 % | 6.674 mi | 1,24 % | |||
2008 | 34.000 | 0,14 % | 6.757 mi | 1,24 % | |||
2009 | 34.000 | -0,02 % | 6.840 mi | 1,22 % | |||
2010 | 34.000 | 0,07 % | 6.922 mi | 1,20 % | |||
2011 | 34.000 | 0,07 % | 7.004 mi | 1,18 % | |||
2012 | 34.000 | 0,13 % | 7.089 mi | 1,22 % | |||
2013 | 34.000 | 0,12 % | 7.176 mi | 1,22 % | |||
2014 | 34.000 | 0,09 % | 12,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 33.000 | -3,58 % | 13,6 ‰ | 8,6 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 33.000 | 0,14 % | 11,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 33.000 | 0,11 % | 11,5 ‰ | 8,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 33.000 | 0,14 % | 11,2 ‰ | 8,2 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 33.000 | 0,11 % | 11,0 ‰ | 8,3 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 33.000 | 0,07 % | 10,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 33.000 | -0,12 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Gibraltar
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população de Gibraltar aumentou em cerca de 20 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 8,7 por 1000 habitantes (~ 280 casos) e a taxa de natalidade foi de 10,8 por 1000 habitantes (~ 350 nascimentos). Assim, cerca de 50 habitantes migraram para outros países.Em média, 269 pessoas morreram por ano em Gibraltar durante os últimos 7 anos. O número de nascimentos foi de 388 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade