Evolução das taxas de inflação na Espanha
A taxa de inflação para bens de consumo na Espanha variou entre -0,5% e 24,5% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 3,1% foi calculada para o ano de 2021.No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 6,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 3.935,49%. Assim, um item que custou 100 Euro em 1960 foi cotado a 4.035,49 Euro no início de 2022.
Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 6,0%.
› Taxas de inflação na comparação global
Página geral: Espanha
Desempenho nos últimos 61 anos em comparação com a União Européia
As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 24,5% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.Desempenho baseado em 100% no ano 1959:

Calculadora de inflação para a Espanha
Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Euro em 1960 correspondem a um montante de 40.354,93 Euro no início de 2022, devido à inflação.Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Espanha

Energia e alimentos

Taxas de inflação históricas em comparação
Ano | Espanha | Ø UE | Ø EUA | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,32 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,70 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,67 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,96 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,20 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,50 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,15 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,41 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,45 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,20 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,80 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,29 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,79 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,52 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,37 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,04 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,04 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,07 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,59 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,43 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,31 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,83 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,97 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,56 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 4,67 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,72 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,57 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 5,92 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,93 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,72 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,79 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,84 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 5,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 8,79 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 8,81 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,28 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 12,17 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 14,42 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,55 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 15,56 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 15,66 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 19,77 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 24,54 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 17,62 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 16,95 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 15,68 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,42 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 8,27 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 8,24 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 5,73 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,16 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 4,95 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 6,39 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 6,24 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 13,21 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 6,98 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 8,74 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 5,71 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 0,81 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,18 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)