DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Espanha

A taxa de inflação para bens de consumo na Espanha variou entre -0,5% e 24,5% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 3,1% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 6,4% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 3.935,49%. Assim, um item que custou 100 Euro em 1960 foi cotado a 4.035,49 Euro no início de 2022.

Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 6,0%.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Espanha

Desempenho nos últimos 61 anos em comparação com a União Européia

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 24,5% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na Espanha

      Espanha       União Européia


Calculadora de inflação para a Espanha

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Euro em 1960 correspondem a um montante de 40.354,93 Euro no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Euro:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Espanha

Taxas de inflação para bens de consumo na Espanha

Energia e alimentos

Inflação para alimentos e energia na Espanha

      Energia       Alimentos

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoEspanhaØ UEØ EUAØ Mundo
20213,09 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-0,32 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,70 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,67 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,96 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,20 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,50 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,15 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,41 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,45 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,20 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,80 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,29 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,08 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,79 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,52 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,37 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,04 %2,29 %2,68 %3,38 %
20033,04 %2,09 %2,27 %3,03 %
20023,07 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,59 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,43 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,31 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,83 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,97 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,56 %3,56 %2,93 %6,55 %
19954,67 %4,43 %2,81 %9,15 %
19944,72 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,57 %4,85 %2,95 %7,51 %
19925,92 %6,22 %3,03 %7,71 %
19915,93 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,72 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,79 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,84 %4,54 %4,08 %7,15 %
19875,25 %4,02 %3,66 %5,76 %
19868,79 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,81 %5,40 %3,55 %6,86 %
198411,28 %7,67 %4,30 %8,12 %
198312,17 %8,67 %3,21 %8,77 %
198214,42 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,55 %11,77 %10,33 %12,47 %
198015,56 %12,91 %13,55 %13,98 %
197915,66 %8,22 %11,25 %n/a
197819,77 %7,76 %7,63 %n/a
197724,54 %9,77 %6,50 %n/a
197617,62 %9,35 %5,74 %n/a
197516,95 %10,47 %9,14 %n/a
197415,68 %13,16 %11,05 %n/a
197311,42 %7,75 %6,18 %n/a
19728,27 %6,01 %3,27 %n/a
19718,24 %5,24 %4,29 %n/a
19705,73 %4,51 %5,84 %n/a
19692,16 %2,67 %5,46 %n/a
19684,95 %3,24 %4,27 %n/a
19676,39 %3,32 %2,77 %n/a
19666,24 %3,70 %3,02 %n/a
196513,21 %3,99 %1,59 %n/a
19646,98 %3,42 %1,28 %n/a
19638,74 %2,92 %1,24 %n/a
19625,71 %3,55 %1,20 %n/a
19610,81 %2,08 %1,07 %n/a
19601,18 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Língua: ChinêsPaíses onde se fala ChinêsDistribuição internacional do Chinês como língua materna com classificação regional. Maior participação na China.
Países em desenvolvimento altamente endividadosLista dos 36 países em desenvolvimento altamente endividadosInformações sobre os 36 países sobreendividados que não poderiam sobreviver sem subsídios.