
Orçamento da dívida na Espanha
A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.O orçamento da dívida da Espanha variou de US$ 339,3 bilhões a US$ 1,69 trilhões entre 1998 e 2021. Em 2021, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 23 anos foi atingida em 1,7 trilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 98,0 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 35.600 dólares por pessoa na Espanha. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.
Página geral: Espanha
Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares
Ano | Espanha total | Espanha per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | 384,53 bi USD | 9.560 USD | 14.079 USD |
1999 | 385,35 bi USD | 9.541 USD | 14.032 USD |
2000 | 345,94 bi USD | 8.527 USD | 11.232 USD |
2001 | 339,33 bi USD | 8.307 USD | 11.255 USD |
2002 | 363,25 bi USD | 8.767 USD | 12.258 USD |
2003 | 433,00 bi USD | 10.264 USD | 15.286 USD |
2004 | 484,98 bi USD | 11.299 USD | 17.595 USD |
2005 | 489,53 bi USD | 11.214 USD | 18.327 USD |
2006 | 492,36 bi USD | 11.090 USD | 18.877 USD |
2007 | 527,18 bi USD | 11.656 USD | 20.898 USD |
2008 | 648,07 bi USD | 14.102 USD | 24.086 USD |
2009 | 794,39 bi USD | 17.134 USD | 25.361 USD |
2010 | 860,58 bi USD | 18.477 USD | 26.496 USD |
2011 | 1.034,32 bi USD | 22.128 USD | 29.231 USD |
2012 | 1.192,05 bi USD | 25.486 USD | 28.174 USD |
2013 | 1.362,17 bi USD | 29.219 USD | 29.981 USD |
2014 | 1.441,22 bi USD | 31.007 USD | 30.648 USD |
2015 | 1.235,61 bi USD | 26.604 USD | 25.918 USD |
2016 | 1.267,46 bi USD | 27.266 USD | 26.261 USD |
2017 | 1.336,90 bi USD | 28.693 USD | 27.024 USD |
2018 | 1.427,66 bi USD | 30.507 USD | 28.448 USD |
2019 | 1.369,54 bi USD | 29.056 USD | 27.168 USD |
2020 | 1.537,15 bi USD | 32.453 USD | 30.783 USD |
2021 | 1.687,99 bi USD | 35.600 USD | 33.695 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário na Espanha

O saldo fiscal na Espanha oscilou entre menos 168,18 bilhões USD (= défice) e mais 28,50 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2021. Em 2021, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -98 bilhões dólares.
Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 2.066 dólares por pessoa na Espanha somente em 2021. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.787 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 23 anos
Ano | Espanha total | Espanha per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | -19,19 bi USD | -477 USD | -398 USD |
1999 | -8,80 bi USD | -218 USD | -204 USD |
2000 | -5,45 bi USD | -134 USD | 112 USD |
2001 | -3,26 bi USD | -80 USD | -299 USD |
2002 | -2,16 bi USD | -52 USD | -565 USD |
2003 | -2,74 bi USD | -65 USD | -840 USD |
2004 | -0,45 bi USD | -11 USD | -920 USD |
2005 | 13,97 bi USD | 320 USD | -822 USD |
2006 | 27,84 bi USD | 627 USD | -568 USD |
2007 | 28,50 bi USD | 630 USD | -360 USD |
2008 | -74,62 bi USD | -1.624 USD | -1.085 USD |
2009 | -168,18 bi USD | -3.627 USD | -2.021 USD |
2010 | -135,48 bi USD | -2.909 USD | -1.970 USD |
2011 | -144,22 bi USD | -3.085 USD | -1.462 USD |
2012 | -153,02 bi USD | -3.272 USD | -1.220 USD |
2013 | -102,05 bi USD | -2.189 USD | -1.027 USD |
2014 | -83,82 bi USD | -1.803 USD | -852 USD |
2015 | -63,50 bi USD | -1.367 USD | -577 USD |
2016 | -53,01 bi USD | -1.140 USD | -423 USD |
2017 | -40,73 bi USD | -874 USD | -263 USD |
2018 | -36,88 bi USD | -788 USD | -139 USD |
2019 | -42,67 bi USD | -905 USD | -197 USD |
2020 | -131,58 bi USD | -2.778 USD | -2.312 USD |
2021 | -97,95 bi USD | -2.066 USD | -1.787 USD |
(números negativos = déficit)