DadosMundiais.com
Orçamento da dívida na Espanha

Orçamento da dívida na Espanha

A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.

O orçamento da dívida da Espanha variou de US$ 339,3 bilhões a US$ 1,69 trilhões entre 1998 e 2021. Em 2021, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 23 anos foi atingida em 1,7 trilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 98,0 bilhões de dólares.

Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 35.600 dólares por pessoa na Espanha. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.


Página geral: Espanha

Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares




AnoEspanha totalEspanha per capitaUE per capita
1998384,53 bi USD9.560 USD14.079 USD
1999385,35 bi USD9.541 USD14.032 USD
2000345,94 bi USD8.527 USD11.232 USD
2001339,33 bi USD8.307 USD11.255 USD
2002363,25 bi USD8.767 USD12.258 USD
2003433,00 bi USD10.264 USD15.286 USD
2004484,98 bi USD11.299 USD17.595 USD
2005489,53 bi USD11.214 USD18.327 USD
2006492,36 bi USD11.090 USD18.877 USD
2007527,18 bi USD11.656 USD20.898 USD
2008648,07 bi USD14.102 USD24.086 USD
2009794,39 bi USD17.134 USD25.361 USD
2010860,58 bi USD18.477 USD26.496 USD
20111.034,32 bi USD22.128 USD29.231 USD
20121.192,05 bi USD25.486 USD28.174 USD
20131.362,17 bi USD29.219 USD29.981 USD
20141.441,22 bi USD31.007 USD30.648 USD
20151.235,61 bi USD26.604 USD25.918 USD
20161.267,46 bi USD27.266 USD26.261 USD
20171.336,90 bi USD28.693 USD27.024 USD
20181.427,66 bi USD30.507 USD28.448 USD
20191.369,54 bi USD29.056 USD27.168 USD
20201.537,15 bi USD32.453 USD30.783 USD
20211.687,99 bi USD35.600 USD33.695 USD


Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares



      Espanha       União Européia


Déficit orçamentário na Espanha

Orçamento da dívida na EspanhaO déficit orçamentário de um país é o resultado de todas as reivindicações e responsabilidades de um Estado. Isto inclui receitas e despesas, reembolsos e a criação de novas dívidas a outros estados, mas também itens domésticos do estado, como a previdência social e despesas dos municípios e autoridades locais. É o saldo financeiro das contas nacionais. Em termos simples: se um país tem mais em suas contas no final do ano do que no início, está em superávit - se tem menos, é chamado de déficit. Tal déficit deve ser sempre equilibrado através de empréstimos, cujos reembolsos sobrecarregam os orçamentos dos próximos anos.

O saldo fiscal na Espanha oscilou entre menos 168,18 bilhões USD (= défice) e mais 28,50 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2021. Em 2021, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -98 bilhões dólares.

Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 2.066 dólares por pessoa na Espanha somente em 2021. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.787 no mesmo ano.


Déficit e superávit orçamentário dos últimos 23 anos

AnoEspanha totalEspanha per capitaUE per capita
1998-19,19 bi USD-477 USD-398 USD
1999-8,80 bi USD-218 USD-204 USD
2000-5,45 bi USD-134 USD112 USD
2001-3,26 bi USD-80 USD-299 USD
2002-2,16 bi USD-52 USD-565 USD
2003-2,74 bi USD-65 USD-840 USD
2004-0,45 bi USD-11 USD-920 USD
200513,97 bi USD320 USD-822 USD
200627,84 bi USD627 USD-568 USD
200728,50 bi USD630 USD-360 USD
2008-74,62 bi USD-1.624 USD-1.085 USD
2009-168,18 bi USD-3.627 USD-2.021 USD
2010-135,48 bi USD-2.909 USD-1.970 USD
2011-144,22 bi USD-3.085 USD-1.462 USD
2012-153,02 bi USD-3.272 USD-1.220 USD
2013-102,05 bi USD-2.189 USD-1.027 USD
2014-83,82 bi USD-1.803 USD-852 USD
2015-63,50 bi USD-1.367 USD-577 USD
2016-53,01 bi USD-1.140 USD-423 USD
2017-40,73 bi USD-874 USD-263 USD
2018-36,88 bi USD-788 USD-139 USD
2019-42,67 bi USD-905 USD-197 USD
2020-131,58 bi USD-2.778 USD-2.312 USD
2021-97,95 bi USD-2.066 USD-1.787 USD


(números negativos = déficit)
Comparação: renda médiaRenda média mundialUm ranking de rendimentos anuais de 71 países em comparação com a Brasil
Os países mais ricos do mundoOs países mais ricos do mundoEstes são os 50 países mais ricos em uma comparação global: paraísos fiscais, jogos de azar e petróleo fornecem riqueza.
Países Baixos: FeriadosFeriados públicos em Países Baixos 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Países Baixos para os anos 2023 a 2027