DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população na Espanha

Nos anos de 1960 a 2021, a população na Espanha aumentou de 30,46 milhões para 47,42 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 55,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2007 com 1,87%. A maior queda em 2013 com -0,33%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média na Espanha aumentou em 2,91 anos de 2012 a 2021, de 40,99 a 43,90 anos (valor mediano).

Cerca de 81% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,4% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Espanha

Desenvolvimento demográfico na Espanha desde 1960

(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,5 pessoas vivem juntas por domicílio na Espanha.

AnoPopulação
Espanha
Mudança
Espanha
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
196130,74 mi0,93 %21,2 ‰8,3 ‰3.072 mi1,30 %
196231,02 mi0,92 %21,1 ‰8,7 ‰3.125 mi1,72 %
196331,30 mi0,88 %21,4 ‰8,8 ‰3.190 mi2,08 %
196431,61 mi1,00 %22,0 ‰8,4 ‰3.255 mi2,05 %
196531,95 mi1,09 %21,1 ‰8,4 ‰3.322 mi2,06 %
196632,28 mi1,03 %20,7 ‰8,4 ‰3.392 mi2,11 %
196732,68 mi1,24 %20,7 ‰8,4 ‰3.462 mi2,05 %
196833,11 mi1,32 %20,1 ‰8,4 ‰3.533 mi2,06 %
196933,44 mi0,99 %19,9 ‰8,9 ‰3.607 mi2,09 %
197033,81 mi1,12 %19,5 ‰8,3 ‰3.682 mi2,09 %
197134,22 mi1,21 %19,6 ‰8,8 ‰3.761 mi2,13 %
197234,60 mi1,11 %19,4 ‰8,1 ‰3.837 mi2,03 %
197334,99 mi1,11 %19,2 ‰8,5 ‰3.913 mi1,98 %
197435,37 mi1,10 %19,5 ‰8,3 ‰3.988 mi1,93 %
197535,76 mi1,09 %18,7 ‰8,3 ‰4.063 mi1,86 %
197636,14 mi1,06 %18,7 ‰8,3 ‰4.135 mi1,80 %
197736,51 mi1,03 %18,0 ‰8,1 ‰4.208 mi1,75 %
197836,86 mi0,97 %17,3 ‰8,1 ‰4.281 mi1,75 %
197937,19 mi0,89 %16,2 ‰7,8 ‰4.357 mi1,76 %
198037,49 mi0,81 %15,2 ‰7,7 ‰4.433 mi1,75 %
198137,76 mi0,71 %14,1 ‰7,8 ‰4.511 mi1,76 %
198237,99 mi0,60 %13,6 ‰7,5 ‰4.592 mi1,80 %
198338,17 mi0,49 %12,7 ‰7,9 ‰4.674 mi1,78 %
198438,33 mi0,42 %12,3 ‰7,8 ‰4.756 mi1,75 %
198538,47 mi0,36 %11,9 ‰8,1 ‰4.839 mi1,75 %
198638,58 mi0,30 %11,4 ‰8,0 ‰4.925 mi1,77 %
198738,68 mi0,26 %11,0 ‰8,0 ‰5.013 mi1,78 %
198838,77 mi0,21 %10,8 ‰8,2 ‰5.101 mi1,77 %
198938,83 mi0,16 %10,5 ‰8,4 ‰5.190 mi1,74 %
199038,87 mi0,10 %10,3 ‰8,6 ‰5.280 mi1,74 %
199138,97 mi0,25 %10,2 ‰8,7 ‰5.368 mi1,67 %
199239,16 mi0,49 %10,1 ‰8,5 ‰5.453 mi1,57 %
199339,36 mi0,52 %9,8 ‰8,6 ‰5.538 mi1,56 %
199439,55 mi0,48 %9,4 ‰8,6 ‰5.622 mi1,52 %
199539,72 mi0,44 %9,1 ‰8,7 ‰5.707 mi1,51 %
199639,89 mi0,42 %9,1 ‰8,8 ‰5.790 mi1,45 %
199740,06 mi0,42 %9,2 ‰8,7 ‰5.872 mi1,43 %
199840,22 mi0,41 %9,1 ‰9,0 ‰5.954 mi1,39 %
199940,39 mi0,41 %9,4 ‰9,2 ‰6.034 mi1,35 %
200040,57 mi0,45 %9,8 ‰8,9 ‰6.114 mi1,32 %
200140,85 mi0,70 %9,9 ‰8,8 ‰6.194 mi1,30 %
200241,43 mi1,42 %10,1 ‰8,8 ‰6.273 mi1,28 %
200342,19 mi1,82 %10,4 ‰9,1 ‰6.352 mi1,26 %
200442,92 mi1,74 %10,6 ‰8,6 ‰6.432 mi1,25 %
200543,65 mi1,70 %10,6 ‰8,8 ‰6.512 mi1,25 %
200644,40 mi1,70 %10,8 ‰8,3 ‰6.593 mi1,24 %
200745,23 mi1,87 %10,9 ‰8,5 ‰6.674 mi1,24 %
200845,95 mi1,61 %11,3 ‰8,4 ‰6.757 mi1,24 %
200946,36 mi0,89 %10,6 ‰8,3 ‰6.840 mi1,22 %
201046,58 mi0,46 %10,4 ‰8,2 ‰6.922 mi1,20 %
201146,74 mi0,36 %10,1 ‰8,3 ‰7.004 mi1,18 %
201246,77 mi0,06 %9,7 ‰8,6 ‰7.089 mi1,22 %
201346,62 mi-0,33 %9,1 ‰8,3 ‰7.176 mi1,22 %
201446,48 mi-0,30 %9,2 ‰8,5 ‰7.262 mi1,20 %
201546,44 mi-0,08 %9,0 ‰9,1 ‰7.405 mi1,97 %
201646,48 mi0,08 %8,8 ‰8,8 ‰7.492 mi1,18 %
201746,59 mi0,23 %8,4 ‰9,1 ‰7.578 mi1,15 %
201846,80 mi0,44 %7,9 ‰9,1 ‰7.662 mi1,10 %
201947,13 mi0,72 %7,6 ‰8,8 ‰7.743 mi1,06 %
202047,37 mi0,49 %7,1 ‰10,4 ‰7.821 mi1,01 %
202147,42 mi0,11 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade na Espanha

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Espanha aumentou em cerca de 231.000 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 10,4 por 1000 habitantes (~ 490.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 7,1 por 1000 habitantes (~ 335.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 386.000 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 416.120 pessoas morreram por ano na Espanha durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 406.034 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Países Baixos: FeriadosFeriados públicos em Países Baixos 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Países Baixos para os anos 2023 a 2027