Klima nas Ilhas Baleares
(Espanha)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de quatro estações de medição in Ilhas Baleares.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Espanha
É um longo período do ano com temperaturas consistentemente acima de 25 graus até 31 graus quentes a quentes. A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de julho a agosto. Menos atraentes são os meses frios de novembro a março.
› Visão geral: Clima na Espanha
› Duração do dia e posição do sol na Espanha
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Espanha
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 12 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado em Região Ilhas Baleares. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 9 dias inteiros de chuva, novembro oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,1 mm, a menor chuva cai em julho. O mês de novembro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões na Espanha

As cidades mais importantes da Região »Ilhas Baleares«
A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 260 km e mais de 120 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Palma | 408.076 | 39° 34' 10"N | 2° 39' 1"O |
Calvià | 51.774 | 39° 33' 57"N | 2° 30' 22"O |
Ibiza | 48.684 | 38° 54' 32"N | 1° 25' 59"O |
Manacor | 40.548 | 39° 34' 11"N | 3° 12' 34"O |
Llucmajor | 36.078 | 39° 29' 27"N | 2° 53' 28"O |
Marratxí | 33.348 | 39° 38' 31"N | 2° 45' 14"O |
Santa Eulària des Riu | 31.314 | 38° 59' 4"N | 1° 32' 3"O |
Inca | 29.308 | 39° 43' 16"N | 2° 54' 39"O |
Ciutadella | 29.160 | 40° 0' 4"N | 3° 50' 29"O |
Maó | 29.125 | 39° 53' 19"N | 4° 15' 57"O |
Sant Antoni de Portmany | 21.852 | 38° 58' 50"N | 1° 18' 13"O |
Alcúdia | 19.071 | 39° 51' 11"N | 3° 7' 17"O |
Felanitx | 18.270 | 39° 28' 11"N | 3° 8' 54"O |
Pollença | 17.260 | 39° 52' 36"N | 3° 0' 59"O |
Sóller | 13.942 | 39° 45' 58"N | 2° 42' 55"O |
sa Pobla | 12.766 | 39° 46' 9"N | 3° 1' 26"O |
Santanyí | 12.664 | 39° 21' 17"N | 3° 7' 45"O |
Son Servera | 12.215 | 39° 37' 15"N | 3° 21' 36"O |
Capdepera | 11.911 | 39° 42' 9"N | 3° 26' 7"O |
Andratx | 11.685 | 39° 34' 32"N | 2° 25' 13"O |
Santa Margalida | 11.537 | 39° 42' 5"N | 3° 6' 8"O |
Santa Ponsa | 10.736 | 39° 30' 31"N | 2° 28' 36"O |
s'Arenal | 10.207 | 39° 30' 0"N | 2° 45' 0"O |
Alaior | 8.671 | 39° 55' 49"N | 4° 8' 25"O |
Es Castell | 7.440 | 39° 52' 39"N | 4° 17' 24"O |
Artà | 6.649 | 39° 41' 35"N | 3° 20' 59"O |
Muro | 6.610 | 39° 44' 12"N | 3° 3' 20"O |
Binissalem | 6.326 | 39° 41' 15"N | 2° 50' 38"O |
Sant Lluís | 5.865 | 39° 50' 58"N | 4° 15' 29"O |
Bunyola | 5.475 | 39° 41' 47"N | 2° 41' 58"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.