DadosMundiais.com

Klima em Catalunha
(Espanha)

Temperaturas médias diurnas e noturnas


Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de sete estações de medição in Catalunha.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.


Página geral: Espanha

A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de julho a agosto. Menos atraentes são os meses frios de novembro a março.
Visão geral: Clima na Espanha
Duração do dia e posição do sol na Espanha
Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 10 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado em Região Catalunha. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 7 dias inteiros de chuva, abril oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,9 mm, a menor chuva cai em julho. O mês de outubro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Mapa da Catalunha

As cidades mais importantes da Região »Catalunha«

A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 230 km e mais de 240 km de norte a sul.

CidadeHabitantesPosição geográfica
Barcelona1.620.34341° 23' 20"N2° 9' 32"O
L'Hospitalet de Llobregat259.20841° 21' 35"N2° 6' 1"O
Terrassa217.48141° 34' 0"N2° 1' 0"O
Badalona216.79441° 27' 0"N2° 14' 51"O
Sabadell210.83241° 32' 36"N2° 6' 34"O
Lleida137.59141° 37' 0"N0° 37' 20"O
Tarragona131.90341° 7' 0"N1° 15' 0"O
Mataró126.55741° 32' 32"N2° 26' 40"O
Santa Coloma de Gramenet118.20941° 27' 5"N2° 12' 29"O
Reus103.30041° 9' 22"N1° 6' 25"O
Girona96.18841° 58' 59"N2° 49' 30"O
Cornellà de Llobregat86.51941° 21' 0"N2° 4' 60"O
Sant Boi de Llobregat82.42841° 20' 37"N2° 2' 12"O
Sant Cugat del Vallès79.25341° 28' 14"N2° 5' 10"O
Manresa76.55841° 43' 30"N1° 49' 36"O
Rubí72.98741° 29' 32"N2° 1' 59"O
Vilanova i la Geltrú65.89041° 13' 26"N1° 43' 30"O
Viladecans63.48941° 18' 51"N2° 0' 51"O
El Prat de Llobregat63.41841° 19' 40"N2° 5' 41"O
Castelldefels62.08041° 16' 41"N1° 58' 13"O
Granollers60.65841° 36' 29"N2° 17' 16"O
Cerdanyola del Vallès58.74741° 29' 28"N2° 8' 27"O
Mollet del Vallès52.48441° 32' 25"N2° 12' 47"O
Esplugues de Llobregat46.86241° 22' 38"N2° 5' 17"O
Gavà45.99441° 18' 22"N2° 0' 4"O
Llefià43.82741° 26' 17"N2° 13' 10"O
Figueres43.33042° 15' 59"N2° 57' 42"O
Sant Feliu de Llobregat42.91941° 22' 60"N2° 2' 60"O
Blanes40.04741° 40' 27"N2° 47' 25"O
Vic39.84441° 55' 48"N2° 15' 17"O


Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.
Turismo internacionalOs 40 países de viagem mais popularesUm ranking do turismo internacional em 40 países.
Nova Zelândia: Curso do solNascer e pôr-do-sol na Nova ZelândiaHorários de nascer e pôr do sol para as cidades mais importantes da Nova Zelândia e o méd. duração do dia por mês
Japão: FeriadosFeriados públicos no Japão 2023-2027Feriados públicos e outros feriados no Japão para os anos 2023 a 2027