Klima em Catalunha
(Espanha)
Temperaturas médias diurnas e noturnas
Todos os diagramas climáticos desta página resultam dos dados coletados de sete estações de medição in Catalunha.
Todos os dados correspondem aos valores médios mensais dos últimos 20 anos.
Página geral: Espanha
A melhor época para viajar é devido às temperaturas mais quentes de julho a agosto. Menos atraentes são os meses frios de novembro a março.
› Visão geral: Clima na Espanha
› Duração do dia e posição do sol na Espanha
› Comparar o clima com outras regiões ou países
› Duração do dia e posição do sol na Espanha
› Comparar o clima com outras regiões ou países
Horas de sol por dia
O número de horas de sol se refere ao tempo em que o sol é realmente visível. Ou seja, sem qualquer obstrução de visibilidade por nuvens, neblina ou montanhas. Com 10 horas por dia, julho é o mês mais ensolarado em Região Catalunha. O sol brilha o mais curto em dezembro.
Dias de chuva por mês
Um dia chuvoso é um dia em que cai pelo menos uma quantidade de precipitação de 0,1 mm (=0,1 litros) por metro quadrado. Isto pode ser chuva, neve, granizo ou até mesmo orvalho. Não é preciso chover o dia inteiro. Com um total de 7 dias inteiros de chuva, abril oferece os dias mais chuvosos, o menos em julho.
Quantidade de precipitação em mm/dia
A quantidade de precipitação é medida em milímetros por metro quadrado. Assim, a 2 mm/dia, 2 litros de água caem em um metro quadrado dentro de 24 horas. Com apenas 0,9 mm, a menor chuva cai em julho. O mês de outubro, por outro lado, é o que tem mais chuva.
Diagramas climáticos para outras Regiões na Espanha

As cidades mais importantes da Região »Catalunha«
A Região tem uma extensão oeste-leste de cerca de 230 km e mais de 240 km de norte a sul.Cidade | Habitantes | Posição geográfica | |
---|---|---|---|
Barcelona | 1.620.343 | 41° 23' 20"N | 2° 9' 32"O |
L'Hospitalet de Llobregat | 259.208 | 41° 21' 35"N | 2° 6' 1"O |
Terrassa | 217.481 | 41° 34' 0"N | 2° 1' 0"O |
Badalona | 216.794 | 41° 27' 0"N | 2° 14' 51"O |
Sabadell | 210.832 | 41° 32' 36"N | 2° 6' 34"O |
Lleida | 137.591 | 41° 37' 0"N | 0° 37' 20"O |
Tarragona | 131.903 | 41° 7' 0"N | 1° 15' 0"O |
Mataró | 126.557 | 41° 32' 32"N | 2° 26' 40"O |
Santa Coloma de Gramenet | 118.209 | 41° 27' 5"N | 2° 12' 29"O |
Reus | 103.300 | 41° 9' 22"N | 1° 6' 25"O |
Girona | 96.188 | 41° 58' 59"N | 2° 49' 30"O |
Cornellà de Llobregat | 86.519 | 41° 21' 0"N | 2° 4' 60"O |
Sant Boi de Llobregat | 82.428 | 41° 20' 37"N | 2° 2' 12"O |
Sant Cugat del Vallès | 79.253 | 41° 28' 14"N | 2° 5' 10"O |
Manresa | 76.558 | 41° 43' 30"N | 1° 49' 36"O |
Rubí | 72.987 | 41° 29' 32"N | 2° 1' 59"O |
Vilanova i la Geltrú | 65.890 | 41° 13' 26"N | 1° 43' 30"O |
Viladecans | 63.489 | 41° 18' 51"N | 2° 0' 51"O |
El Prat de Llobregat | 63.418 | 41° 19' 40"N | 2° 5' 41"O |
Castelldefels | 62.080 | 41° 16' 41"N | 1° 58' 13"O |
Granollers | 60.658 | 41° 36' 29"N | 2° 17' 16"O |
Cerdanyola del Vallès | 58.747 | 41° 29' 28"N | 2° 8' 27"O |
Mollet del Vallès | 52.484 | 41° 32' 25"N | 2° 12' 47"O |
Esplugues de Llobregat | 46.862 | 41° 22' 38"N | 2° 5' 17"O |
Gavà | 45.994 | 41° 18' 22"N | 2° 0' 4"O |
Llefià | 43.827 | 41° 26' 17"N | 2° 13' 10"O |
Figueres | 43.330 | 42° 15' 59"N | 2° 57' 42"O |
Sant Feliu de Llobregat | 42.919 | 41° 22' 60"N | 2° 2' 60"O |
Blanes | 40.047 | 41° 40' 27"N | 2° 47' 25"O |
Vic | 39.844 | 41° 55' 48"N | 2° 15' 17"O |
Base de dados: Serviço Meteorológico Alemão, valores individuais calculados em média e complementados por elementos próprios. Dados sobre cidades e habitantes: geonames.org, Divisão de Estatísticas das Nações Unidas e pesquisa própria.