
Orçamento da dívida na Bulgária
A dívida pública bruta é a soma de todas as quantias de dinheiro que devem ser pagas a outros estados e comunidades, mas também a municípios ou instituições nacionais. Não estão incluídos na dívida bruta, no entanto, os créditos que o próprio Estado tem sobre os outros.O orçamento da dívida da Bulgária variou de US$ 7,1 bilhões a US$ 20,1 bilhões entre 1998 e 2021. Em 2021, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 23 anos foi atingida em vinte bilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 3,3 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 2.926 dólares por pessoa na Bulgária. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 33.695 no mesmo ano.
Página geral: Bulgária
Dívida bruta dos últimos 23 anos em bilhões de dólares
Ano | Bulgária total | Bulgária per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | 10,14 bi USD | 1.228 USD | 14.079 USD |
1999 | 10,28 bi USD | 1.252 USD | 14.032 USD |
2000 | 9,40 bi USD | 1.150 USD | 11.232 USD |
2001 | 9,20 bi USD | 1.148 USD | 11.255 USD |
2002 | 8,41 bi USD | 1.073 USD | 12.258 USD |
2003 | 9,19 bi USD | 1.182 USD | 15.286 USD |
2004 | 9,36 bi USD | 1.213 USD | 17.595 USD |
2005 | 7,95 bi USD | 1.038 USD | 18.327 USD |
2006 | 7,18 bi USD | 945 USD | 18.877 USD |
2007 | 7,26 bi USD | 962 USD | 20.898 USD |
2008 | 7,13 bi USD | 952 USD | 24.086 USD |
2009 | 7,13 bi USD | 958 USD | 25.361 USD |
2010 | 7,76 bi USD | 1.050 USD | 26.496 USD |
2011 | 8,75 bi USD | 1.191 USD | 29.231 USD |
2012 | 9,00 bi USD | 1.232 USD | 28.174 USD |
2013 | 9,49 bi USD | 1.307 USD | 29.981 USD |
2014 | 15,44 bi USD | 2.137 USD | 30.648 USD |
2015 | 13,17 bi USD | 1.835 USD | 25.918 USD |
2016 | 15,70 bi USD | 2.203 USD | 26.261 USD |
2017 | 14,89 bi USD | 2.105 USD | 27.024 USD |
2018 | 14,68 bi USD | 2.089 USD | 28.448 USD |
2019 | 13,79 bi USD | 1.976 USD | 27.168 USD |
2020 | 17,29 bi USD | 2.493 USD | 30.783 USD |
2021 | 20,12 bi USD | 2.926 USD | 33.695 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário na Bulgária

O saldo fiscal na Bulgária oscilou entre menos 3,29 bilhões USD (= défice) e mais 1,46 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2021. Em 2021, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -3 bilhões dólares.
Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 478 dólares por pessoa na Bulgária somente em 2021. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.787 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 23 anos
Ano | Bulgária total | Bulgária per capita | UE per capita |
---|---|---|---|
1998 | -1,56 bi USD | -189 USD | -398 USD |
1999 | 0,02 bi USD | 3 USD | -204 USD |
2000 | -0,07 bi USD | -9 USD | 112 USD |
2001 | 0,15 bi USD | 19 USD | -299 USD |
2002 | -0,19 bi USD | -24 USD | -565 USD |
2003 | -0,08 bi USD | -11 USD | -840 USD |
2004 | 0,47 bi USD | 61 USD | -920 USD |
2005 | 0,30 bi USD | 39 USD | -822 USD |
2006 | 0,62 bi USD | 82 USD | -568 USD |
2007 | 0,49 bi USD | 65 USD | -360 USD |
2008 | 0,87 bi USD | 116 USD | -1.085 USD |
2009 | -2,32 bi USD | -311 USD | -2.021 USD |
2010 | -1,86 bi USD | -251 USD | -1.970 USD |
2011 | -1,01 bi USD | -137 USD | -1.462 USD |
2012 | -0,44 bi USD | -60 USD | -1.220 USD |
2013 | -0,41 bi USD | -56 USD | -1.027 USD |
2014 | -3,08 bi USD | -426 USD | -852 USD |
2015 | -0,94 bi USD | -132 USD | -577 USD |
2016 | 0,17 bi USD | 24 USD | -423 USD |
2017 | 0,96 bi USD | 136 USD | -263 USD |
2018 | 1,15 bi USD | 163 USD | -139 USD |
2019 | 1,46 bi USD | 209 USD | -197 USD |
2020 | -2,79 bi USD | -402 USD | -2.312 USD |
2021 | -3,29 bi USD | -478 USD | -1.787 USD |
(números negativos = déficit)