
Crescimento da população na Bósnia e Herzegovina
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Bósnia e Herzegovina aumentou de 3,23 milhões para 3,27 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 1,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1962 com 1,97%. A maior queda em 1993 com -3,65%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Bósnia e Herzegovina aumentou em 4,07 anos de 2012 a 2021, de 39,23 a 43,30 anos (valor mediano).
Cerca de 49% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Entretanto, esta tendência de urbanização está diminuindo, diminuindo em -0,6% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Bósnia e Herzegovina
Desenvolvimento demográfico na Bósnia e Herzegovina desde 1960
(Números em milhões de habitantes)Ano | População Bósnia e Herzegovina | Mudança Bósnia e Herzegovina | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,29 mi | 1,95 % | 30,9 ‰ | 9,3 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 3,35 mi | 1,97 % | 30,2 ‰ | 9,0 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 3,42 mi | 1,92 % | 29,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 3,48 mi | 1,80 % | 28,6 ‰ | 8,4 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 3,54 mi | 1,63 % | 27,6 ‰ | 8,1 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 3,59 mi | 1,44 % | 26,7 ‰ | 7,8 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 3,63 mi | 1,28 % | 25,8 ‰ | 7,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 3,68 mi | 1,18 % | 25,0 ‰ | 7,3 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 3,72 mi | 1,14 % | 24,2 ‰ | 7,1 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 3,76 mi | 1,16 % | 23,6 ‰ | 6,9 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 3,81 mi | 1,19 % | 23,1 ‰ | 6,8 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 3,85 mi | 1,21 % | 22,5 ‰ | 6,6 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 3,90 mi | 1,20 % | 22,0 ‰ | 6,5 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 3,94 mi | 1,15 % | 21,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 3,99 mi | 1,09 % | 20,8 ‰ | 6,3 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 4,03 mi | 1,01 % | 20,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 4,06 mi | 0,94 % | 19,7 ‰ | 6,2 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 4,10 mi | 0,91 % | 19,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 4,14 mi | 0,94 % | 18,8 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 4,18 mi | 0,99 % | 18,5 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 4,22 mi | 1,02 % | 18,2 ‰ | 6,3 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 4,27 mi | 1,01 % | 17,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 4,31 mi | 1,00 % | 17,6 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 4,35 mi | 0,99 % | 17,3 ‰ | 6,5 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 4,39 mi | 0,96 % | 17,0 ‰ | 6,5 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 4,44 mi | 1,00 % | 16,6 ‰ | 6,6 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 4,48 mi | 0,98 % | 16,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 4,51 mi | 0,67 % | 15,8 ‰ | 7,1 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 4,51 mi | -0,04 % | 15,3 ‰ | 7,4 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 4,46 mi | -0,98 % | 14,8 ‰ | 7,7 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 4,37 mi | -2,11 % | 14,4 ‰ | 8,0 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 4,23 mi | -3,10 % | 14,0 ‰ | 8,3 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 4,08 mi | -3,65 % | 13,7 ‰ | 8,5 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 3,94 mi | -3,49 % | 13,4 ‰ | 8,5 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 3,83 mi | -2,73 % | 13,2 ‰ | 8,5 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 3,76 mi | -1,69 % | 12,9 ‰ | 8,5 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 3,74 mi | -0,75 % | 12,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 3,73 mi | -0,05 % | 12,1 ‰ | 8,3 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 3,74 mi | 0,24 % | 11,5 ‰ | 8,3 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 3,75 mi | 0,21 % | 11,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 3,76 mi | 0,12 % | 10,4 ‰ | 8,3 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 3,76 mi | 0,10 % | 10,0 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 3,76 mi | 0,07 % | 9,6 ‰ | 8,6 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 3,76 mi | 0,05 % | 9,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 3,77 mi | 0,03 % | 9,3 ‰ | 8,9 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 3,77 mi | 0,00 % | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 3,76 mi | -0,07 % | 9,3 ‰ | 9,3 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 3,75 mi | -0,23 % | 9,3 ‰ | 9,4 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 3,74 mi | -0,49 % | 9,3 ‰ | 9,6 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 3,71 mi | -0,82 % | 9,3 ‰ | 9,7 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 3,66 mi | -1,20 % | 9,2 ‰ | 9,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 3,60 mi | -1,54 % | 9,1 ‰ | 10,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 3,54 mi | -1,73 % | 9,0 ‰ | 10,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 3,48 mi | -1,71 % | 8,8 ‰ | 12,3 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 3,52 mi | 1,21 % | 8,8 ‰ | 12,0 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 3,48 mi | -1,23 % | 9,0 ‰ | 11,6 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 3,44 mi | -1,18 % | 9,0 ‰ | 11,8 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 3,40 mi | -1,16 % | 9,1 ‰ | 12,1 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 3,36 mi | -1,16 % | 8,8 ‰ | 12,3 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 3,32 mi | -1,26 % | 8,6 ‰ | 14,1 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 3,27 mi | -1,43 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Bósnia e Herzegovina
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Bósnia e Herzegovina diminuiu em cerca de 42.300 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 14,1 por 1000 habitantes (~ 47.400 casos) e a taxa de natalidade foi de 8,6 por 1000 habitantes (~ 28.900 nascimentos). Assim, cerca de 23.800 habitantes migraram para outros países.Em média, 40.308 pessoas morreram por ano na Bósnia e Herzegovina durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 31.108 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade