DadosMundiais.com

Evolução das taxas de inflação na Bélgica

A taxa de inflação para bens de consumo na Bélgica variou entre -0,1% e 12,8% durante os últimos 61 anos. Uma taxa de inflação de 2,4% foi calculada para o ano de 2021.

No período de observação de 1960 a 2021, a taxa média de inflação foi de 3,5% ao ano. No total, o aumento de preço durante este período foi de 677,24%. Assim, um item que custou 100 Euro em 1960 foi cotado a 777,24 Euro no início de 2022.

Para fevereiro de 2023, a taxa de inflação comparada com o mesmo mês do ano anterior foi de 6,6%.


Taxas de inflação na comparação global


Página geral: Bélgica

Desempenho nos últimos 61 anos em comparação com a União Européia

As taxas de inflação negativas são alcançadas em apenas alguns países. Isto significa que o nível geral de preços está diminuindo e que os preços ao consumidor estão se tornando mais baratos. Neste caso, fala-se também de deflação. Os aumentos de preços bastante drásticos de até 12,8% não são mais médios em comparação com a maioria dos outros países e são um sinal de tumulto político e econômico.

Desempenho baseado em 100% no ano 1959:Desempenho na Bélgica

      Bélgica       União Européia


Calculadora de inflação para a Bélgica

Insira aqui qualquer quantia, um ano de início e um ano de fim. Será então mostrado o montante que surgiu do montante original após a inflação. Exemplo: 1000 Euro em 1960 correspondem a um montante de 7.772,39 Euro no início de 2022, devido à inflação.

Montante original em Euro:


Ano inicial:


Fim do ano:






Evolução das taxas de inflação para bens de consumo na Bélgica

Taxas de inflação para bens de consumo na Bélgica

Energia e alimentos

Inflação para alimentos e energia na Bélgica

      Energia       Alimentos

Taxas de inflação históricas em comparação

AnoBélgicaØ UEØ EUAØ Mundo
20212,44 %2,55 %4,70 %3,50 %
20200,74 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,44 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,05 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,13 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,97 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,56 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,34 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,11 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,84 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,53 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,19 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,05 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,49 %4,16 %3,84 %8,95 %
20071,82 %2,51 %2,85 %4,82 %
20061,79 %2,67 %3,23 %4,28 %
20052,78 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,10 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,59 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,65 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,47 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,54 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,12 %2,16 %2,19 %3,08 %
19980,95 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,63 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,08 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,47 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,38 %4,72 %2,61 %10,32 %
19932,75 %4,85 %2,95 %7,51 %
19922,43 %6,22 %3,03 %7,71 %
19913,22 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,45 %6,15 %5,40 %8,13 %
19893,11 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,16 %4,54 %4,08 %7,15 %
19871,55 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,29 %3,68 %1,90 %5,82 %
19854,87 %5,40 %3,55 %6,86 %
19846,34 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,66 %8,67 %3,21 %8,77 %
19828,73 %9,58 %6,13 %10,24 %
19817,63 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,65 %12,91 %13,55 %13,98 %
19794,47 %8,22 %11,25 %n/a
19784,47 %7,76 %7,63 %n/a
19777,10 %9,77 %6,50 %n/a
19769,07 %9,35 %5,74 %n/a
197512,77 %10,47 %9,14 %n/a
197412,68 %13,16 %11,05 %n/a
19736,96 %7,75 %6,18 %n/a
19725,45 %6,01 %3,27 %n/a
19714,34 %5,24 %4,29 %n/a
19703,91 %4,51 %5,84 %n/a
19693,75 %2,67 %5,46 %n/a
19682,70 %3,24 %4,27 %n/a
19672,73 %3,32 %2,77 %n/a
19664,17 %3,70 %3,02 %n/a
19654,07 %3,99 %1,59 %n/a
19644,17 %3,42 %1,28 %n/a
19632,15 %2,92 %1,24 %n/a
19621,40 %3,55 %1,20 %n/a
19610,99 %2,08 %1,07 %n/a
19600,30 %1,74 %1,46 %n/a

Base de dados: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e indicador de inflação CPI da OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
As maiores economias do mundoAs 50 maiores economias do mundoLista das 50 maiores e mais fortes economias do mundo por seu produto interno bruto
Países Baixos: FeriadosFeriados públicos em Países Baixos 2023-2027Feriados públicos e outros feriados em Países Baixos para os anos 2023 a 2027
Estados Unidos da América: VulcõesVulcões ativos e erupções nos USAErupções e conseqüências dos 17 vulcões nos Estados Unidos da América