DadosMundiais.com
Crescimento demográfico

Crescimento da população na Bélgica

Nos anos de 1960 a 2021, a população na Bélgica aumentou de 9,15 milhões para 11,59 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 26,7 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 2011 com 1,31%. A maior queda em 1982 com -0,03%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.

A idade média na Bélgica aumentou em 0,19 anos de 2012 a 2021, de 41,41 a 41,60 anos (valor mediano).

Cerca de 98% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,5% ao ano.

Crescimento da população em comparação internacional



Página geral: Bélgica

Desenvolvimento demográfico na Bélgica desde 1960

(Números em milhões de habitantes) Em média, 2,3 pessoas vivem juntas por domicílio na Bélgica.

AnoPopulação
Bélgica
Mudança
Bélgica
Taxa de nascimentoTaxa de mortalidadePopulação
Mundo
Mudança
Mundo
19619,18 mi0,33 %17,3 ‰11,6 ‰3.072 mi1,30 %
19629,22 mi0,40 %16,8 ‰12,2 ‰3.125 mi1,72 %
19639,29 mi0,75 %17,1 ‰12,6 ‰3.190 mi2,08 %
19649,38 mi0,95 %17,2 ‰11,7 ‰3.255 mi2,05 %
19659,46 mi0,91 %16,4 ‰12,2 ‰3.322 mi2,06 %
19669,53 mi0,68 %15,9 ‰12,1 ‰3.392 mi2,11 %
19679,58 mi0,56 %15,3 ‰12,0 ‰3.462 mi2,05 %
19689,62 mi0,39 %14,8 ‰12,7 ‰3.533 mi2,06 %
19699,65 mi0,28 %14,7 ‰12,5 ‰3.607 mi2,09 %
19709,66 mi0,10 %14,7 ‰12,3 ‰3.682 mi2,09 %
19719,67 mi0,18 %14,6 ‰12,4 ‰3.761 mi2,13 %
19729,71 mi0,39 %14,0 ‰12,1 ‰3.837 mi2,03 %
19739,74 mi0,32 %13,3 ‰12,1 ‰3.913 mi1,98 %
19749,77 mi0,32 %12,7 ‰11,9 ‰3.988 mi1,93 %
19759,80 mi0,29 %12,2 ‰12,2 ‰4.063 mi1,86 %
19769,82 mi0,18 %12,3 ‰12,1 ‰4.135 mi1,80 %
19779,83 mi0,12 %12,4 ‰11,5 ‰4.208 mi1,75 %
19789,84 mi0,09 %12,5 ‰11,7 ‰4.281 mi1,75 %
19799,85 mi0,09 %12,6 ‰11,4 ‰4.357 mi1,76 %
19809,86 mi0,11 %12,6 ‰11,5 ‰4.433 mi1,75 %
19819,86 mi0,00 %12,6 ‰11,4 ‰4.511 mi1,76 %
19829,86 mi-0,03 %12,2 ‰11,4 ‰4.592 mi1,80 %
19839,86 mi-0,01 %11,9 ‰11,6 ‰4.674 mi1,78 %
19849,86 mi0,00 %11,7 ‰11,2 ‰4.756 mi1,75 %
19859,86 mi0,03 %11,6 ‰11,3 ‰4.839 mi1,75 %
19869,86 mi0,04 %11,9 ‰11,3 ‰4.925 mi1,77 %
19879,87 mi0,09 %11,9 ‰10,7 ‰5.013 mi1,78 %
19889,90 mi0,32 %12,1 ‰10,6 ‰5.101 mi1,77 %
19899,94 mi0,36 %12,2 ‰10,8 ‰5.190 mi1,74 %
19909,97 mi0,30 %12,4 ‰10,4 ‰5.280 mi1,74 %
199110,00 mi0,37 %12,6 ‰10,4 ‰5.368 mi1,67 %
199210,05 mi0,41 %12,4 ‰10,4 ‰5.453 mi1,57 %
199310,08 mi0,39 %12,0 ‰10,6 ‰5.538 mi1,56 %
199410,12 mi0,31 %11,5 ‰10,3 ‰5.622 mi1,52 %
199510,14 mi0,21 %11,4 ‰10,3 ‰5.707 mi1,51 %
199610,16 mi0,20 %11,5 ‰10,3 ‰5.790 mi1,45 %
199710,18 mi0,24 %11,4 ‰10,2 ‰5.872 mi1,43 %
199810,20 mi0,21 %11,2 ‰10,3 ‰5.954 mi1,39 %
199910,23 mi0,23 %11,2 ‰10,3 ‰6.034 mi1,35 %
200010,25 mi0,24 %11,4 ‰10,2 ‰6.114 mi1,32 %
200110,29 mi0,34 %11,2 ‰10,1 ‰6.194 mi1,30 %
200210,33 mi0,45 %10,9 ‰10,2 ‰6.273 mi1,28 %
200310,38 mi0,42 %11,0 ‰10,3 ‰6.352 mi1,26 %
200410,42 mi0,43 %11,3 ‰9,7 ‰6.432 mi1,25 %
200510,48 mi0,55 %11,4 ‰9,9 ‰6.512 mi1,25 %
200610,55 mi0,66 %11,6 ‰9,6 ‰6.593 mi1,24 %
200710,63 mi0,74 %11,7 ‰9,5 ‰6.674 mi1,24 %
200810,71 mi0,79 %11,9 ‰9,8 ‰6.757 mi1,24 %
200910,80 mi0,81 %11,8 ‰9,6 ‰6.840 mi1,22 %
201010,90 mi0,92 %11,9 ‰9,7 ‰6.922 mi1,20 %
201111,04 mi1,31 %11,7 ‰9,4 ‰7.004 mi1,18 %
201211,11 mi0,62 %11,5 ‰9,8 ‰7.089 mi1,22 %
201311,16 mi0,47 %11,3 ‰9,8 ‰7.176 mi1,22 %
201411,21 mi0,44 %11,2 ‰9,3 ‰7.262 mi1,20 %
201511,27 mi0,58 %10,8 ‰9,8 ‰7.405 mi1,97 %
201611,33 mi0,51 %10,8 ‰9,5 ‰7.492 mi1,18 %
201711,38 mi0,39 %10,5 ‰9,6 ‰7.578 mi1,15 %
201811,43 mi0,46 %10,4 ‰9,7 ‰7.662 mi1,10 %
201911,49 mi0,54 %10,2 ‰9,5 ‰7.743 mi1,06 %
202011,54 mi0,43 %9,9 ‰11,0 ‰7.821 mi1,01 %
202111,59 mi0,47 %  7.888 mi0,86 %



Crescimento demográfico

Taxas de mortalidade e de natalidade na Bélgica

O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Bélgica aumentou em cerca de 49.600 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 11,0 por 1000 habitantes (~ 126.000 casos) e a taxa de natalidade foi de 9,9 por 1000 habitantes (~ 114.000 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 61.600 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.

Em média, 110.046 pessoas morreram por ano na Bélgica durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 122.236 anualmente.

O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.





Taxa de nascimento      
Taxa de mortalidade

Densidade populacional mundialComparação da densidade populacional mundialUma comparação da densidade populacional de 100 países. Brasil em 89º lugar.
Comparação: Qualidade de vidaQualidade de vida em uma comparação entre paísesComparação mundial da qualidade de vida: Em quais países as pessoas vivem agradavelmente, com segurança e saudavelmente?
Países em desenvolvimento altamente endividadosLista dos 36 países em desenvolvimento altamente endividadosInformações sobre os 36 países sobreendividados que não poderiam sobreviver sem subsídios.