
Orçamento da dívida na Áustria
A dívida pública da Áustria refere-se às dívidas do Estado, de seus estados e municípios, e também de instituições do setor público, como fundos de seguridade social.O orçamento da dívida variou de US$ 129,7 bilhões a US$ 398,1 bilhões entre 2000 e 2021. Em 2021, o último ano avaliado, a soma mais alta dos últimos 21 anos foi atingida em 398 bilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 27,7 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 44.454 dólares por pessoa na Áustria. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 35.341 no mesmo ano.
Página geral: Áustria
Dívida bruta dos últimos 21 anos em bilhões de dólares
Este é o valor da dívida que a Áustria pode pagar
De acordo com o Tratado de Maastricht, a dívida pública na Áustria é agregada para os governos federal, estadual e local, bem como para as instituições estatais e, portanto, inclui a dívida de todos os orçamentos públicos. Como se trata de dívida bruta, os ativos do governo não são deduzidos. De acordo com os critérios de convergência da UE, cada país da UE deve atender a determinados requisitos. Essas duas condições são particularmente relevantes para o orçamento da dívida:- A dívida bruta consolidada não pode exceder 60% do produto interno bruto (PIB).
- O déficit orçamentário, ou seja, a nova dívida anual, não pode exceder 3% do PIB.
No final de 2021, a dívida de todos os estados da UE era em média de 92%.
Ano | Áustria total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
2000 | 129,69 bi USD | 65,74% | 16.188 USD | 10.328 USD |
2001 | 131,06 bi USD | 66,35% | 16.296 USD | 10.404 USD |
2002 | 143,60 bi USD | 66,98% | 17.768 USD | 11.368 USD |
2003 | 170,21 bi USD | 64,90% | 20.958 USD | 14.148 USD |
2004 | 195,49 bi USD | 64,85% | 23.922 USD | 16.162 USD |
2005 | 215,95 bi USD | 68,32% | 26.246 USD | 16.918 USD |
2006 | 225,31 bi USD | 67,00% | 27.249 USD | 17.549 USD |
2007 | 251,96 bi USD | 64,74% | 30.373 USD | 19.574 USD |
2008 | 295,60 bi USD | 68,42% | 35.522 USD | 22.721 USD |
2009 | 319,72 bi USD | 79,58% | 38.320 USD | 23.701 USD |
2010 | 323,30 bi USD | 82,42% | 38.657 USD | 25.145 USD |
2011 | 354,75 bi USD | 82,18% | 42.274 USD | 28.417 USD |
2012 | 334,32 bi USD | 81,66% | 39.659 USD | 27.784 USD |
2013 | 348,50 bi USD | 81,01% | 41.098 USD | 30.021 USD |
2014 | 370,70 bi USD | 83,76% | 43.375 USD | 30.832 USD |
2015 | 322,39 bi USD | 84,40% | 37.302 USD | 26.170 USD |
2016 | 326,76 bi USD | 82,55% | 37.401 USD | 26.655 USD |
2017 | 327,98 bi USD | 78,60% | 37.281 USD | 27.535 USD |
2018 | 336,90 bi USD | 74,05% | 38.108 USD | 29.172 USD |
2019 | 313,80 bi USD | 70,58% | 35.339 USD | 27.927 USD |
2020 | 362,57 bi USD | 83,31% | 40.661 USD | 32.227 USD |
2021 | 398,12 bi USD | 82,88% | 44.454 USD | 35.341 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário na Áustria

O saldo fiscal na Áustria oscilou entre menos 34,77 bilhões USD (= défice) e mais 2,52 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2022. Em 2022, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -15,05 bilhões dólares.
Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 1.681 dólares por pessoa na Áustria somente em 2022. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.254 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 24 anos
Ano | Áustria total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
1998 | -4,95 bi USD | -2,27% | -621 USD | -398 USD |
1999 | -4,78 bi USD | -2,20% | -598 USD | -204 USD |
2000 | -3,23 bi USD | -1,64% | -403 USD | 112 USD |
2001 | -0,09 bi USD | -0,05% | -12 USD | -299 USD |
2002 | -1,48 bi USD | -0,69% | -183 USD | -565 USD |
2003 | -3,83 bi USD | -1,46% | -472 USD | -840 USD |
2004 | -14,35 bi USD | -4,76% | -1.756 USD | -920 USD |
2005 | -8,03 bi USD | -2,54% | -976 USD | -822 USD |
2006 | -8,53 bi USD | -2,54% | -1.031 USD | -568 USD |
2007 | -5,27 bi USD | -1,35% | -636 USD | -360 USD |
2008 | -6,46 bi USD | -1,50% | -776 USD | -1.085 USD |
2009 | -21,41 bi USD | -5,33% | -2.566 USD | -2.021 USD |
2010 | -17,42 bi USD | -4,44% | -2.083 USD | -1.970 USD |
2011 | -11,02 bi USD | -2,55% | -1.314 USD | -1.463 USD |
2012 | -8,96 bi USD | -2,19% | -1.063 USD | -1.220 USD |
2013 | -8,39 bi USD | -1,95% | -989 USD | -1.027 USD |
2014 | -12,08 bi USD | -2,73% | -1.413 USD | -851 USD |
2015 | -3,86 bi USD | -1,01% | -446 USD | -574 USD |
2016 | -6,07 bi USD | -1,53% | -695 USD | -421 USD |
2017 | -3,41 bi USD | -0,82% | -387 USD | -263 USD |
2018 | 0,77 bi USD | 0,17% | 88 USD | -134 USD |
2019 | 2,52 bi USD | 0,57% | 284 USD | -191 USD |
2020 | -34,77 bi USD | -7,99% | -3.899 USD | -2.317 USD |
2021 | -27,74 bi USD | -5,78% | -3.098 USD | -1.852 USD |
2022 | -15,05 bi USD | -1.681 USD | -1.254 USD |
(números negativos = déficit)