
Crescimento da população em Andorra
Nos anos de 1960 a 2021, a população em Andorra aumentou de 13.410,00 para 79.034,00 de habitantes. Isto significa um aumento de 489,4 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 7,22%. A maior queda em 2015 com -9,43%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média em Andorra em 2021 era de 46,20 anos (valor mediano).
Cerca de 88% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 1,6% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Andorra
Desenvolvimento demográfico em Andorra desde 1960
(Dados em milhares de habitantes)Ano | População Andorra | Mudança Andorra | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 14.000 | 7,22 % | 3.072 mi | 1,30 % | |||
1962 | 15.000 | 6,96 % | 3.125 mi | 1,72 % | |||
1963 | 16.000 | 6,68 % | 3.190 mi | 2,08 % | |||
1964 | 17.000 | 6,45 % | 3.255 mi | 2,05 % | |||
1965 | 19.000 | 6,16 % | 3.322 mi | 2,06 % | |||
1966 | 20.000 | 5,95 % | 3.392 mi | 2,11 % | |||
1967 | 21.000 | 5,67 % | 3.462 mi | 2,05 % | |||
1968 | 22.000 | 5,42 % | 3.533 mi | 2,06 % | |||
1969 | 23.000 | 5,33 % | 3.607 mi | 2,09 % | |||
1970 | 24.000 | 5,30 % | 3.682 mi | 2,09 % | |||
1971 | 26.000 | 5,34 % | 3.761 mi | 2,13 % | |||
1972 | 27.000 | 5,14 % | 3.837 mi | 2,03 % | |||
1973 | 28.000 | 5,01 % | 3.913 mi | 1,98 % | |||
1974 | 30.000 | 4,54 % | 3.988 mi | 1,93 % | |||
1975 | 31.000 | 4,03 % | 4.063 mi | 1,86 % | |||
1976 | 32.000 | 3,51 % | 4.135 mi | 1,80 % | |||
1977 | 33.000 | 3,11 % | 4.208 mi | 1,75 % | |||
1978 | 34.000 | 2,98 % | 4.281 mi | 1,75 % | |||
1979 | 35.000 | 3,20 % | 4.357 mi | 1,76 % | |||
1980 | 36.000 | 3,55 % | 4.433 mi | 1,75 % | |||
1981 | 37.000 | 3,98 % | 4.511 mi | 1,76 % | |||
1982 | 39.000 | 4,31 % | 4.592 mi | 1,80 % | |||
1983 | 41.000 | 4,45 % | 4.674 mi | 1,78 % | |||
1984 | 43.000 | 4,53 % | 4.756 mi | 1,75 % | |||
1985 | 45.000 | 4,42 % | 4.839 mi | 1,75 % | |||
1986 | 47.000 | 4,32 % | 11,9 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | ||
1987 | 48.000 | 4,17 % | 11,0 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | ||
1988 | 50.000 | 4,07 % | 11,6 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | ||
1989 | 52.000 | 4,00 % | 12,5 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | ||
1990 | 55.000 | 3,92 % | 11,9 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | ||
1991 | 57.000 | 3,96 % | 11,9 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | ||
1992 | 59.000 | 3,91 % | 12,1 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | ||
1993 | 61.000 | 3,55 % | 11,4 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | ||
1994 | 63.000 | 2,79 % | 10,9 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | ||
1995 | 64.000 | 1,89 % | 11,0 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | ||
1996 | 64.000 | 0,79 % | 10,9 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | ||
1997 | 64.000 | -0,07 % | 11,2 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | ||
1998 | 64.000 | -0,28 % | 11,9 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | ||
1999 | 64.000 | 0,36 % | 12,6 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | ||
2000 | 65.000 | 1,59 % | 11,3 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | ||
2001 | 67.000 | 2,99 % | 11,8 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | ||
2002 | 70.000 | 4,02 % | 11,2 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | ||
2003 | 73.000 | 4,47 % | 10,3 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | ||
2004 | 76.000 | 4,20 % | 10,9 ‰ | 3,8 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 79.000 | 3,44 % | 10,7 ‰ | 3,6 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 81.000 | 2,69 % | 10,6 ‰ | 3,3 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 83.000 | 2,08 % | 10,1 ‰ | 2,8 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 84.000 | 1,42 % | 10,4 ‰ | 2,8 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 84.000 | 0,72 % | 9,9 ‰ | 3,2 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 84.000 | -0,01 % | 9,8 ‰ | 2,8 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 84.000 | -0,84 % | 7.004 mi | 1,18 % | |||
2012 | 82.000 | -1,58 % | 9,5 ‰ | 3,9 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 81.000 | -2,01 % | 7.176 mi | 1,22 % | |||
2014 | 79.000 | -1,93 % | 7.262 mi | 1,20 % | |||
2015 | 72.000 | -9,43 % | 7.405 mi | 1,97 % | |||
2016 | 73.000 | 1,11 % | 8,8 ‰ | 4,3 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 74.000 | 1,79 % | 7.578 mi | 1,15 % | |||
2018 | 75.000 | 1,59 % | 7,2 ‰ | 4,4 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 76.000 | 1,77 % | 7,0 ‰ | 3,9 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 78.000 | 1,78 % | 7.821 mi | 1,01 % | |||
2021 | 79.000 | 1,72 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade em Andorra
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2019 como exemplo no gráfico: A população de Andorra aumentou em cerca de 1.330 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 3,9 por 1000 habitantes (~ 290 casos) e a taxa de natalidade foi de 7,0 por 1000 habitantes (~ 530 nascimentos). Por conseguinte, cerca de 1.090 habitantes devem ter sido acrescentados através da migração de outros países.Em média, 300 pessoas morreram por ano em Andorra durante os últimos 5 anos. O número de nascimentos foi de 665 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade