
Orçamento da dívida na Alemanha
A dívida pública da Alemanha refere-se às dívidas do Estado, de seus estados e municípios, e também de instituições do setor público, como fundos de seguridade social.O orçamento da dívida variou de US$ 1,13 trilhões a US$ 2,98 trilhões entre 2000 e 2021. O nível mais alto dos últimos 21 anos foi alcançado em 2011. Em 2021, por outro lado, o passivo era de apenas 2,967 trilhões de dólares. O déficit orçamentário no mesmo ano foi de 158,8 bilhões de dólares.
Em termos de número de habitantes, isto corresponde a uma dívida de 35.659 dólares por pessoa na Alemanha. Em comparação, a dívida média per capita dentro da UE foi de US$ 35.341 no mesmo ano.
Página geral: Alemanha
Dívida bruta dos últimos 21 anos em bilhões de dólares
Este é o valor da dívida que a Alemanha pode pagar
De acordo com o Tratado de Maastricht, a dívida pública na Alemanha é agregada para os governos federal, estadual e local, bem como para as instituições estatais e, portanto, inclui a dívida de todos os orçamentos públicos. Como se trata de dívida bruta, os ativos do governo não são deduzidos. De acordo com os critérios de convergência da UE, cada país da UE deve atender a determinados requisitos. Essas duas condições são particularmente relevantes para o orçamento da dívida:- A dívida bruta consolidada não pode exceder 60% do produto interno bruto (PIB).
- O déficit orçamentário, ou seja, a nova dívida anual, não pode exceder 3% do PIB.
No final de 2021, a dívida de todos os estados da UE era em média de 92%.
Ano | Alemanha total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
2000 | 1.155,93 bi USD | 59,34% | 14.060 USD | 10.328 USD |
2001 | 1.132,31 bi USD | 58,19% | 13.750 USD | 10.404 USD |
2002 | 1.245,96 bi USD | 59,95% | 15.105 USD | 11.368 USD |
2003 | 1.589,50 bi USD | 63,54% | 19.259 USD | 14.148 USD |
2004 | 1.834,98 bi USD | 65,20% | 22.238 USD | 16.162 USD |
2005 | 1.922,95 bi USD | 67,55% | 23.317 USD | 16.918 USD |
2006 | 2.003,07 bi USD | 66,89% | 24.316 USD | 17.549 USD |
2007 | 2.197,79 bi USD | 64,16% | 26.716 USD | 19.574 USD |
2008 | 2.459,95 bi USD | 65,68% | 29.959 USD | 22.721 USD |
2009 | 2.495,56 bi USD | 73,16% | 30.470 USD | 23.701 USD |
2010 | 2.787,55 bi USD | 81,99% | 34.087 USD | 25.145 USD |
2011 | 2.977,60 bi USD | 79,42% | 37.093 USD | 28.417 USD |
2012 | 2.848,00 bi USD | 80,75% | 35.411 USD | 27.784 USD |
2013 | 2.924,41 bi USD | 78,32% | 36.262 USD | 30.021 USD |
2014 | 2.927,68 bi USD | 75,28% | 36.152 USD | 30.832 USD |
2015 | 2.415,67 bi USD | 71,95% | 29.572 USD | 26.170 USD |
2016 | 2.392,62 bi USD | 68,95% | 29.055 USD | 26.655 USD |
2017 | 2.385,16 bi USD | 64,62% | 28.856 USD | 27.535 USD |
2018 | 2.435,87 bi USD | 61,29% | 29.381 USD | 29.172 USD |
2019 | 2.290,16 bi USD | 58,90% | 27.561 USD | 27.927 USD |
2020 | 2.643,14 bi USD | 67,95% | 31.784 USD | 32.227 USD |
2021 | 2.966,72 bi USD | 69,64% | 35.659 USD | 35.341 USD |
Comparação da dívida bruta por habitante com a União Européia em dólares
Déficit orçamentário na Alemanha

O saldo fiscal na Alemanha oscilou entre menos 168,54 bilhões USD (= défice) e mais 77,50 bilhões USD (= excedente) no período de 1998 a 2022. Em 2022, a administração financeira responsável alcançou um saldo de -106,70 bilhões dólares.
Em relação ao número de habitantes, isto corresponde a uma nova dívida de 1.282 dólares por pessoa na Alemanha somente em 2022. Para comparação: A dívida média per capita na União Européia era de US$ 1.254 no mesmo ano.
Déficit e superávit orçamentário dos últimos 24 anos
Ano | Alemanha total | % do PIB | per capita | UE per capita |
---|---|---|---|---|
1998 | -47,16 bi USD | -2,11% | -575 USD | -398 USD |
1999 | -31,23 bi USD | -1,42% | -380 USD | -204 USD |
2000 | 21,50 bi USD | 1,10% | 262 USD | 112 USD |
2001 | -57,90 bi USD | -2,98% | -703 USD | -299 USD |
2002 | -77,55 bi USD | -3,73% | -940 USD | -565 USD |
2003 | -100,85 bi USD | -4,03% | -1.222 USD | -840 USD |
2004 | -105,66 bi USD | -3,75% | -1.280 USD | -920 USD |
2005 | -97,81 bi USD | -3,44% | -1.186 USD | -822 USD |
2006 | -51,73 bi USD | -1,73% | -628 USD | -568 USD |
2007 | 6,45 bi USD | 0,19% | 78 USD | -360 USD |
2008 | -4,36 bi USD | -0,12% | -53 USD | -1.085 USD |
2009 | -107,47 bi USD | -3,15% | -1.312 USD | -2.021 USD |
2010 | -148,86 bi USD | -4,38% | -1.820 USD | -1.970 USD |
2011 | -33,05 bi USD | -0,88% | -412 USD | -1.463 USD |
2012 | 0,33 bi USD | 0,01% | 4 USD | -1.220 USD |
2013 | 1,49 bi USD | 0,04% | 19 USD | -1.027 USD |
2014 | 22,54 bi USD | 0,58% | 278 USD | -851 USD |
2015 | 32,25 bi USD | 0,96% | 395 USD | -574 USD |
2016 | 40,26 bi USD | 1,16% | 489 USD | -421 USD |
2017 | 49,31 bi USD | 1,34% | 597 USD | -263 USD |
2018 | 77,50 bi USD | 1,95% | 935 USD | -134 USD |
2019 | 59,53 bi USD | 1,53% | 716 USD | -191 USD |
2020 | -168,54 bi USD | -4,33% | -2.027 USD | -2.317 USD |
2021 | -158,78 bi USD | -3,73% | -1.909 USD | -1.852 USD |
2022 | -106,70 bi USD | -1.282 USD | -1.254 USD |
(números negativos = déficit)