Terremotos na Albânia
Fortes terremotos ocorrem na Albânia, causando destruição severa em um raio de dezenas de quilômetros. Devido à posição tectônica especial do país, há aqui um número acima da média de terremotos.Desde 1950, 87 pessoas morreram como resultado direto de terremotos.
› Os terremotos mais severos do mundo
Página geral: Albânia
Eventos recentes
Esta lista inclui os terremotos mais fortes registrados pela Pesquisa Geológica Americana (USGS) nos últimos 14 dias ou nos arredores da Albânia. Se um evento é listado aqui depende em grande parte de sua magnitude, mas também de sua distância de áreas habitadas. Todas as informações se referem à hora local. Esta página é atualizada diariamente às 10h UTC.
- 23 mar., 04h30Magnitude 4,4: 9 km norte-noroeste da Ersekë a uma profundidade de dez km.
- 23 mar., 03h09Magnitude 4,0: Greece-Albania border a uma profundidade de dez km.
- 23 mar., 02h43Magnitude 4,9: Albania a uma profundidade de 14,30 km.
- 21 mar., 01h20Magnitude 4,5: 5 km sul-sudeste da Menídi, Greece a uma profundidade de dez km.
Terremotos na Albânia desde 1950
O terremoto mais violento na Albânia atingiu um valor de 7,0 na escala Richter em 30.11.1967 na região da Albania.Data | Região | Profundo | Magnitude | Fatalidades | Danos totais |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2019 | Durres, Thumane, Tirana | 20 km | 6.4 | 51 | |
21.09.2019 | Durres | 10 km | 5.6 | 0 | |
01.06.2019 | Korce | 10 km | 5.2 | 0 | |
19.05.2014 | Belsh | 6 km | 5.0 | 0 | |
16.04.2007 | Tirana | 53 km | 4.5 | 0 | |
13.06.2006 | Tepelene | 38 km | 4.5 | 0 | |
10.07.2005 | Tropoje | 12 km | 5.2 | 0 | |
30.09.1998 | Kukes, Peshkopi | 54 km | 5.3 | 0 | |
12.01.1997 | Berat, Ura Vajgurore, Gramsh, Cerrik | 51 km | 4.7 | 0 | |
09.01.1988 | Tirana, Ulcinj-Bar | 46 km | 5.8 | 0 | |
03.04.1969 | Southern | 5.5 | 1 | ||
30.11.1967 | Albania | 6.5 | 18 | ||
09.02.1967 | Gjirokastev | 48 km | 5.6 | 0 | |
18.03.1962 | Albania | 6.0 | 15 | ||
01.09.1959 | Albania | 6.1 | 2 |
Estas avaliações são baseadas em dados do Signant Earthquake Database do National Geophysical Data Center, NOAA e World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglês). Os dados individuais foram resumidos ou traduzidos.