
Crescimento da população na Albânia
Nos anos de 1960 a 2021, a população na Albânia aumentou de 1,61 milhões para 2,81 milhões de habitantes. Isto significa um aumento de 74,8 por cento em 61 anos. O maior aumento foi registrado em 1961 com 3,17%. A maior queda em 2001 com -0,93%. Durante o mesmo período, a população total de todos os países do mundo aumentou 160,2 por cento.A idade média na Albânia aumentou em 1,74 anos de 2012 a 2021, de 32,56 a 34,30 anos (valor mediano).
Cerca de 63% dos habitantes vivem nas grandes cidades do país. Esta tendência crescente de urbanização está aumentando 0,4% ao ano.
› Crescimento da população em comparação internacional
Página geral: Albânia
Desenvolvimento demográfico na Albânia desde 1960
(Números em milhões de habitantes) Em média, 3,7 pessoas vivem juntas por domicílio na Albânia.Ano | População Albânia | Mudança Albânia | Taxa de nascimento | Taxa de mortalidade | População Mundo | Mudança Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,66 mi | 3,17 % | 40,4 ‰ | 10,7 ‰ | 3.072 mi | 1,30 % | |
1962 | 1,71 mi | 3,10 % | 39,6 ‰ | 10,2 ‰ | 3.125 mi | 1,72 % | |
1963 | 1,76 mi | 3,00 % | 38,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.190 mi | 2,08 % | |
1964 | 1,81 mi | 2,92 % | 37,7 ‰ | 9,3 ‰ | 3.255 mi | 2,05 % | |
1965 | 1,86 mi | 2,79 % | 36,6 ‰ | 9,0 ‰ | 3.322 mi | 2,06 % | |
1966 | 1,91 mi | 2,67 % | 35,5 ‰ | 8,8 ‰ | 3.392 mi | 2,11 % | |
1967 | 1,97 mi | 2,67 % | 34,4 ‰ | 8,6 ‰ | 3.462 mi | 2,05 % | |
1968 | 2,02 mi | 2,88 % | 33,5 ‰ | 8,4 ‰ | 3.533 mi | 2,06 % | |
1969 | 2,08 mi | 2,94 % | 32,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.607 mi | 2,09 % | |
1970 | 2,14 mi | 2,58 % | 31,8 ‰ | 8,0 ‰ | 3.682 mi | 2,09 % | |
1971 | 2,19 mi | 2,45 % | 31,2 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 mi | 2,13 % | |
1972 | 2,24 mi | 2,53 % | 30,6 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 mi | 2,03 % | |
1973 | 2,30 mi | 2,39 % | 30,0 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 mi | 1,98 % | |
1974 | 2,35 mi | 2,32 % | 29,5 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 mi | 1,93 % | |
1975 | 2,40 mi | 2,33 % | 28,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 mi | 1,86 % | |
1976 | 2,46 mi | 2,23 % | 28,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 mi | 1,80 % | |
1977 | 2,51 mi | 2,24 % | 28,0 ‰ | 6,6 ‰ | 4.208 mi | 1,75 % | |
1978 | 2,57 mi | 2,10 % | 27,6 ‰ | 6,5 ‰ | 4.281 mi | 1,75 % | |
1979 | 2,62 mi | 2,01 % | 27,3 ‰ | 6,4 ‰ | 4.357 mi | 1,76 % | |
1980 | 2,67 mi | 2,07 % | 27,0 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mi | 1,75 % | |
1981 | 2,73 mi | 2,02 % | 26,8 ‰ | 6,2 ‰ | 4.511 mi | 1,76 % | |
1982 | 2,78 mi | 2,14 % | 26,6 ‰ | 6,1 ‰ | 4.592 mi | 1,80 % | |
1983 | 2,84 mi | 2,14 % | 26,5 ‰ | 6,1 ‰ | 4.674 mi | 1,78 % | |
1984 | 2,90 mi | 2,13 % | 26,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.756 mi | 1,75 % | |
1985 | 2,96 mi | 2,08 % | 26,4 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 mi | 1,75 % | |
1986 | 3,02 mi | 1,95 % | 26,2 ‰ | 5,9 ‰ | 4.925 mi | 1,77 % | |
1987 | 3,08 mi | 2,02 % | 26,0 ‰ | 5,8 ‰ | 5.013 mi | 1,78 % | |
1988 | 3,14 mi | 1,90 % | 25,8 ‰ | 5,9 ‰ | 5.101 mi | 1,77 % | |
1989 | 3,23 mi | 2,72 % | 25,4 ‰ | 5,9 ‰ | 5.190 mi | 1,74 % | |
1990 | 3,29 mi | 1,82 % | 24,9 ‰ | 6,0 ‰ | 5.280 mi | 1,74 % | |
1991 | 3,27 mi | -0,60 % | 24,2 ‰ | 6,1 ‰ | 5.368 mi | 1,67 % | |
1992 | 3,25 mi | -0,60 % | 23,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.453 mi | 1,57 % | |
1993 | 3,23 mi | -0,61 % | 22,7 ‰ | 6,2 ‰ | 5.538 mi | 1,56 % | |
1994 | 3,21 mi | -0,61 % | 21,9 ‰ | 6,3 ‰ | 5.622 mi | 1,52 % | |
1995 | 3,19 mi | -0,62 % | 21,0 ‰ | 6,3 ‰ | 5.707 mi | 1,51 % | |
1996 | 3,17 mi | -0,62 % | 20,1 ‰ | 6,2 ‰ | 5.790 mi | 1,45 % | |
1997 | 3,15 mi | -0,62 % | 19,2 ‰ | 6,1 ‰ | 5.872 mi | 1,43 % | |
1998 | 3,13 mi | -0,63 % | 18,2 ‰ | 6,1 ‰ | 5.954 mi | 1,39 % | |
1999 | 3,11 mi | -0,63 % | 17,3 ‰ | 6,0 ‰ | 6.034 mi | 1,35 % | |
2000 | 3,09 mi | -0,64 % | 16,4 ‰ | 5,9 ‰ | 6.114 mi | 1,32 % | |
2001 | 3,06 mi | -0,93 % | 15,6 ‰ | 5,9 ‰ | 6.194 mi | 1,30 % | |
2002 | 3,05 mi | -0,30 % | 14,8 ‰ | 5,9 ‰ | 6.273 mi | 1,28 % | |
2003 | 3,04 mi | -0,37 % | 14,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.352 mi | 1,26 % | |
2004 | 3,03 mi | -0,42 % | 13,4 ‰ | 6,1 ‰ | 6.432 mi | 1,25 % | |
2005 | 3,01 mi | -0,51 % | 12,8 ‰ | 6,2 ‰ | 6.512 mi | 1,25 % | |
2006 | 2,99 mi | -0,63 % | 12,4 ‰ | 6,4 ‰ | 6.593 mi | 1,24 % | |
2007 | 2,97 mi | -0,75 % | 12,1 ‰ | 6,5 ‰ | 6.674 mi | 1,24 % | |
2008 | 2,95 mi | -0,76 % | 12,0 ‰ | 6,7 ‰ | 6.757 mi | 1,24 % | |
2009 | 2,93 mi | -0,67 % | 11,9 ‰ | 6,8 ‰ | 6.840 mi | 1,22 % | |
2010 | 2,91 mi | -0,50 % | 12,0 ‰ | 6,8 ‰ | 6.922 mi | 1,20 % | |
2011 | 2,91 mi | -0,27 % | 12,1 ‰ | 6,9 ‰ | 7.004 mi | 1,18 % | |
2012 | 2,90 mi | -0,17 % | 12,2 ‰ | 7,0 ‰ | 7.089 mi | 1,22 % | |
2013 | 2,90 mi | -0,18 % | 12,3 ‰ | 7,1 ‰ | 7.176 mi | 1,22 % | |
2014 | 2,89 mi | -0,21 % | 12,2 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 mi | 1,20 % | |
2015 | 2,88 mi | -0,29 % | 11,7 ‰ | 7,9 ‰ | 7.405 mi | 1,97 % | |
2016 | 2,88 mi | -0,16 % | 11,3 ‰ | 8,0 ‰ | 7.492 mi | 1,18 % | |
2017 | 2,87 mi | -0,09 % | 10,9 ‰ | 8,2 ‰ | 7.578 mi | 1,15 % | |
2018 | 2,87 mi | -0,25 % | 10,5 ‰ | 8,3 ‰ | 7.662 mi | 1,10 % | |
2019 | 2,85 mi | -0,43 % | 10,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.743 mi | 1,06 % | |
2020 | 2,84 mi | -0,57 % | 10,3 ‰ | 10,8 ‰ | 7.821 mi | 1,01 % | |
2021 | 2,81 mi | -0,92 % | 7.888 mi | 0,86 % |

Taxas de mortalidade e de natalidade na Albânia
O crescimento da população resulta da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da taxa de migração. Usando o ano 2020 como exemplo no gráfico: A população da Albânia diminuiu em cerca de 16.340 habitantes. No mesmo ano, a taxa de mortalidade foi de 10,8 por 1000 habitantes (~ 30.800 casos) e a taxa de natalidade foi de 10,3 por 1000 habitantes (~ 29.400 nascimentos). Assim, cerca de 14.940 habitantes migraram para outros países.Em média, 23.170 pessoas morreram por ano na Albânia durante os últimos 10 anos. O número de nascimentos foi de 32.743 anualmente.
O desenvolvimento de nascimentos e mortes é comparado no gráfico a seguir. Todos os números se referem a nascimentos ou mortes por 1000 habitantes.
Taxa de nascimento Taxa de mortalidade