
Comparação global da propagação da pandemia de Covid
Desde 11 de março de 2020, a doença respiratória COVID-19 é considerada oficialmente uma pandemia, ou seja, uma doença disseminada globalmente. Foi descoberta pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde então infectou inúmeras pessoas em todo o mundo. Posteriormente, foram tomadas extensas medidas de contenção em quase todos os países do mundo.Aqui tentamos replicar os números dos casos atuais e o status de vacinação e documentar uma propagação.

Brasil
Total infectado
37.145.514
+0
37.145.514
+0
Mortes
699.634
+0
699.634
+0

Portugal
Total infectado
5.573.509
+1.785
5.573.509
+1.785
Mortes
26.362
+57
26.362
+57

Mundialmente
Total infectado
761.071.826
+657.841
761.071.826
+657.841
Mortes
6.879.677
+4.338
6.879.677
+4.338
Novas infecções na última semana
Este gráfico mostra o número de pessoas recém-infectadas na última semana por país com base na incidência de 7 dias, ou seja, infecções por 100.000 habitantes.
Números de casos por país
Em todo o mundo, houve 6.879.677 mortes e 761.071.826 pessoas infectadas até o momento. A propagação inicialmente imensa na China diminuiu agora, de acordo com as autoridades, e o número de pessoas recém-infectadas por dia está caindo rapidamente. Com 1.114.970 mortes, os USA são o país com o impacto mais severo até agora. O Brasil, com 37.145.514 pessoas infectadas até agora, está indo bastante bem, mas as 699.634 mortes são muito altas em proporção. Neste país, são esperadas cerca de 1,9 mortes por 100 pessoas infectadas.Entretanto, deve-se levar em conta que os países com mais casos corona também foram os primeiros a serem afetados. Por um lado, eles não sabiam da extensão iminente da pandemia de corona no início e, portanto, hesitavam em tomar medidas drásticas. Por outro lado, os países com menor prevalência estão geralmente com várias semanas de atraso.
País | Total infectado | por 100.000 habitantes | Infectado semana passada | por 100.000 habitantes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 102.544.598 | 30.980 | 126.613 | 38,3 | ||
China | 99.229.372 | 6.744 | 54.449 | 3,7 | ||
Índia | 44.696.984 | 3.239 | 5.646 | 0,4 | ||
França | 38.623.552 | 59.385 | 47.584 | 73,2 | ||
Alemanha | 38.306.781 | 46.060 | 36.518 | 43,9 | ||
Brasil | 37.145.514 | 17.475 | 0 | 0,0 | ||
Japão | 33.374.303 | 26.388 | 47.337 | 37,4 | ||
Coréia do Sul | 30.702.960 | 59.886 | 52.630 | 102,7 | ||
Itália | 25.651.205 | 43.009 | 12.874 | 21,6 | ||
Reino Unido | 24.448.729 | 36.014 | 7.659 | 11,3 | ||
Rússia | 22.525.882 | 15.436 | 82.995 | 56,9 | ||
Turquia | 17.004.677 | 20.162 | 0 | 0,0 | ||
Espanha | 13.783.163 | 29.120 | 4.696 | 9,9 | ||
Vietnã | 11.527.139 | 11.842 | 93 | 0,1 | ||
Austrália | 11.380.700 | 44.630 | 0 | 0,0 | ||
Argentina | 10.044.957 | 22.225 | 0 | 0,0 | ||
Países Baixos | 8.605.996 | 49.438 | 2.646 | 15,2 | ||
Irã | 7.580.858 | 9.026 | 5.887 | 7,0 | ||
México | 7.511.450 | 5.826 | 13.991 | 10,9 | ||
Indonésia | 6.742.061 | 2.465 | 2.392 | 0,9 | ||
Polônia | 6.477.600 | 17.065 | 19.299 | 50,8 | ||
Colômbia | 6.361.293 | 12.502 | 513 | 1,0 | ||
Grécia | 5.920.428 | 55.235 | 0 | 0,0 | ||
Portugal | 5.573.509 | 54.133 | 1.785 | 17,3 | ||
Ucrânia | 5.427.360 | 12.410 | 0 | 0,0 | ||
Chile | 5.233.460 | 27.377 | 27.080 | 141,7 | ||
Israel | 4.809.664 | 55.567 | 3.627 | 41,9 | ||
Bélgica | 4.757.448 | 41.289 | 4.462 | 38,7 | ||
Tailândia | 4.728.482 | 6.774 | 178 | 0,3 | ||
Canadá | 4.618.059 | 12.236 | 8.510 | 22,5 | ||
Peru | 4.489.377 | 13.616 | 1.238 | 3,8 | ||
Suíça | 4.394.296 | 50.774 | 0 | 0,0 | ||
Filipinas | 4.078.994 | 3.722 | 967 | 0,9 | ||
África do Sul | 4.068.224 | 6.859 | 0 | 0,0 | ||
Dinamarca | 3.405.709 | 58.490 | 844 | 14,5 | ||
Romênia | 3.359.839 | 17.383 | 7.483 | 38,7 | ||
Suécia | 2.700.231 | 26.146 | 464 | 4,5 | ||
Sérvia | 2.509.089 | 36.223 | 5.996 | 86,6 | ||
Cingapura | 2.245.348 | 38.380 | 0 | 0,0 | ||
Hungria | 2.197.820 | 22.497 | 0 | 0,0 | ||
Nova Zelândia | 2.196.555 | 45.551 | 9.923 | 205,8 | ||
Bangladesh | 2.037.978 | 1.237 | 40 | 0,0 | ||
Irlanda | 1.705.295 | 34.350 | 237 | 4,8 | ||
Paquistão | 1.578.358 | 715 | 712 | 0,3 | ||
Cazaquistão | 1.500.207 | 7.990 | 528 | 2,8 | ||
Noruega | 1.480.136 | 27.575 | 393 | 7,3 | ||
Finlândia | 1.464.294 | 26.502 | 137 | 2,5 | ||
Marrocos | 1.272.585 | 3.448 | 59 | 0,2 | ||
Costa Rica | 1.219.074 | 23.931 | 4.423 | 86,8 | ||
Bolívia | 1.195.171 | 10.239 | 558 | 4,8 | ||
Cuba | 1.112.724 | 9.824 | 57 | 0,5 | ||
Porto Rico * | 1.104.424 | 38.605 | 2.212 | 77,3 | ||
Equador | 1.058.004 | 5.997 | 0 | 0,0 | ||
Emirados Árabes | 1.055.334 | 10.670 | 1.447 | 14,6 | ||
Uruguai | 1.035.046 | 29.796 | 743 | 21,4 | ||
Panamá | 1.032.939 | 23.940 | 702 | 16,3 | ||
Belarus | 994.037 | 10.520 | 0 | 0,0 | ||
Arábia Saudita | 831.502 | 2.388 | 934 | 2,7 | ||
Paraguai | 735.759 | 10.316 | 0 | 0,0 | ||
Moldávia | 613.886 | 15.218 | 0 | 0,0 | ||
Venezuela | 552.233 | 1.942 | 23 | 0,1 | ||
Egito | 515.852 | 504 | 60 | 0,1 | ||
Norte da Macedônia | 347.327 | 16.671 | 0 | 0,0 | ||
Albânia | 333.726 | 11.597 | 64 | 2,2 | ||
Luxemburgo | 318.951 | 50.942 | 774 | 123,6 | ||
Montenegro | 289.292 | 46.061 | 288 | 45,9 | ||
Argélia | 271.542 | 619 | 20 | 0,0 | ||
Nigéria | 266.641 | 129 | 0 | 0,0 | ||
Moçambique | 233.214 | 746 | 0 | 0,0 | ||
Afeganistão | 209.848 | 539 | 286 | 0,7 | ||
Islândia | 209.191 | 57.449 | 33 | 9,1 | ||
Camboja | 138.721 | 830 | 1 | 0,0 | ||
Camarões | 124.679 | 470 | 0 | 0,0 | ||
Angola | 105.298 | 320 | 0 | 0,0 | ||
Guiana Francesa * | 98.041 | 32.825 | 0 | 0,0 | ||
Congo (dem. rep.) | 95.814 | 107 | 0 | 0,0 | ||
Senegal | 88.945 | 531 | 12 | 0,1 | ||
Costa do Marfim | 88.289 | 335 | 12 | 0,0 | ||
Madagascar | 67.941 | 245 | 0 | 0,0 | ||
Cabo Verde | 63.251 | 11.376 | 6 | 1,1 | ||
Papua Nova Guiné | 46.826 | 523 | 0 | 0,0 | ||
Haiti | 34.202 | 300 | 0 | 0,0 | ||
Somália | 27.334 | 172 | 10 | 0,1 | ||
São Marino | 23.747 | 69.972 | 46 | 135,5 | ||
Timor Leste | 23.422 | 1.776 | 3 | 0,2 | ||
Liechtenstein | 21.454 | 55.369 | 0 | 0,0 | ||
Gibraltar * | 20.462 | 60.734 | 0 | 0,0 | ||
Bermudas * | 18.836 | 30.247 | 8 | 12,8 | ||
Guiné Equatorial | 17.130 | 1.221 | 0 | 0,0 | ||
Mônaco | 16.135 | 41.115 | 8 | 20,4 | ||
Centro-Africana | 15.367 | 318 | 0 | 0,0 | ||
Guiné-Bissau | 9.134 | 464 | 0 | 0,0 | ||
Chade | 7.682 | 47 | 0 | 0,0 | ||
São Tomé e Príncipe | 6.296 | 2.873 | 0 | 0,0 | ||
Tuvalu | 2.779 | 23.567 | 0 | 0,0 | ||
Vaticano | 26 | 3.214 | 0 | 0,0 |
Contramedidas e prevenção
Covid-19 é uma nova doença respiratória com a qual nenhuma experiência anterior foi adquirida. Portanto, durante muito tempo não houve vacinas e nenhuma experiência em lidar com pessoas infectadas ou em combater a propagação. A maioria dos países ao redor do mundo está, portanto, se concentrando em atrasar o surto e isolar as pessoas o máximo possível. Assim, em vez de abrigar milhares de pessoas doentes em hospitais superlotados, eles tentam conter o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo através de medidas de quarentena e espalhá-las por um período de tempo mais longo.Os métodos de contenção variam de país para país. Também já existem regulamentações diferentes dentro dos países em nível de estados federais ou mesmo de cidades. Basicamente, no entanto, o que todas as abordagens têm em comum é a contenção dos contatos sociais. Numerosos modelos são aplicados, desde proibições de reuniões, fechamento de instalações ou lojas públicas até o toque de recolher quase completo.
Taxa de mortalidade
Uma taxa de mortalidade, ou seja, a proporção de vítimas que morreram até agora em relação ao número de pessoas infectadas, seria uma proporção puramente matemática e teria pouco significado sem informações adicionais. É difícil comparar com os de outros países, porque o progresso da pandemia varia de país para país, os números escuros e, por último, mas não menos importante, os métodos de pesquisa diferem demais. Se a propagação da doença atingir um pico mais tarde em um país, o número de mortes só aumentará nos dias e semanas seguintes. Ao mesmo tempo, porém, esses números já podem ter sido incluídos nas estatísticas de outros países. A taxa de mortalidade também deve ser vista de forma diferenciada, pois o tempo entre a infecção, o registro como pessoa infectada e a morte varia de acordo com o país.Uma abordagem crítica aos números

O número de pessoas infectadas refere-se apenas a casos confirmados, de modo que não aparecem estimativas ou extrapolações nas estatísticas. Portanto, estas são apenas pessoas que deram positivo para o vírus SARS-CoV-2 em um teste médico. Em muitos países, não se sabe quantas pessoas já foram testadas. Também é certo que pessoas infectadas sem sintomas ou com apenas um curso leve da doença muitas vezes não são testadas de forma alguma. Muitas vezes, as pessoas não percebem que estão infectadas ou que não há testes suficientes disponíveis.
Isto tem uma influência imensa sobre a taxa de mortalidade: Se menos pessoas ou apenas grupos de risco forem testadas, mas as mortes forem quase completamente registradas, a massa de cursos suaves da doença permanece sem ser considerada. A taxa de mortalidade deve ser, portanto, inevitavelmente muito alta.
O número de mortes também deve ser tratado com muita cautela. Em todos os países, as mortes são atribuídas ao vírus covid se um teste para o SARS-CoV-2 foi positivo post-mortem. Isto significa que tais casos são contados mesmo que alguém tivesse o vírus, mas não tenha morrido por ele. Esta forma de registro é imprecisa, mas na verdade determinar a causa da morte seria imensamente caro e dificilmente viável. Além disso, quem é realmente registrado como "morto Covid" é regulado de forma inconsistente, dependendo do país. Em alguns países, nem todos os falecidos são testados, em outros somente grupos de risco ou somente se houver suspeita suficiente. Especialmente nos primeiros meses de 2020, não havia testes de vírus suficientes, de modo que, mesmo com uma estratégia implementada, nem todos ainda podiam ser testados. Em alguns casos, todas as mortes em lares de idosos ou de idosos foram atribuídas ao vírus da covida, mesmo que apenas um residente tenha dado positivo.
Em última análise, todos esses valores só podem representar um resumo por país. Devido às diferentes contramedidas, métodos de contagem e, sobretudo, aos surtos atrasados no respectivo país, dificilmente é possível fazer uma previsão com base no desenvolvimento simultâneo em outro país. Especialmente os países não tão altamente desenvolvidos com menos pessoas infectadas não reconheceram uma pessoa infectada pela Corona como tal na fase inicial. O número de casos não relatados de pessoas já infectadas ali também é drasticamente maior.
* Os países marcados não são Estados independentes e soberanos, mas territórios dependentes de outros Estados. Veja também nosso artigo O que é um país?