Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da África do Sul e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: África do Sul e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
África do Sul
Geral
África do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Região: | África do Sul | América do Sul |
Área: | 1.219.090 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Zulu, Xhosa, Afrikaans, Inglês, Sepedi, Setswana, Sotho, Tsonga, Swazi, Venda, Ndebele | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1910 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Pretoria | Brasília |
População
Detalhes para a África do Sul e o BrasilÁfrica do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 59.392.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 48,7 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 59 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 65 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 28,0 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 19,82 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 11,43 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 0,11 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
África do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 48 | 44 |
Direitos civis: | 54 | 44 |
Saúde: | 26 | 57 |
Clima: | 95 | 65 |
Custo de vida: | 78 | 70 |
Popularidade: | 40 | 31 |
Economia
Detalhes para a África do Sul e o BrasilÁfrica do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Rand sul-africano (1 ZAR = 100 Cents) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 29,8 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 7,04 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 85,48 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 29,20 % | 65,10 % |
Renda média: | 6.530 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 68,98 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 57 (ruim) | 62 (ruim) |
ZAF: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 419.015 mi US$ | 7,06 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 387.776 mi US$ | 6,53 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 130.885 mi US$ | 2,20 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 104.806 mi US$ | 1,76 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a África do Sul e o BrasilZAF: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 750.000 km | 12,63 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 20.986 km | 0,35 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 105 | 0,0018 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 22 | 0,0004 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a África do Sul e o BrasilZAF: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 549,50 bilh. kWh | 9,25 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 202,29 bilh. kWh | 3,41 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 231,85 bilh. kWh | 3,90 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 14,48 bilh. kWh | 243.836,51 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 7,82 bilh. kWh | 131.717,51 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 439,64 milh. t | 7.402,31 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para a África do Sul e o BrasilÁfrica do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +27 | +55 |
Domínio Internet: | .za | .br |
ZAF total | ZAF por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 1.472.191 | 25 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 100.328.005 | 1689 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 4.761.000 | 80 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 41.574.579 | 700 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 1.694.648 | 29 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a África do Sul e o BrasilÁfrica do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 2,80 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,91 | 2,15 |
Diabetes: | 12,7 % | 10,4 % |
Malária: | 1,7 % | 5,1 % |
HIV: | 6,90 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 5,13 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 78,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 20,3 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: África do Sul e Brasil
África do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 24,7 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 11,6 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 19,6 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 62 % | 78 % |
Dias de chuva: | 4,7 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 8,5 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
África do Sul
Línguas maternas
África do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Zulu: | 22,7 % | n/a |
Xhosa: | 16,0 % | n/a |
Afrikaans: | 13,5 % | n/a |
Inglês: | 9,6 % | n/a |
Sepedi: | 9,1 % | n/a |
Setswana: | 8,0 % | n/a |
Sotho: | 7,6 % | n/a |
Tsonga: | 4,5 % | n/a |
Swazi: | 2,5 % | n/a |
Venda: | 2,4 % | n/a |
Ndebele: | 2,1 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 2,0 % | 5,7 % |
Religiões
África do Sul | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 68,6 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 15,1 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Islã: | 1,5 % | n/a |
Judaísmo: | 0,2 % | n/a |
outros: | 14,6 % | 2,3 % |