Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Países Baixos e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Países Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa Ocidental | América do Sul |
Área: | 41.543 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Holandês | Português |
Forma de governo: | Monarquia constitucional parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1648 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Amsterdã | Brasília |
População
Detalhes para Países Baixos e o BrasilPaíses Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 17.533.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 422,0 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 80 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 83 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 42,8 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 9,70 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 9,70 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 1,90 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Países Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 86 | 37 |
Direitos civis: | 99 | 44 |
Saúde: | 84 | 59 |
Clima: | 21 | 65 |
Custo de vida: | 40 | 44 |
Popularidade: | 36 | 32 |
Economia
Detalhes para Países Baixos e o BrasilPaíses Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 4,2 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 2,68 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 211,12 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 41,20 % | 65,10 % |
Renda média: | 55.200 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 20 (bom) | 62 (ruim) |
NLD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 1.012.847 mi US$ | 57,77 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 967.837 mi US$ | 55,20 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 839.646 mi US$ | 47,89 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 735.748 mi US$ | 41,96 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Países Baixos e o BrasilNLD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 139.124 km | 7,93 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 3.058 km | 0,17 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 6.237 km | 0,36 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 1.199 | 0,0684 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 5 | 0,0003 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Países Baixos e o BrasilNLD: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 108,80 bilh. kWh | 6,21 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 109,30 bilh. kWh | 6,23 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 19,34 bilh. kWh | 1,10 milh. kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 24,26 bilh. kWh | 1,38 milh. kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 146,34 milh. t | 8.346,53 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para Países Baixos e o BrasilPaíses Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +31 | +55 |
Domínio Internet: | .nl | .br |
NLD total | NLD por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 5.024.000 | 287 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 21.888.000 | 1248 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 13.699.000 | 781 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 16.139.690 | 921 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 7.615.000 | 434 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Países Baixos e o BrasilPaíses Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 3,17 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 3,51 | 2,15 |
Diabetes: | 5,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,02 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 83,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 22,2 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Países Baixos e Brasil
Países Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 14,4 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 6,9 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 80 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,7 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 4,9 | 6,6 |
Línguas maternas
Países Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Holandês: | 95,6 % | n/a |
Português: | n/a | 93,2 % |
Batatas fritas: | 3,7 % | n/a |
Árabe: | 0,9 % | n/a |
Turco: | 0,8 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | -1,0 % | 5,7 % |
Religiões
Países Baixos | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 47,0 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 42,0 % | 8,0 % |
Islã: | 5,0 % | n/a |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Judaísmo: | 0,2 % | n/a |
outros: | 5,8 % | 2,3 % |