Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Camboja e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Camboja e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Camboja
Brasil
Geral
Camboja | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Sudeste Asiático | América do Sul |
Área: | 181.040 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Khmer | Português |
Forma de governo: | Monarquia constitucional parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1953 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Phnom Penh | Brasília |
População
Detalhes para o Camboja e o BrasilCamboja | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 16.589.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 91,6 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 67 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 72 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 26,4 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 19,33 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 6,84 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | -2,67 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Camboja | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 60 | 46 |
Direitos civis: | 18 | 44 |
Saúde: | 27 | 57 |
Clima: | 51 | 65 |
Custo de vida: | 63 | 40 |
Popularidade: | 35 | 31 |
Economia
Detalhes para o Camboja e o BrasilCamboja | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Riel cambodjano (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 0,4 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 5,34 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 71,83 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 23,10 % | 65,10 % |
Renda média: | 1.580 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 36,27 % | 92,34 % |
Índice de Corrupção: | 76 (muito ruim) | 62 (ruim) |
KHM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 26.961 mi US$ | 1,63 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 26.267 mi US$ | 1,58 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 20.126 mi US$ | 1,21 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 32.830 mi US$ | 1,98 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Camboja e o BrasilKHM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 47.263 km | 2,85 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 642 km | 0,04 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 3.700 km | 0,22 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 245 | 0,0148 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 5 | 0,0003 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Camboja e o BrasilKHM: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 25,88 bilh. kWh | 1,56 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 10,29 bilh. kWh | 620.189,63 kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 8,41 bilh. kWh | 507.102,80 kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 3,06 bilh. kWh | 184.640,17 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 16,18 milh. t | 975,19 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Camboja e o BrasilCamboja | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +855 | +55 |
Domínio Internet: | .kh | .br |
KHM total | KHM por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 40.296 | 2 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 19.899.790 | 1200 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 13.784 | 1 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 13.072.150 | 788 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 336.243 | 20 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Camboja e o BrasilCamboja | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 0,90 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 0,17 | 2,15 |
Diabetes: | 6,4 % | 10,4 % |
Malária: | 23,7 % | 5,1 % |
HIV: | 0,11 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 2,88 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 96,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 21,1 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Camboja e Brasil
Camboja | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 33,1 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 24,5 °C | 20,8 °C |
Umidade rel.: | 76 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,3 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,8 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Camboja
Brasil
Línguas maternas
Camboja | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Vietnamita: | 5,5 % | n/a |
Chinês: | 3,1 % | n/a |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,4 % | 5,7 % |
Religiões
Camboja | Brasil | |
---|---|---|
Religião do Estado: | Budismo Theravada | nada |
Budismo: | 95,9 % | n/a |
Cristianismo: | 0,4 % | 87,5 % |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Islã: | 1,9 % | n/a |
Hinduísmo: | 1,0 % | n/a |
outros: | 0,8 % | 2,3 % |