Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países do Japão e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Japão e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Japão
Geral
Japão | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Extremo Oriente da Ásia | América do Sul |
Área: | 377.970 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Japonês | Português |
Forma de governo: | Monarquia constitucional parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 660 B.C. | 1822 A.D. |
Capital: | Tóquio | Brasília |
População
Detalhes para o Japão e o BrasilJapão | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 125.682.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 332,5 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 81 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 88 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 48,6 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 6,60 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 11,70 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 0,74 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Japão | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 86 | 46 |
Direitos civis: | 88 | 44 |
Saúde: | 92 | 57 |
Clima: | 54 | 65 |
Custo de vida: | 29 | 40 |
Popularidade: | 41 | 31 |
Economia
Detalhes para o Japão e o BrasilJapão | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Iene japonês (1 JPY = 100 Sen) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 2,6 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 2,50 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 180,46 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 46,70 % | 65,10 % |
Renda média: | 42.650 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 262,49 % | 92,34 % |
Dívida pública (% do PIB): | 221,32 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 27 (bom) | 62 (ruim) |
JPN: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 4.940.878 mi US$ | 39,31 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 5.360.684 mi US$ | 42,65 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 919.158 mi US$ | 7,31 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 941.671 mi US$ | 7,49 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para o Japão e o BrasilJPN: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 1.218.772 km | 9,70 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 27.311 km | 0,22 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 1.770 km | 0,01 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 5.201 | 0,0414 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 80 | 0,0006 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para o Japão e o BrasilJPN: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 3,054 trilh. kWh | 24,30 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 903,70 bilh. kWh | 7,19 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 947,79 bilh. kWh | 7,54 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 1,08 bilh. t | 8.605,65 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para o Japão e o BrasilJapão | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +81 | +55 |
Domínio Internet: | .jp | .br |
JPN total | JPN por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 61.583.600 | 490 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 200.478.808 | 1595 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 64.453.000 | 513 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 113.389.252 | 902 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 45.168.114 | 359 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para o Japão e o BrasilJapão | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 12,98 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 2,41 | 2,15 |
Diabetes: | 5,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,11 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 65,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 20,1 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Japão e Brasil
Japão | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 19,2 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 11,5 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 18,0 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 69 % | 78 % |
Dias de chuva: | 10,0 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 5,3 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Japão
Línguas maternas
Japão | Brasil | |
---|---|---|
Japonês: | 99,1 % | 0,2 % |
Português: | n/a | 93,2 % |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Coreano: | 0,5 % | n/a |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Chinês: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
Tagalog: | 0,1 % | n/a |
Inglês: | 0,1 % | n/a |
outros: | 0,0 % | 5,7 % |
Religiões
Japão | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 1,5 % | 87,5 % |
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Budismo: | 66,8 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | -47,5 % | 2,3 % |