Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países da Itália e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Itália e Brasil
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Itália
Geral
Itália | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Europa do Sul | América do Sul |
Área: | 301.340 km² | 8.515.770 km² |
Língua oficial: | Italiano | Português |
Forma de governo: | República Parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1861 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Roma | Brasília |
População
Detalhes para a Itália e o BrasilItália | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 59.110.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 196,2 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 81 anos | Ø 70 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 85 anos | Ø 76 anos |
Idade média: | Ø 46,5 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 6,80 ‰ | 12,88 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 12,00 ‰ | 8,33 ‰ |
Taxa de migração: | 3,20 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Itália | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 65 | 46 |
Direitos civis: | 66 | 44 |
Saúde: | 87 | 57 |
Clima: | 57 | 65 |
Custo de vida: | 31 | 40 |
Popularidade: | 59 | 31 |
Economia
Detalhes para a Itália e o BrasilItália | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 8,1 % | 9,5 % |
Taxa de inflação: | 8,20 % | 9,28 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 156,77 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 59,10 % | 65,10 % |
Renda média: | 35.990 US$ | 7.740 US$ |
Dívida pública (% do PIB): | 150,83 % | 92,34 % |
Dívida pública (% do PIB): | 146,55 % | 87,75 % |
Índice de Corrupção: | 44 (médio) | 62 (ruim) |
ITA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 2.107.703 mi US$ | 35,66 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 2.127.119 mi US$ | 35,99 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 687.948 mi US$ | 11,64 mi US$ | 379.783 mi US$ | 1,77 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 637.934 mi US$ | 10,79 mi US$ | 375.639 mi US$ | 1,75 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para a Itália e o BrasilITA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 487.700 km | 8,25 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 16.779 km | 0,28 km | 29.850 km | 0,14 km |
Vias navegáveis: | 2.400 km | 0,04 km | 50.000 km | 0,23 km |
Portos: | 1.296 | 0,0219 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 43 | 0,0007 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para a Itália e o BrasilITA: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 1,064 trilh. kWh | 18,00 milh. kWh | 1,709 trilh. kWh | 7,97 milh. kWh |
Consumo de energia: | 286,38 bilh. kWh | 4,84 milh. kWh | 541,00 bilh. kWh | 2,52 milh. kWh |
Produção de energia: | 271,88 bilh. kWh | 4,60 milh. kWh | 622,01 bilh. kWh | 2,90 milh. kWh |
Exportação de energia: | 7,59 bilh. kWh | 128.354,64 kWh | 395,00 milh. kWh | 1.842,98 kWh |
Importação de energia: | 39,79 bilh. kWh | 673.104,78 kWh | 25,11 bilh. kWh | 117.171,85 kWh |
Emissões de CO2: | 317,24 milh. t | 5.366,95 t | 434,30 milh. t | 2.026,34 t |
Telecomunicações
Detalhes para a Itália e o BrasilItália | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +39 | +55 |
Domínio Internet: | .it | .br |
ITA total | ITA por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 19.994.902 | 338 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 78.114.933 | 1322 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 25.662.000 | 434 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 44.250.873 | 749 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 18.686.502 | 316 | 41.657.433 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para a Itália e o BrasilItália | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 3,14 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 4,09 | 2,15 |
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,04 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 95,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 23,1 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Itália e Brasil
Itália | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 17,9 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 10,0 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 17,7 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 70 % | 78 % |
Dias de chuva: | 6,1 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 6,2 | 6,6 |
Temperaturas máximas diárias em comparação
Brasil
Itália
Línguas maternas
Itália | Brasil | |
---|---|---|
Italiano: | 94,1 % | 0,3 % |
Português: | n/a | 93,2 % |
Sardo: | 2,7 % | n/a |
Friuli: | 1,2 % | n/a |
Alemão: | 0,5 % | 0,5 % |
Francês: | 0,5 % | n/a |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Albanês: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
Esloveno: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 0,4 % | 5,7 % |
Religiões
Itália | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 91,6 % | 87,5 % |
não-denominacional: | 5,8 % | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
Islã: | 1,9 % | n/a |
Budismo: | 0,3 % | n/a |
Hinduísmo: | 0,2 % | n/a |
Sikhism: | 0,1 % | n/a |
Judaísmo: | 0,1 % | n/a |
outros: | 0,0 % | 2,3 % |