Esta comparação de países é uma síntese concisa e tabular de numerosos dados de nossas respectivas páginas de países de Israel e do Brasil. Lá, fornecemos muitas explicações e detalhes por país que vão muito além desta comparação.
Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Geral
Israel | Brasil | |
---|---|---|
Região: | Próximo Oriente Ásia | América do Sul |
Área: | 22.070 km² | 8.515.770 km² |
Língua nacional: | Hebraico | Português |
Forma de governo: | Democracia parlamentar | República Presidencial Federal |
Independente desde: | 1948 A.D. | 1822 A.D. |
Capital: | Jerusalém | Brasília |
População
Detalhes para Israel e o BrasilIsrael | Brasil | |
---|---|---|
Habitantes: | 9.364.000 | 214.326.000 |
Habitantes/km²: | 424,3 | 25,2 |
Esperança de vida homens: | Ø 81 anos | Ø 71 anos |
Expectativa de vida mulheres: | Ø 85 anos | Ø 77 anos |
Idade média: | Ø 30,4 anos | Ø 33,2 anos |
Taxa de nascimento: | 19,20 ‰ | 13,08 ‰ |
Taxa de mortalidade: | 5,30 ‰ | 7,42 ‰ |
Taxa de migração: | 2,02 ‰ | -0,19 ‰ |
Qualidade de vida
Valores em cada caso de 0 (ruim) a 100 (muito bom)Veja também: Explicações e ranking de países sobre qualidade de vida
Israel | Brasil | |
---|---|---|
Estabilidade política: | 58 | 37 |
Direitos civis: | 75 | 44 |
Saúde: | 84 | 59 |
Clima: | 81 | 65 |
Custo de vida: | 36 | 44 |
Popularidade: | 30 | 32 |
Economia
Detalhes para Israel e o BrasilIsrael | Brasil | |
---|---|---|
Moeda: | Shekel israelense (1 ILS = 100 Agorot) | Real Brasileiro (1 BRL =100 Centavos) |
Taxa de desemprego: | 4,3 % | 13,3 % |
Taxa de inflação: | 1,49 % | 8,30 % |
Custo de vida: (Brasil = 100%) | 277,51 % | 100,00 % |
Impostos + taxas comerciais: | 25,30 % | 65,10 % |
Renda média: | 49.290 US$ | 7.740 US$ |
Índice de Corrupção: | 37 (médio) | 62 (ruim) |
ISR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Produto Interno Bruto: | 488.527 mi US$ | 52,17 mi US$ | 1.608.981 mi US$ | 7,51 mi US$ |
Produto Nacional Bruto: | 461.515 mi US$ | 49,29 mi US$ | 1.658.600 mi US$ | 7,74 mi US$ |
Mercadorias exportadas: | 143.884 mi US$ | 15,37 mi US$ | 317.175 mi US$ | 1,48 mi US$ |
Mercadorias importadas: | 124.578 mi US$ | 13,30 mi US$ | 297.924 mi US$ | 1,39 mi US$ |
Infra-estrutura
Detalhes para Israel e o BrasilISR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Ruas: | 19.555 km | 2,09 km | 2.000.000 km | 9,33 km |
Ferrovias: | 1.599 km | 0,17 km | 29.850 km | 0,14 km |
Portos: | 41 | 0,0044 | 864 | 0,0040 |
Aeroportos de passageiros: | 6 | 0,0006 | 116 | 0,0005 |
Orçamento de energia
Detalhes para Israel e o BrasilISR: total | por 1000 pop. | BRA: total | por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Consumo de energia: | 55,00 bilh. kWh | 5,87 milh. kWh | 509,10 bilh. kWh | 2,38 milh. kWh |
Produção de energia: | 63,09 bilh. kWh | 6,74 milh. kWh | 567,90 bilh. kWh | 2,65 milh. kWh |
Exportação de energia: | 5,20 bilh. kWh | 555.318,24 kWh | 219,00 milh. kWh | 1.021,81 kWh |
Importação de energia: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 41,31 bilh. kWh | 192.743,56 kWh |
Emissões de CO2: | 62,65 milh. t | 6.690,52 t | 434,30 milh. t | 2.026,35 t |
Telecomunicações
Detalhes para Israel e o BrasilIsrael | Brasil | |
---|---|---|
Código telefônica: | +972 | +55 |
Domínio Internet: | .il | .br |
ISR total | ISR por 1000 pop. | BRA total | BRA por 1000 pop. | |
---|---|---|---|---|
Linhas fixas: | 3.500.000 | 374 | 28.883.475 | 135 |
Telefones celulares: | 12.500.000 | 1335 | 219.660.524 | 1025 |
Servidor de Internet: | 2.483.000 | 265 | 26.577.000 | 124 |
Usuários da Internet: | 8.439.524 | 901 | 174.338.723 | 813 |
Internet de banda larga: | 2.656.753 | 284 | 41.504.683 | 194 |
Sistema de saúde
Detalhes para Israel e o BrasilIsrael | Brasil | |
---|---|---|
Leitos hospitalares/1000 pop.: | 2,98 | 2,09 |
Médicos/1000 pop.: | 3,22 | 2,15 |
Diabetes: | 9,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,10 % | 0,39 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,48 ‰ |
Taxa de cura da tuberculose: | 81,0 % | 67,0 % |
Fumantes: | 21,2 % | 12,8 % |
Clima
Também fornecemos uma comparação climática mais detalhada de ambos os países.Você pode encontrar os dados para os países individualmente aqui: Israel e Brasil
Israel | Brasil | |
---|---|---|
Temperatura diurna: | 25,4 °C | 30,6 °C |
Temperatura noturna: | 15,7 °C | 20,8 °C |
Temperatura da água: | 22,6 °C | 25,6 °C |
Umidade rel.: | 60 % | 78 % |
Dias de chuva: | 3,2 | 8,8 |
Horas de sol por dia: | 9,0 | 6,6 |
Línguas maternas
Israel | Brasil | |
---|---|---|
Português: | n/a | 93,2 % |
Hebraico: | 63,1 % | n/a |
Árabe: | 18,0 % | n/a |
Russo: | 14,0 % | n/a |
Alemão: | n/a | 0,5 % |
Italiano: | n/a | 0,3 % |
Japonês: | n/a | 0,2 % |
Quechua: | n/a | 0,1 % |
outros: | 4,9 % | 5,7 % |
Religiões
Israel | Brasil | |
---|---|---|
Cristianismo: | 2,0 % | 87,5 % |
Judaísmo: | 74,7 % | n/a |
Islã: | 19,3 % | n/a |
não-denominacional: | n/a | 8,0 % |
Espiritualismo: | n/a | 2,2 % |
outros: | 4,0 % | 2,3 % |